قیمت سکه و طلا روز شنبه 9 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.09
قیمت سکه و طلا روز شنبه 9 آبانماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,142.81 | (0.03%)0.3 | 1,142.51 | 1,142.81 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,156,000 | (0.00%)0 | 4,156,000 | 4,156,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 958,797 | (0.00%)0 | 958,797 | 958,797 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,277,955 | (0.00%)0 | 1,277,955 | 1,277,955 | |||||||
هر انس نقره دلار | 15.64 | (0.32%)0.05 | 15.59 | 15.64 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,410,000 | (0.00%)0 | 9,410,000 | 9,410,000 | 9,123,581 | ||||||||
طرح جدید | 9,430,000 | (0.00%)0 | 9,430,000 | 9,430,000 | 9,123,581 | ||||||||
نیم سکه | 4,720,000 | (0.00%)0 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,561,771 | ||||||||
ربع سکه | 2,500,000 | (0.00%)0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,280,885 | ||||||||
یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%)0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,140,442 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت