قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه 7 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.07
قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه 7 آبانماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,160.82 | (0.29%)3.4 | 1,156.62 | 1,163.02 | ||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,202,000 | (0.00%)0 | 4,202,000 | 4,202,000 | ||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 969,410 | (0.00%)0 | 969,410 | 969,410 | ||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,292,108 | (0.00%)0 | 1,292,108 | 1,292,108 | ||||||
هر انس نقره دلار | 15.97 | (-0.25%)0.04 | 15.93 | 16.06 | ||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,520,000 | (0.00%)0 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,270,032 | |||||||
طرح جدید | 9,540,000 | (0.00%)0 | 9,540,000 | 9,540,000 | 9,270,032 | |||||||
نیم سکه | 4,730,000 | (0.00%)0 | 4,730,000 | 4,730,000 | 4,634,996 | |||||||
ربع سکه | 2,500,000 | (0.00%)0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,317,498 | |||||||
یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%)0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,158,749 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت