قیمت سکه و طلا روز دوشنبه 4 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.04
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه 4 آبانماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,165.52 | (0.03%)0.4 | 1,163.52 | 1,166.02 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,155,000 | (0.00%)0 | 4,155,000 | 4,155,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 958,567 | (0.00%)0 | 958,567 | 958,567 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,277,655 | (0.00%)0 | 1,277,655 | 1,277,655 | |||||||
هر انس نقره دلار | 15.87 | (-0.25%)0.04 | 15.84 | 15.92 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,450,000 | (0.00%)0 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,293,841 | |||||||
طرح جدید | 9,430,000 | (0.00%)0 | 9,430,000 | 9,430,000 | 9,293,841 | |||||||
نیم سکه | 4,700,000 | (0.00%)0 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,646,900 | |||||||
ربع سکه | 2,490,000 | (0.00%)0 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,323,450 | |||||||
یک گرمی | 1,690,000 | (0.00%)0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,161,725 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت