قیمت سکه و طلا روز یکشنبه 12 مهرماه 1394
در تاریخ : 94.07.12
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه 12 مهرماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,139.51 | (0.00%)0 | 1,139.51 | 1,139.51 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,091,000 | (0.00%)0 | 4,091,000 | 4,091,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 943,803 | (0.00%)0 | 943,803 | 943,803 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,257,971 | (0.00%)0 | 1,257,971 | 1,257,971 | |||||||
هر انس نقره دلار | 15.3 | (0.00%)0 | 15.3 | 15.3 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,220,000 | (0.00%)0 | 9,220,000 | 9,220,000 | 9,301,243 | ||||||||
طرح جدید | 9,220,000 | (0.00%)0 | 9,220,000 | 9,220,000 | 9,301,243 | ||||||||
نیم سکه | 4,700,000 | (0.00%)0 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,650,602 | ||||||||
ربع سکه | 2,600,000 | (0.00%)0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,325,301 | ||||||||
یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%)0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,162,650 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت