قیمت انواع گوشی موبایل روز سه شنبه 31 شهریورماه 1394
در تاریخ : 94.06.31
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 49,000 |
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 50,000 | ||
Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 50,000 | |||
Dimo W5S | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 55,000 | ||
Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 57,000 | |
Marshal ME-355A | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.77 " | 59,000 | |
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 59,000 | |
GLX D6 | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
Fly EON Dual SIM - DS 107D | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
Smart Club B2300 Dual SIM | خیر | 59,000 | |||
GLX K1 Plus Plus Dual SIM | ... | 59,000 | |||
GLX W004 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 62,000 | |
Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 62,000 | |
Orod 1616A | 62,000 | ||||
Orod 1616 | 62,000 | ||||
Orod 1800 | 63,000 | ||||
Orod 110 | 68,000 | ||||
Orod GB 101C | 68,000 | ||||
Marshal ME-357 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 69,000 | |
Marshal ME-355B | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.77 " | 69,000 | |
Dimo 1201 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 69,000 | ||
GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 69,000 | |||
Orod 110c | 69,000 | ||||
Orod GB 101 | 69,000 | ||||
Samsung S3310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.1 " | 73,000 | |
Nokia 107 Dual Sim | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 73,000 | |
Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 75,000 | |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 75,000 |
GLX B3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 75,000 | |
Marshal ME-357B | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 77,000 | |
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 77,000 | |||
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 79,000 |
Samsung SM-B312E Duos | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 82,000 |
ZTE R528 | 82,000 | ||||
Alcatel One Touch 1042D | 83,000 | ||||
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 85,000 | ||
ZTE R621J | ... | 85,000 | |||
Samsung Metro B312E Duos | 208 مگاهرتز | 85,000 | |||
Nokia 130 Dual SIM | 87,000 | ||||
Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 89,000 | |
Samsung Guru Music 2 - B310E | ... | 91,000 | |||
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 93,000 |
Orod 6700 | 98,000 | ||||
Dimo T200 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 99,000 | ||
Orod 110H | 99,000 | ||||
GLX Luster 1 | 2 MP | اندروید | 104,000 | ||
GLX M3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 105,000 | |
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 105,000 |
Samsung E1200R | 0.156 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 105,000 |
Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 110,000 | |
Nokia 215 Dual SIM | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 112,000 | |
LG T385 | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 115,000 | |
Orod C5 | 118,000 | ||||
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 120,000 |
Nokia 220 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 122,000 | |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 125,000 |
GLX Luster 2 Triple SIM | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 125,000 | |
Dimo S40 | 2 MP | اندروید | 125,000 | ||
Orod C3 | 128,000 | ||||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.5 " | 129,000 |
LG L30 Dual SIM D125 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.2 " | 129,000 |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | اندروید | 3.5 " | 129,000 |
Dimo S43 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 135,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 135,000 | ||
Orod SLIM | 135,000 | ||||
Samsung B350E Dual SIM | ... | 135,000 | |||
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 144,000 |
Orod HERO | 148,000 | ||||
Vsun D3B Mobile Phone | 1.20 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 149,000 |
Alcatel One Touch 2001X | 149,000 | ||||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 0.8 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 150,000 |
Dimo Sana | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 150,000 | |
Dimo S45 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4 " | 150,000 |
Dimo S45 New | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 150,000 |
Nokia 500 | 1GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 155,000 |
Samsung C3520 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 155,000 | |
Alcatel OneTouch 2001X | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 155,000 | |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 155,000 |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 155,000 | |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 156,000 |
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 158,000 | |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 1.3 MP | اندروید | 158,000 | ||
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | اندروید | 3.5 " | 160,000 |
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 165,000 | |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.40 " | 165,000 |
Orod GB 101S | 165,000 | ||||
Nokia Asha 310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 169,000 | |
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 169,000 |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 169,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Huawei Ascend Y221 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 170,000 | ||
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.97 " | 172,000 |
Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 3 MP | اندروید | 3.5 " | 174,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 175,000 |
Samsung Z1 Dual SIM | 3.2 MP | تایزن | 175,000 | ||
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 175,000 | |||
GLX Z1 Dual SIM | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 179,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 180,000 |
Nokia Asha 300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 183,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 185,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 189,000 |
Vsun D3 Mobile Phone | 2 MP | اندروید | 189,000 | ||
Alcatel Pop C2 4032D Dual SIM | اندروید | 189,000 | |||
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 193,000 |
Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 195,000 | |
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 195,000 |
Dimo Maron M5 | 1.024 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 197,000 |
Pierre Cardin P6 | 1.2MHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 198,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 199,000 |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
Dimo Soren 2S - 4GB | 5.0 MP | اندروید | 199,000 | ||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 0.832 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.14 " | 200,000 |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.50 " | 204,000 | |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 205,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 205,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 1.00 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 205,000 |
ZTE Blade Kis ii Max - V815W | ... | 207,000 | |||
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 209,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 209,000 |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 3.2 MP | اندروید | 209,000 | ||
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | اندروید | 212,000 | |||
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 215,000 |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 215,000 |
Samsung S5260 Star II | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 219,000 | |
Dimo F4 Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 5 " | 219,000 |
Sony Xperia E | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 220,000 |
Nokia Asha 309 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 222,000 | |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 222,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 225,000 |
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 225,000 | |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | اندروید | 225,000 | ||
Alcatel Pop D3 4035D Dual SIM | اندروید | 225,000 | |||
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.3 " | 230,000 |
Nokia C2-03 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.6 " | 234,000 | |
Lenovo A516 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 235,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 235,000 |
Samsung Galaxy Young Duos S6312 - 4GB | 3.2 MP | اندروید | 235,000 | ||
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 239,000 |
GLX ASA | 5 MP | 239,000 | |||
Samsung Galaxy Young S6310 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 243,000 |
Orod S3 | اندروید 4 | 248,000 | |||
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 249,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 249,000 |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 249,000 |
Huawei Ascend Y540 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 250,000 |
Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 252,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 254,000 |
Nokia Asha 311 | 1.0 GHz | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 255,000 |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 255,000 | |
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 |
نام | کیفیت دوربین | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Prestigio Multi Phone 4500 Duo | 8.0 MP | اندروید | 365,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | اندروید | 365,000 | |
Prestigio MultiPhone 5500 Duo | ... | 368,000 | |
Vsun V9 | 8.0 MP | اندروید | 369,000 |
Gsmart Arty A3 | 8.0 MP | اندروید | 369,000 |
HTC Desire 516 | 5.0 MP | اندروید | 370,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 5.0 MP | اندروید | 370,000 |
Nokia Lumia 635 | 5.0 MP | ویندوز | 373,000 |
Huawei Y635 | 5.0 MP | اندروید | 375,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 5.0 MP | اندروید | 379,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 5.0 MP | اندروید | 379,000 |
LG L Fino | 8.0 MP | اندروید | 379,000 |
Vsun V9i | 8.0 MP | اندروید | 379,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 5.0 MP | اندروید | 380,000 |
Prestigio MultiPhone 5454 DUO | ... | 380,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO | 5.0 MP | اندروید | 382,000 |
HTC Desire 500 | 8.0 MP | اندروید | 385,000 |
Fly Eclipse 3 Dual SIM - IQ4514 | 8.0 MP | اندروید | 389,000 |
Sony Xperia M | 5.0 MP | اندروید | 390,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 8.0 MP | اندروید | 390,000 |
Asus Zenfone 4 | 5.0 MP | اندروید | 393,000 |
Samsung I8260 Galaxy Core | 5.0 MP | اندروید | 395,000 |
Sony Xperia E4 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 395,000 |
Sony Xperia E4 Dual | ... | اندروید | 395,000 |
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 398,000 |
GLX Sky Dual Core | 5.0 MP | اندروید | 399,000 |
Nokia XL | 5.0 MP | اندروید | 399,000 |
Lenovo S650 | 8.0 MP | اندروید | 399,000 |
Prestigio MultiPhone 5503 Duo | 8.0 MP | اندروید | 399,000 |
Smart Vega I4750 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 399,000 |
Gsmart Rey R3 | 8.0 MP | اندروید | 399,000 |
HTC Desire 526G Plus Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 400,000 |
Huawei Ascend G620S - L01 | 8.0 MP | اندروید | 400,000 |
HTC Desire 526G Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 405,000 |
Nokia Lumia 525 | 5.0 MP | ویندوز | 409,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H | اندروید | 409,000 | |
Vsun HEXA Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 410,000 |
HTC Desire 510 | 5.0 MP | اندروید | 412,000 |
LG Leon Dual SIM - H324t | 8.0 MP | اندروید | 415,000 |
GLX G4 | 8.0 MP | اندروید | 420,000 |
Sony Xperia E3 | 5.0 MP | اندروید | 420,000 |
GLX G5 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 420,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS | 5.0 MP | اندروید | 422,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 5.0 MP | اندروید | 423,000 |
ZTE Grand Memo Lite | 8.0 MP | اندروید | 424,000 |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 8.0 MP | اندروید | 425,000 |
Vsun HEXA | 8.0 MP | اندروید | 425,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 5.0 MP | اندروید | 429,000 |
Sony Xperia Miro | 5.0 MP | اندروید | 430,000 |
Sony Xperia E3 Dual | 5.0 MP | اندروید | 430,000 |
Huawei Ascend G730 Dual SIM - U10 | 5.0 MP | اندروید | 434,000 |
Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 8.0 MP | اندروید | 435,000 |
Huawei Ascend G6 | 8.0 MP | اندروید | 435,000 |
X.Vision E60 - XI6030GC Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 435,000 |
Acer Liquid Z520 | اندروید | 439,000 | |
Nokia Lumia 625 | 5.0 MP | ویندوز | 440,000 |
LG L Bello Dual SIM - D335 | 8.0 MP | اندروید | 445,000 |
LG L Bello | 8.0 MP | اندروید | 449,000 |
Microsoft Lumia 540 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 450,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016X | 8.0 MP | اندروید | 455,000 |
LG L80 Dual SIM D380 | 5.0 MP | اندروید | 456,000 |
Smart PRIME I8813 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 459,000 |
Vsun H9 Mobile Phone | 13.0 MP | اندروید | 459,000 |
BlackBerry Q5 | BlackBerry OS | 460,000 | |
Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 8.0 MP | اندروید | 463,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | 8.0 MP | اندروید | 465,000 |
Huawei Ascend G6 4G | 465,000 | ||
Asus Zenfone 5 | 8.0 MP | اندروید | 470,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM - U10 | 8.0 MP | اندروید | 470,000 |
HTC Desire 300 | 5.0 MP | اندروید | 477,000 |
HTC Desire 610 | 8.0 MP | اندروید | 478,000 |
Sony Xperia J | 5.0 MP | اندروید | 480,000 |
Blackberry Bold 9780 | BlackBerry OS | 480,000 | |
Motorola Moto E 2015 | 5.0 MP | اندروید | 480,000 |
Nokia Lumia 710 | 5.0 MP | ویندوز | 485,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | 8.0 MP | اندروید | 485,000 |
Prestigio MultiPhone 5550 DUO | ... | 485,000 | |
GLX Spider1 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 494,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 495,000 |
LG L90 D405 | 8.0 MP | اندروید | 495,000 |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 5.0 MP | اندروید | 495,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Dual SIM SM-G531H/DS | اندروید | 495,000 | |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 499,000 |
Lenovo A850 | اندروید | 499,000 | |
Caterpillar B100 | 3.2 MP | 499,000 | |
GLX Spring Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 499,000 |
Lenovo A6000 | اندروید | 499,000 | |
HTC Desire 616 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 505,000 |
Sony Xperia M2 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 510,000 |
Huawei Ascend G740 | 5.0 MP | اندروید | 510,000 |
Sony Xperia SP | 8.0 MP | اندروید | 512,000 |
BlackBerry Q10 | 8.0 MP | BlackBerry OS | 515,000 |
Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 8.0 MP | اندروید | 515,000 |
Sony Xperia M2 | 8.0 MP | اندروید | 515,000 |
Huawei Ascend P7 mini | 515,000 | ||
HTC Desire 626G Plus Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 515,000 |
ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 13.0 MP | اندروید | 519,000 |
HTC Desire 620 dual sim | 8.0 MP | اندروید | 520,000 |
HTC Desire P | 8.0 MP | اندروید | 521,000 |
Lenovo Vibe X S960 | 13.0 MP | اندروید | 529,000 |
HTC Desire 620G Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 530,000 |
Lenovo K3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 532,000 |
Microsoft Lumia 640 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 535,000 |
Prestigio MultiPhone 5507 DUO | ... | 538,000 | |
Lenovo Golden Warrior A8 | اندروید | 539,000 | |
Samsung Galaxy Win I8550 | 5.0 MP | اندروید | 540,000 |
BlackBerry Z3 8G | 5.0 MP | BlackBerry OS | 540,000 |
Nokia Lumia 730 Dual SIM | 6.7 MP | ویندوز | 543,000 |
Huawei Honor 4C Dual SIM - U01 | 13.0 MP | اندروید | 545,000 |
Sony Xperia C | 8.0 MP | اندروید | 548,000 |
Alcatel Onetouch Idol 2 6037Y | 8.0 MP | اندروید | 549,000 |
Gigabyte GSmart Mika M2 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 549,000 |
Sony Xperia V | 13.0 MP | اندروید | 550,000 |
Lenovo S820 | 12.0 MP | اندروید | 550,000 |
ASUS PadFone 2 A68 - 32GB | 13.0 MP | اندروید | 550,000 |
Gsmart Mika M2 | 13.0 MP | اندروید | 550,000 |
LG G3 Beat Dual SIM D724 | 8.0 MP | اندروید | 555,000 |
Alcatel Onetouch Idol 2 6037K | 8.0 MP | اندروید | 555,000 |
Asus Zenfone 2 ZE500CL | اندروید | 555,000 | |
Microsoft Lumia 640 LTE | 8.0 MP | ویندوز | 559,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 560,000 |
Sony Xperia M2 Aqua | 8.0 MP | اندروید | 560,000 |
Huawei G Play Mini | 13.0 MP | اندروید | 565,000 |
Nokia Lumia 720 | ویندوز | 567,000 | |
Alcatel One Touch Snap 7025D | 8.0 MP | اندروید | 569,000 |
Lenovo S930 | 8.0 MP | اندروید | 569,000 |
Sony Xperia SL | 12.0 MP | اندروید | 570,000 |
Prestigio Multiphone 7500-16GB | 13.0 MP | اندروید | 570,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | اندروید | 574,000 | |
Motorola RAZR HD | 8.0 MP | اندروید | 580,000 |
Nokia Lumia 1320 | 5.0 MP | ویندوز | 582,000 |
LG G3 S (Beat) | 8.0 MP | اندروید | 584,000 |
Motorola Droid Razr Maxx HD | 8.0 MP | اندروید | 585,000 |
Motorola Moto G | 5.0 MP | اندروید | 585,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 8.0 MP | اندروید | 585,000 |
LG Magna H502f | 8.0 MP | اندروید | 593,000 |
Huawei Honor 4C | اندروید | 594,000 | |
Fly Epic Dual SIM - IQ4602 | 8.0 MP | اندروید | 595,000 |
Gsmart Saga S3 | 8.0 MP | اندروید | 599,000 |
Gigabyte GSmart Saga S3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 599,000 |
Acer Liquid Jade Z | اندروید | 599,000 | |
HTC Desire 626s | اندروید | 600,000 | |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 8.0 MP | اندروید | 604,000 |
BlackBerry Z10 | 8.0 MP | BlackBerry OS | 606,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 5.0 MP | اندروید | 607,000 |
Prestigio MultiPhone 5505 Duo | 13.0 MP | اندروید | 608,000 |
GLX G2 | 5.0 MP | اندروید | 610,000 |
Huawei Honor 3X G750 Dual | 13.0 MP | اندروید | 620,000 |
Lenovo S850 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 620,000 |
Lenovo S860 | single Camera Back 5.0 MP | 620,000 | |
Samsung Galaxy J5 SM-J500F | 13.0 MP | اندروید | 620,000 |
Samsung Galaxy J5 Dual SIM SM-J500F | اندروید | 620,000 | |
Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 623,000 |
Nokia Lumia 735 | 6.7 MP | ویندوز | 625,000 |
LG G3 Stylus Dual SIM D690 | 13.0 MP | اندروید | 626,000 |
Samsung Galaxy J5 Dous - J500H | ... | 628,000 | |
Sony Xperia T3 | 8.0 MP | اندروید | 629,000 |
Alcatel Idol Alpha-6032X | 13.0 MP | اندروید | 629,000 |
HTC Desire 626 - 4G | 13.0 MP | اندروید | 629,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 8.0 MP | اندروید | 630,000 |
Prestigio MultiPhone 5508 Duo | 13.0 MP | اندروید | 630,000 |
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM | 630,000 | ||
HTC Desire 700 Dual Sim | 8.0 MP | اندروید | 632,000 |
Huawei Ascend P6 | 8.0 MP | اندروید | 635,000 |
Asus Zenfone 6 | 13.0 MP | اندروید | 635,000 |
Huawei Ascend G700 | 8.0 MP | اندروید | 635,000 |
Lenovo A7000 | 8.0 MP | اندروید | 635,000 |
Prestigio Multiphone 7500-32GB | 13.0 MP | اندروید | 638,000 |
Samsung Galaxy A3 SM-A300H - 16GB | 8.0 MP | اندروید | 640,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9192 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 644,000 |
Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 8.0 MP | اندروید | 645,000 |
HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB | 13.0 MP | اندروید | 645,000 |
Lenovo K3 Note Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 645,000 |
LG G3 Stylus Dual Sim | 13.0 MP | اندروید | 645,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition GT-I9190 | 8.0 MP | اندروید | 650,000 |
Huawei Honor 4X | 13.0 MP | اندروید | 650,000 |
Samsung Galaxy E5 SM-E500H | 8.0 MP | اندروید | 650,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 8.0 MP | اندروید | 655,000 |
Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM | 13.0 MP | ویندوز | 655,000 |
Huawei Ascend G750 U10 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 655,000 |
Sony Xperia ZR | 13.0 MP | اندروید | 660,000 |
HTC Desire 820 | 13.0 MP | اندروید | 664,000 |
HTC Desire 816 | 13.0 MP | اندروید | 665,000 |
Prestigio 7600 DUO | 13.0 MP | اندروید | 665,000 |
HTC One mini 2 | 13.0 MP | اندروید | 665,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 | 8.0 MP | اندروید | 665,000 |
Sony Xperia C3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 665,000 |
LG G4 Stylus | 13.0 MP | اندروید | 669,000 |
Samsung Galaxy A3 | 8.0 MP | اندروید | 674,000 |
ZTE Grand S Lite | 13.0 MP | اندروید | 675,000 |
Nokia Lumia 820 | 8.0 MP | ویندوز | 680,000 |
Sony Xperia C3 | 8.0 MP | اندروید | 680,000 |
Motorola Moto G dual sim- 2014 | 8.0 MP | اندروید | 685,000 |
BlackBerry Torch 9810 | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 690,000 |
HTC Desire 601 Dual Sim | 5.0 MP | اندروید | 690,000 |
LG G2 mini Dual D618 | 8.0 MP | اندروید | 690,000 |
Motorola Moto G - 2014 | 8.0 MP | اندروید | 690,000 |
ZTE Grand S2 | اندروید | 690,000 | |
Smart TESLA X9320 Dual SIM | 16.0 MP | اندروید | 695,000 |
Huawei P8 Lite Dual SIM - 16GB | 13.0 MP | اندروید | 695,000 |
Prestigio MultiPhone 7600 Duo | ... | 698,000 | |
Huawei Ascend P2 | 13.0 MP | اندروید | 699,000 |
LG G Pro Lite Dual Sim | 8.0 MP | اندروید | 699,000 |
HTC Desire 816G Dual Sim | 13.0 MP | اندروید | 699,000 |
Samsung Galaxy E5 | ... | اندروید | 700,000 |
Samsung Galaxy S5 mini | 8.0 MP | اندروید | 705,000 |
