قیمت انواع لپ تاپ روز سه شنبه 24 شهریورماه 1394
در تاریخ : 94.06.24
قیمت انواع لپ تاپ روز سه شنبه 24 شهریورماه 1394
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 590,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 689,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | 700,000 |
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 705,000 |
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | 710,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 720,000 |
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 720,000 |
ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830 2GB 500GB Intel | 15.6 " | 740,000 | |
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 745,000 |
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 749,000 |
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 749,000 |
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 750,000 |
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 760,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 769,000 |
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 770,000 |
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 780,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 780,000 | |
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 785,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 785,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 789,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 795,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | 795,000 |
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | 800,000 |
HP 15-G020SE | 810,000 | ||
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 815,000 |
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 819,000 |
HP Pavilion-15-R244-N2840 2GB 500GB Intel | 15.6 " | 820,000 | |
Asus X452EP | 14.0" | 825,000 | |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 825,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 |
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 833,000 |
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 845,000 |
HP Pavilion15 G023ne E1-2100 4GB 500GB 512MB | 15.6 " | 855,000 | |
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 858,000 |
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 860,000 |
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | ویندوز | 11 " | 863,000 |
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 869,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 870,000 |
HP Pavilion 15-r246-Celeron | فاقد سیستمعامل | ... | 870,000 |
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 |
HP Pavilion 15-n264se 2117U-4-500-1 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 880,000 |
Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 890,000 |
Acer Aspire E1-510 NEW | 890,000 | ||
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 890,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 15.6 " | 910,000 | |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 |
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 |
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 |
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 929,000 |
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 |
Lenovo E4070-3558U-4GB-500GB-1GB | 14 " | 935,000 | |
Lenovo G5070 3558-4-500-int | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 940,000 |
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 945,000 |
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 949,000 |
Lenovo Essential G5045 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 949,000 |
MSI CR650 - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 969,000 |
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 975,000 |
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 978,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | 980,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 980,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 980,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 989,000 |
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB | Dos | 15.6 " | 995,000 |
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,000,000 |
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 1,010,000 |
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,010,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,010,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,015,000 |
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,020,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,020,000 |
MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,025,000 |
ASUS X451CA-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,030,000 |
TOSHIBA Satellite B10986-Celeron-2 GB-500 GB-1 GB | 11.6 " | 1,030,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,050,000 |
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,060,000 |
Lenovo Essential B590-M-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,060,000 |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,069,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,070,000 |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,070,000 |
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,075,000 |
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,079,000 |
Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,079,000 |
ASUS X451MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,080,000 |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,080,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 |
Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 |
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,110,000 |
Lenovo Essential G5045-A6-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,110,000 |
Lenovo Essential G5045 - I - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,110,000 |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,115,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,120,000 |
HP 355 G2-A4-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,120,000 |
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,130,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,135,000 |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,138,000 |
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,155,000 |
Toshiba Satellite C55-Pentium-4 GB-500 GB | 1,170,000 | ||
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,195,000 |
Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 |
HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,210,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,210,000 |
MSI CX61-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,220,000 |
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | 1,220,000 |
HP 355-A8-4 GB-500 GB-2GB | 1,220,000 | ||
MSI CX61-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,240,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,245,000 |
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,245,000 |
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,248,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,249,000 |
Lenovo Essential G4045-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,250,000 |
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,255,000 |
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,255,000 |
Lenovo E4070-Core i7-16 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,259,000 |
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,259,000 |
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 |
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 |
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 |
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,275,000 |
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,275,000 |
HP PAVILION 15054se-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,279,000 |
ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB | 15.6 " | 1,280,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,290,000 |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,290,000 |
MSI CR61-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,295,000 |
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,305,000 |
Acer Aspire E5-531G-P1V0-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 |
MSI CR61E-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 |
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,320,000 |
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,320,000 |
Dell Inspiron 3521 i3 | 1,320,000 | ||
Lenovo B5070-Core-i5-4GB-500GB-1GB | 15.6 " | 1,320,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,325,000 |
Acer Aspire E5-571G-57E3-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 |
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,345,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E535-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 |
ASUS X54C-Pentium-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 |
TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 -Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 14.1 " | 1,350,000 | |
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,354,000 |
Lenovo Essential G5070-R-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 |
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,365,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,369,000 |
HP Pavilion 15 R255 | 1,370,000 | ||
Lenovo THINKPAD E540-RUE-Core i3 | فاقد سیستمعامل | 1,370,000 | |
ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,375,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,375,000 |
HP Pavilion X360 13004ne-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 13 " | 1,379,000 |
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 |
HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 |
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 |
Lenovo Essential G500-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 |
Lenovo ThinkPad E550 Core i3 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,390,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 |
HP Pro 6300 SFF -Core i3-4 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | 1,395,000 |
TOSHIBA Satellite-C45-AT-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | 14.1 " | 1,395,000 | |
TOSHIBA Satellite- C50 AT03-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 15.6 " | 1,395,000 | |
HP Pavilion15 G005 A8 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,399,000 | |
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,400,000 |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,410,000 |
Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,410,000 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S-Core i3-4 GB-128 GB | ویندوز | 11 " | 1,415,000 |
Asus X554LD -Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,425,000 | ||
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,429,000 |
HP Pavilion 15-r128ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,430,000 |
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,430,000 |
Acer Aspire E1-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,439,000 |
ASUS X552LD-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 |
ASUS X554LJ - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 |
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,450,000 |
Acer Aspire E5-572G -Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | DOS | 1,450,000 | |
Lenovo IdeaPad 305 - B - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,450,000 |
hp probook 455-AMD A4-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,460,000 |
Lenovo E4070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,460,000 |
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,465,000 |
Toshiba R50-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 1,470,000 | |
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,480,000 |
HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | 1,490,000 |
Lenovo Essential G500-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,490,000 |
Lenovo Essential G5070-Q-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,490,000 |
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,490,000 |
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,490,000 |
MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 |
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 |
HP Pavilion 15 R259ne Core i5 4GB 750GB 2GB | 15.6 " | 1,499,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,500,000 |
Lenovo B5080 Core i5 6GB 1TB 2GB | 15.6 " | 1,510,000 | |
HP Pavilion-15-R139ne-Core-i5-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | 1,519,000 | |
Lenovo B5080 - C - 15inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,519,000 |
Lenovo IdeaPad S510p-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 |
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 |
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,537,000 |
Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,540,000 |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | 1,540,000 | |
ASUS X555LP - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,549,000 |
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,550,000 |
HP ENVY 15010ne-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,555,000 |
Lenovo Essential G5070-P-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 |
HP Pavilion 15-p050ne-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 |
Lenovo ThinkPad E550 Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,575,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5075 - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,575,000 |
Lenovo Essential G5080 -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 |
Lenovo ThinkPad E550 -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 |
HP ENVY 15-k010ne | فاقد سیستمعامل | ... | 1,580,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,585,000 |
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | 1,589,000 | |
ASUS K555LD -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15 " | 1,590,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,590,000 |
Toshiba R50-Core i3-4 GB- 1000 GB | 1,590,000 | ||
Acer Aspire E1 572G -Core i5-6GB-1000 GB-2 GB | DOS | 1,590,000 | |
Acer Aspire V5-573G-54204G50AII-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,599,000 |
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,600,000 |
Lenovo Ideapad I305 i5-4-1-2 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,600,000 |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,605,000 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,608,000 |
HP Pavilion 15-r222-Core i5 | فاقد سیستمعامل | ... | 1,608,000 |
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,610,000 |
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,610,000 |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | 1,610,000 | |
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | 1,616,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 |
Lenovo ThinkPad E550-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 |
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 |
ASUS X554LJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,620,000 | |
ASUS X452-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,625,000 |
Dell Inspiron 3537 i5 | 1,626,000 | ||
Lenovo ThinkPad E431-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,630,000 |
SONY FIT-SVF14425-CL-AMD-6GB-1TB-1GB-Touch | 14 " | 1,630,000 | |
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB | DOS | 1,630,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 |
ASUS X555LJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,630,000 | |
HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,635,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,640,000 |
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,640,000 |
MSI CX61 2OC-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 |
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,649,000 |
HP Pavilion 15-p034ne-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 |
Asus X555ZE A10-4-500-2 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,655,000 |
HP Pavilion 15-p060ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,655,000 |
