قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 26 مردادماه 1394
در تاریخ : 94.05.26
قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 26 مردادماه 1394
نام | سرعت پردازنده | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | 2.90GHz up to 3.40 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 755,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 769,000 | |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 829,000 | |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 849,000 | |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 855,000 | |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 855,000 | |
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 859,000 | |
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 865,000 | |
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 | |
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 | |
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 | |
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 899,000 | |
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 935,000 | |
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 949,000 | |
HP Pavilion 15-r014ne-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 950,000 | |
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 965,000 | |
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 965,000 | |
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 985,000 | |
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,010,000 | |
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,019,000 | |
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,029,000 | |
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,045,000 | |
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,049,000 | |
MSI CR430-AMD-4 GB-500 GB | ویندوز | 14 " | 1,059,000 | |
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 1,065,000 | |
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-2 GB-16 GB | کروم | 13 " | 1,080,000 | |
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 1,085,000 | |
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,085,000 | |
MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 | |
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 | |
Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,099,000 | |
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,119,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,125,000 | |
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,125,000 | |
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,129,000 | |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 1,135,000 | |
HP 355 G2-A4-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,139,000 | |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,139,000 | |
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,145,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,169,000 | |
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,170,000 | |
HP Pavilion 15-p100ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 | |
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 | |
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-4 GB-32 GB | کروم | 13 " | 1,205,000 | |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,235,000 | |
Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,285,000 | |
Lenovo Essential G5070-R-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,289,000 | |
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,295,000 | |
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,299,000 | |
Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,299,000 | |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-1000 GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,315,000 | |
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 | |
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,349,000 | |
Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,349,000 | |
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,355,000 | |
Acer Chromebook 11 C720-Core i3-4 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,365,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,369,000 | |
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 | |
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 | |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 | |
HP Pavilion15 G005 A8 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,399,000 | ||
MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 13 " | 1,415,000 | |
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,425,000 | |
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,445,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,449,000 | |
Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,449,000 | |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,460,000 | |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-2GB-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,465,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,465,000 | |
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,465,000 | |
ASUS X554LD - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,465,000 | |
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,475,000 | |
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,475,000 | |
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,489,000 | |
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,515,000 | |
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,549,000 | |
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,559,000 | |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,610,000 | |
Lenovo Essential G570-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,625,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,630,000 | |
MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 | |
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 | |
Lenovo ThinkPad E550 - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 | |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,655,000 | |
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,665,000 | |
Lenovo Essential G5080 -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,665,000 | |
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,699,000 | |
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,765,000 | |
HP Pavilion 15-p060ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,785,000 | |
Lenovo Essential G5080 - J - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,789,000 | |
Lenovo IdeaPad S510p Touch-Core i7-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,795,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
HP Pavilion X360 13004ne-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 13 " | 1,799,000 | |
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
MSI CX61 2OC-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
HP Pavilion 15-p110ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
HP ENVY 15010ne-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,810,000 | |
ASUS X455LD-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,810,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,829,000 | |
HP Pavilion 15-p062ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,839,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-15 inch -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,839,000 | |
ASUS X550L-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,845,000 | |
Acer Aspire E1-472PG-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,865,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,875,000 | |
HP Pavilion 15-p111ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,880,000 | |
ASUS X555LP-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,889,000 | |
Lenovo ThinkPad E550-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,899,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,919,000 | |
Lenovo B5080-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,925,000 | |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaikHD-Core i7-8 GB-1000 GB | 15.6 " | 1,929,000 | ||
HP ProBook 450 G29K70EA-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,935,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,949,000 | |
HP 350 G1-Core i7-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,949,000 | |
HP ProBook 450 G24U51EA-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,950,000 | |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,979,000 | |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,994,000 | |
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,995,000 | |
Lenovo Flex 2-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,999,000 | |
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB | 15.6 " | 1,999,000 | ||
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,020,000 | |
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | 2,020,000 | ||
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | 2,049,000 | |
Lenovo Flex 2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 2,049,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,049,000 | |
HP Pavilion 15-p112ne-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,065,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 2,069,000 | |
Acer Aspire V3-572G-73MC-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,069,000 | |
Lenovo IdeaPad 305 - B - 15 inch Laptop | 2,069,000 | |||
HP Pavilion 15-p039ne-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,079,000 | |
ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB | 15.6 " | 2,090,000 | ||
HP ENVY 15007ne-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,099,000 | |
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB | 15.6 " | 2,099,000 | ||
Inspiron 3537 i5 | 2,110,000 | |||
ASUS K555LN-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,115,000 | |
TOSHIBA Satellite S50-136-Core i5-4 GB-750 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | 2,129,000 | |
Lenovo Z5170 - A - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,149,000 | |
HP Pavilion 15-p040ne-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,210,000 | |
HP Pavilion X360 15-u101ne-Core i5-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 2,210,000 | |
Lenovo Flex 2-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,210,000 | |
ASUS K555LN-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,229,000 | |
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,245,000 | |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,249,000 | |
HP Pavilion 15-p248ne-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,249,000 | |
HP Pavilion 15-p261ne-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,249,000 | |
ASUS X555LP-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,255,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,270,000 | |
ASUS K455LD-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 2,270,000 | |
HP ProBook 450 G24S97EA-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,299,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-16 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,349,000 | |
Lenovo ThinkPad E550 - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,359,000 | |
HP Pavilion 15-p115ne-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,379,000 | |
ASUS K555LD-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,380,000 | |
ASUS X555LD-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,395,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 2,450,000 | |
Apple MacBook Air 2015-MJVP2-Core i5-4 GB-256 GB | Apple Mac OS | 11 " | 2,455,000 | |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,519,000 | |
ASUS X550LD-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,545,000 | |
TOSHIBA Satellite S50-11J-Core i7-8 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 2,649,000 | |
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,649,000 | |
Acer V15 Nitro VN7-571G-76JX Notebook-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,774,000 | |
Apple MacBook Air 2015-MJVM2-Core i5-4 GB-128 GB | Apple Mac OS | 11 " | 2,785,000 | |
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,849,000 | |
HP ENVY 15-k008ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,929,000 | |
MSI GE40 2PC Dragon Eyes-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 2,970,000 | |
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 17 " | 2,995,000 | |
Apple MacBook Air 2015-MJVE2-Core i5-4 GB-128 GB | Apple Mac OS | 13 " | 3,085,000 | |
ASUS K550JX-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,120,000 | |
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 17 " | 3,125,000 | |
Apple MacBook Pro MD101-Core i5-4 GB-500 GB | Apple Mac OS | 13 " | 3,160,000 | |
Lenovo Y5070-Core i7-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,210,000 | |
ASUS N551JQ-Core i7-12 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,229,000 | |
Apple MacBook Air 2014-MD712B-Core i5-4 GB-256 GB | Apple Mac OS | 11 " | 3,249,000 | |
HP ENVY 15009ne-Core i7-16 GB-1 TB+8 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,249,000 | |
Sony VAIO Fit Multilip 14A SVF14N13SG-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 14 " | 3,295,000 | |
ASUS G56JK-Core i7-12 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,399,000 | |
Lenovo Y5070-Core i7-8 GB-1000 GB+8 GB-4 GB | ویندوز | 15.6 " | 3,399,000 | |
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB+128 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 17 " | 3,399,000 | |
Lenovo Y5070 2015-Core i7-8 GB-1000 GB+8 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,399,000 | |
Apple MacBook Air 2014-MD761B-Core i5-4 GB-256 GB | Apple Mac OS | 13 " | 3,525,000 | |
ASUS N550JK-Core i7-8 GB-1.5TB-4GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,645,000 | |
Sony VAIO Fit Multi Flip 15A SVF15N12SGB-Core i5-4 GB-1000 GB+16 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 3,645,000 | |
Lenovo Y5070 2015 - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,649,000 | |
MSI GE60 2OE-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,669,000 | |
Lenovo Y5070 2015-Core i7-16 GB-1000 GB+8 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,729,000 | |
ASUS V502LX Core i5 8GB 1TB 4GB | 15.6 " | 3,735,000 | ||
ASUS G550JX-15 inch -Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,750,000 | |
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | 3,765,000 | |
ASUS N551JX With Leap Motion-Core i7-8 GB-1500 GB+24 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,765,000 | |
Apple MacBook Air 2015-MJVG2-Core i5-4 GB-256 GB | Apple Mac OS | 13 " | 3,785,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX-Core i7-8 GB-750 GB | ویندوز | 14 " | 3,895,000 | |
Sony VAIO Fit SVF1532SGB | ویندوز | 15 " | 3,935,000 | |
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-8 GB-1000 GB+128 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,945,000 | |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839-Core i5-8 GB-128 GB | Apple Mac OS | 13 " | 3,970,000 | |
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-16 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 3,999,000 | |
Lenovo Yoga 2 Pro-Core i7-4 GB-128 GB | ویندوز | 13 " | 4,099,000 | |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX82-Core i5-8 GB-256 GB | Apple Mac OS | 13 " | 4,250,000 | |
Lenovo Y7070-Core i7-16 GB-1000 GB+8 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 17 " | 4,299,000 | |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF840-Core i5-8 GB-256 GB | Apple Mac OS | 13 " | 4,575,000 | |
Apple MacBook with Retina Display MK4M2 12 Inch-Intel-8 GB-256 GB | Apple Mac OS | 12 " | 4,649,000 | |
ASUS G550JX-Core i7-16 GB-2000 GB-4 GB | ویندوز | 15.6 " | 4,649,000 | |
Apple MacBook MJY32 with Retina Display - 12 Inch Laptop | Apple Mac OS | 12 " | 4,649,000 | |
Apple MacBook with Retina Display MF855 12 Inch-Intel-8 GB-256 GB | Apple Mac OS | 12 " | 4,690,000 | |
Lenovo Yoga 2 Pro-Core i7-8 GB-256 GB | ویندوز | 13 " | 4,699,000 | |
MK4N2 - Gold | 4,730,000 | |||
Asus Zenbook UX301LA-Core i7-8 GB-256 GB | ویندوز | 13 " | 4,735,000 | |
MJY32 - Gray | 4,750,000 | |||
Lenovo Yoga 3 Pro 13-Intel-8 GB-256 GB | ویندوز | 13 " | 5,200,000 | |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX92-Core i5-8 GB-512 GB | Apple Mac OS | 13 " | 5,365,000 | |
Asus Zenbook UX301LA-Core i7-8 GB-512 GB | ویندوز | 13 " | 5,499,000 | |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF841-Core i5-8 GB-512 GB | Apple Mac OS | 13 " | 5,505,000 | |
CTO 256 - 2015 | 5,850,000 | |||
Lenovo Yoga 3 Pro 13-Intel-8 GB-512 GB | ویندوز | 13 " | 5,965,000 | |
Apple MacBook with Retina Display MJY42 12 Inch-Intel-8 GB-512 GB | Apple Mac OS | 12 " | 6,115,000 | |
MJLQ2 | 6,170,000 | |||
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MGXD2-Core i7-8 GB-512 GB | Apple Mac OS | 13 " | 6,599,000 | |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXC2-Core i7-16 GB-512 GB | Apple Mac OS | 15.4 " | 7,585,000 | |
Apple MacBook Pro MJLT2 with Retina Display - 15 inch Laptop | Apple Mac OS | 15.4 " | 7,749,000 | |
Apple MacBook Pro with Retina Display MJLT2-Core i7 | OS X Yosemite | 7,785,000 |
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت