قیمت انواع گوشی موبایل روز دوشنبه 26 مردادماه 1394
در تاریخ : 94.05.26
قیمت انواع گوشی موبایل روز دوشنبه 26 مردادماه 1394
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 49,000 |
Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 49,000 | |||
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 50,000 | ||
GLX K1 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 55,000 | |
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 59,000 | |
GLX D6 | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
Smart Club B2300 Dual SIM | خیر | 59,000 | |||
Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 65,000 | |
Fly EON Dual SIM - DS 107D | VGA | فاقد سیستمعامل | 66,000 | ||
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 67,000 |
GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 69,000 | |||
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 |
Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 | |
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 77,000 | |||
Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 79,000 | |
Samsung SM-B312E Duos | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 86,000 |
Nokia 107 Dual Sim | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 93,000 | |
Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 93,000 | |
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 95,000 | ||
Nokia 215 Dual SIM | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 105,000 | |
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 109,000 |
Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 117,000 | |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | اندروید | 3.5 " | 129,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 129,000 | ||
Nokia 220 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 130,000 | |
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 130,000 |
Vsun D3 | 1.2 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 139,000 |
Nokia Asha 205 | 0.3 | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 148,000 | |
Nokia Asha 230 Dual Sim | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 148,000 | |
Alcatel OneTouch 2001X | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 155,000 | |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 155,000 | |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 1.3 MP | اندروید | 158,000 | ||
Nokia Asha 306 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 168,000 | |
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 168,000 | |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 169,000 |
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.40 " | 170,000 |
LG L30 Dual SIM D125 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.2 " | 172,000 |
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 173,000 | |
Nokia Asha 300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 175,000 |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 175,000 |
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 175,000 | |||
GLX Z1 Dual SIM | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 179,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 180,000 |
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.97 " | 184,000 |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 185,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 188,000 |
Alcatel Pop C2 4032D Dual SIM | اندروید | 189,000 | |||
Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 199,000 | ||
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 205,000 |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 208,000 |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 209,000 |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 3.2 MP | اندروید | 209,000 | ||
Dimo F4 Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 5 " | 219,000 |
Dimo F3 | 1.024 GHz | 2 MP | اندروید | 5.0 " | 220,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 0.8 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 225,000 |
Dimo F8 | 5.0 MP | اندروید | 229,000 | ||
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.3 " | 230,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 235,000 |
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 239,000 |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 240,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 240,000 |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 240,000 |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 245,000 |
Dimo Sana | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 250,000 | |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 255,000 |
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 259,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 260,000 |
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 265,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 269,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 270,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 275,000 |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 277,000 |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 279,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | ویندوز | ... | 300,000 |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 309,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 310,000 |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 310,000 |
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 315,000 | |||
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 319,000 | ||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 320,000 | |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 320,000 |
Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | 5.0 MP | اندروید | 320,000 | ||
Huawei Y625 | 8.0 MP | اندروید | 330,000 | ||
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
HTC Desire 400 | اندروید | 4.3 " | 340,000 | ||
Smart Ultra I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 349,000 |
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 350,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 357,000 |
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 359,000 |
Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 360,000 |
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 361,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 369,000 |
Lenovo A526 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 369,000 |
LG L Fino Dual SIM D295 | 8.0 MP | اندروید | 369,000 | ||
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4 " | 370,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 370,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 370,000 | |||
HTC Desire 516 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 373,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 375,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 375,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 379,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 380,000 |
HTC Desire 320 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 380,000 |
Dimo S400 | 8.0 MP | اندروید | 383,000 | ||
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 385,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 388,000 |
Fly Dune Dual SIM - IQ4503 | 5.0 MP | اندروید | 394,000 | ||
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 395,000 |
Huawei Y635 | 5.0 MP | اندروید | 395,000 | ||
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 399,000 |
Dimo D70 | 8.0 MP | اندروید | 399,000 | ||
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 399,000 | ||
LG L70 Dual D325 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 410,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 419,000 |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 425,000 |
LG Leon Dual SIM - H324t | 8.0 MP | اندروید | 429,000 | ||
Huawei Ascend G620S - L01 | 8.0 MP | اندروید | 429,000 | ||
Sony Xperia E3 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 430,000 |
Sony Xperia E4 Dual | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ... | اندروید | ... | 430,000 |
GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 435,000 |
Smart Vega I4750 Dual SIM | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 435,000 |
HUAWEI Ascend-G730 | 5.5 " | 435,000 | |||
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | اندروید | 439,000 | |||
Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 440,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 440,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 440,000 |
Fly Tornado - IQ4511 | 13.0 MP | اندروید | 440,000 | ||
Huawei Ascend G730 Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.5 " | 442,000 |
Huawei Ascend G6 4G | 4.5 " | 443,000 | |||
Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 445,000 |
Prestigio MultiPhone 5503 Duo | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 445,000 |
Nokia XL | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 448,000 |
LG L Bello Dual SIM - D335 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 449,000 |
Fly Eclipse 3 Dual SIM - IQ4514 | 8.0 MP | اندروید | 449,000 | ||
Sony Xperia E4 Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | ... | 451,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016X | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 455,000 |
LG L Bello | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 459,000 |
Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 459,000 |
HTC Desire 526G Dual SIM | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 459,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 460,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 465,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 465,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 470,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 475,000 |
LG L80 Dual SIM D380 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 479,000 |
HTC Desire 616 Dual SIM | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 480,000 |
Sony Xperia M2 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 495,000 |
Vsun HEXA | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 495,000 |
Motorola Moto E 2015 | 5.0 MP | اندروید | 495,000 | ||
Lenovo A850 | اندروید | 5.5 " | 499,000 | ||
Lenovo S650 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 499,000 |
Sony Xperia M2 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 500,000 |
Huawei Ascend P7 mini | 510,000 | ||||
HTC Desire 620G Dual SIM | 1.70 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 510,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 510,000 |
Lenovo K3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 510,000 | ||
Microsoft Lumia 540 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 510,000 | ||
Sony Xperia M2 Aqua | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 515,000 |
BlackBerry Q10 | 1.5 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 3.1 " | 520,000 |
BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | BlackBerry OS | 3.1 " | 520,000 | |
Alcatel Onetouch Idol 2 6037Y | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 549,000 |
GLX Spider1 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 549,000 |
Lenovo S820 | 1.2 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 550,000 |
Gigabyte GSmart Mika M2 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 550,000 | ||
Prestigio MultiPhone PAP5455 DUO | 13.0 MP | اندروید | 550,000 | ||
Nokia Lumia 730 Dual SIM | 1.2 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 4.7 " | 555,000 |
Alcatel Onetouch Idol 2 6037K | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 555,000 |
HTC Desire 610 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 560,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 560,000 |
Asus Zenfone 5 | 1.6 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 560,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 1.2 GHz | اندروید | 5.25 " | 564,000 | |
Caterpillar B100 | 3.2 MP | 569,000 | |||
LG G3 Beat Dual SIM D724 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 570,000 |
Microsoft Lumia 640 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 570,000 | ||
Nokia Lumia 735 | 1.2 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 4.7 " | 577,000 |
Motorola RAZR HD | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 585,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.25 " | 587,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Dual SIM SM-G531H/DS | اندروید | 589,000 | |||
Prestigio MultiPhone 5505 Duo | 1.30 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 590,000 |
HTC Desire 626G Plus Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 590,000 | ||
Lenovo Vibe X S960 | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 595,000 |
Huawei Honor 4C Dual SIM - U01 | 13.0 MP | اندروید | 595,000 | ||
Lenovo Golden Warrior A8 | اندروید | 5.0 " | 599,000 | ||
Huawei Honor 3X G750 Dual | Octa-core 1.7 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 600,000 |
Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 6.0 " | 605,000 |
Sony Xperia V | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.3 " | 610,000 |
Huawei Honor 4C | اندروید | 615,000 | |||
LG Magna H502f | 8.0 MP | اندروید | 619,000 | ||
Nokia Lumia 720 | 1.0 GHz | ویندوز | 4.3 " | 620,000 | |
ZTE Grand Memo Lite | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.7 " | 620,000 |
BlackBerry Z3 8G | 5.0 MP | BlackBerry OS | 5 " | 620,000 | |
Motorola Moto G | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 625,000 |
Alcatel Idol Alpha-6032X | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.7 " | 629,000 |
LG G3 Stylus Dual Sim | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 630,000 |
BlackBerry Z10 | 1.5 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 4.2 " | 632,000 |
LG G3 Stylus Dual SIM D690 | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 639,000 |
ASUS PadFone 2 A68 - 32GB | 13.0 MP | اندروید | 639,000 | ||
Samsung Galaxy A3 SM-A300H - 16GB | 1.20 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 640,000 |
Nokia Lumia 625 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.7 " | 645,000 |
HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB | 1.6 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 645,000 |
Lenovo Golden Warrior S8 | اندروید | 645,000 | |||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 653,000 |
Huawei Ascend P6 | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 655,000 |
Samsung Galaxy E5 SM-E500H | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 660,000 |
Sony Xperia ZR | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.55 " | 665,000 |
Huawei Honor 4X | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 665,000 |
Lenovo K3 Note Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 665,000 | ||
Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM | 13.0 MP | ویندوز | 666,000 | ||
Huawei Ascend G750 U10 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 669,000 | ||
HTC Desire 626 - 4G | 13.0 MP | اندروید | 670,000 | ||
HTC Desire 816G Dual Sim | 13.0 MP | اندروید | 675,000 | ||
Sony Xperia C3 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 680,000 |
Huawei P8 Lite Dual SIM - 16GB | 13.0 MP | اندروید | 685,000 | ||
Gigabyte GSmart Saga S3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 689,000 | ||
Asus Zenfone 6 | 2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 690,000 |
Smart TESLA X9320 Dual SIM | 2.0 GHz | 16.0 MP | اندروید | 5.0 " | 695,000 |
Lenovo S850 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 698,000 |
Nokia Lumia 920 | 1.5 GHz | 8.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 700,000 |
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM | 5.7 " | 703,000 | |||
Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 | 1.4 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 720,000 |
LG G2 - 16GB | 2.26 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.2 " | 740,000 |
Samsung Galaxy E5 | Quad-core 1.2 GHz | ... | اندروید | ... | 745,000 |
LENOVO S90-Sisley-Dual | 5.0 " | 749,000 | |||
Huawei Ascend P7 | 1.8 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 755,000 |
Nokia Lumia 830 | 1.2 GHz | 10 MP | ویندوز | 5.0 " | 755,000 |
Samsung Galaxy E7 SM-E700H Dual sim | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 755,000 |
Huawei Honor 6 - H60-L04 | 1.7 & 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 760,000 |
Huawei Ascend G7 | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 765,000 |
Alcatel Idol 3 - 4.7 | 13.0 MP | اندروید | 769,000 | ||
Sony Xperia Z1 Compact | 2.2 GHz | 20.7 MP | اندروید | 4.3 " | 770,000 |
Asus Zenfone 2 ZE551ML | ... | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 775,000 |
Caterpillar B15 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 789,000 |
BlackBerry Z30 | 1.7 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 5.0 " | 790,000 |
Nokia Lumia 820 | 1.5 GHz | 8.0 MP | ویندوز | 4.3 " | 795,000 |
Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 805,000 |
Alcatel Onetouch Idol X Plus 6043D | 2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 809,000 |
Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | 1.9 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 810,000 |
Huawei Ascend G7 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 812,000 | ||
Sony Xperia M4 Aqua Dual SIM-E2333 | 13.0 MP | اندروید | 815,000 | ||
HTC One mini 2 | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.50 " | 820,000 |
HTC Desire 820 | 1 & 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 825,000 |
JIAYU S3 | ... | 825,000 | |||
Samsung Galaxy S5 mini G800H | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 830,000 |
HTC Desire 820q dual sim | اندروید | 835,000 | |||
HTC Desire 820G Plus Dual SIM | اندروید | 839,000 | |||
Sony Xperia Z1 C6902 | 2.2 GHz | 20.7 MP | اندروید | 5.0 " | 845,000 |
LG G2 - 32GB | 2.26 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.2 " | 850,000 |
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Alpha | 1.8 & 1.3 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 880,000 |
Apple iPhone 4S - 32GB | 0.8 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 3.5 " | 885,000 |
Alcatel Idol 3 - 5.5 | 13.0 MP | اندروید | 889,000 | ||
Samsung Galaxy K zoom C111 | 1.3 & 1.7 GHz | 20.7 MP | اندروید | 4.8 " | 890,000 |
ASUS PadFone Infinity 2 A86 - 32GB | 2.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 899,000 |
HTC Desire 820s Dual SIM - D820ts | 13.0 MP | اندروید | 900,000 | ||
Nokia Lumia 925 | 1.5 GHz | 8.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 905,000 |
Samsung Galaxy Alpha G850F | 1.3 & 1.8 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 915,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 64GB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 920,000 | |
Sony Xperia C4 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 925,000 | ||
LG G Flex D958 - 32GB | 2.26 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 945,000 |
LG G3 - 16GB | 2.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 950,000 |
HTC One Dual SIM - 32GB | 1.7 GHz | 4 MP | اندروید | 4.7 " | 985,000 |
HTC Butterfly S | 1.9 GHz | 4 MP | اندروید | 5 " | 1,005,000 |
Samsung Galaxy A7 SM-A700F | 13.0 MP | اندروید | 1,025,000 | ||
HTC One E8 | 2.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 1,030,000 |
HTC One - 64GB | 1.7 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.7 " | 1,045,000 |
Fly Blade - IQ4516 | 8.0 MP | اندروید | 1,048,000 | ||
HTC Desire 826 | ... | ... | اندروید | ... | 1,050,000 |
Apple iPhone 5 - 16GB | 1.3 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 4.0 " | 1,055,000 |
Samsung Galaxy A7 | ... | ... | اندروید | ... | 1,060,000 |
BlackBerry Leap | 8.0 MP | BlackBerry OS | 1,060,000 | ||
HTC One E8 Dual SIM | 2.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 1,065,000 |
Xiaomi MI3 | چهار هسته ای، 1.8 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5 " | 1,070,000 |
Lenovo Vibe X2 | Octa-core 2.0 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 1,070,000 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900F - 16GB | 2.5 GHz | 16.0 MP | اندروید | 5.1 " | 1,090,000 |
Huawei Ascend Mate7 - 16GB - MT7-TL09 | 1.3 & 1.8 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 1,095,000 |
Sony Xperia Z2 D6502 | 2.3 GHz | 20.7 MP | اندروید | 5.2 " | 1,110,000 |
LG G3 - 32GB | 2.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 1,135,000 |
Sony Xperia Z3 Compact | 2.5 GHz | 20.7 MP | اندروید | 4.6 " | 1,140,000 |
Apple iPhone 5c -8GB | 1.3 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 4.0 " | 1,150,000 |
Nokia Lumia 930 | 2.2 GHz | 20 MP | ویندوز | 5.0 " | 1,160,000 |
HTC Desire 826 Dual SIM - 16GB | 1.70 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 1,169,000 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 16.0 MP | اندروید | 1,180,000 | ||
Caterpillar B15Q Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 1,189,000 | ||
Nokia Lumia 1020 | 1.5 GHz | 41.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 1,215,000 |
HTC Desire Eye | 2.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.2 " | 1,215,000 |
HTC One M8 EYE | 2.5 & 2.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 1,230,000 |
