قیمت خودروهای وارداتی شنبه 11 بهمن 1393
در تاریخ : 93.11.11
شنبه 11 بهمن 1393
Hyundai |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||||
ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۰,۰۰۰ | ||||||
اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۶,۰۰۰ | ||||||
اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
هیوندای I20 فول ۲۰۱۵ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۷۶,۰۰۰ | ||||||
هیوندای I20 نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
هیوندای I30 | 128,000,000 | — | ||||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۰,۰۰۰ | ||||||
سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . فول | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . فول کامل با رادار | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||||
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ | ||||||
النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۸۰,۰۰۰ | ||||||
النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||||
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||||
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||||
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | — | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||||
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||||
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی | ||||||
هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
Toyota |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||
لندکروز ۸ سیلندر VXR | 670,000,000 | وارداتی | ||||||
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | ناموجود | وارداتی | ||||||
راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
پرادو TX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
پرادو TXL چهار در آفرود . فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — | ||||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
آریون . گراند | ناموجود | وارداتی | ||||||
آریون . SE | ناموجود | — | ||||||
کمری GL . مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
کمری SE | 138,000,000 | وارداتی | ||||||
کمری XLE . فول ۲۰۱۵ | به زودی | وارداتی | ||||||
یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
کرولا XLI مدل ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
کرولا XLI اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
کرولا GLI فول | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||
کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . دو ایربگ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . فول کامل | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
هایس ۲٫۷ سقف بلند | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
هایس ۲٫۷ سقف معمولی | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
Kia Motors |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||
ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ | ||||||
ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۷,۶۵۹,۰۰۰ | ||||||
موهاوی ۸ سیلندر | ناموجود | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ | ||||||
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ | ||||||
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ | ||||||
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||||
اسپورتیج . فول ۲٫۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
اسپورتیج فول ۲٫۴ – مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۴۳۰,۰۰۰ | ||||||
اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۲ ایربگ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
اپتیما ۲۰۱۵ . فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||||
سراتو ۱٫۶ – ۲۰۱۴ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
سراتو ۲٫۰ – ۲۰۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ | ||||||
سراتو ۲٫۰ – فول کامل . ۲۰۱۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۴۹,۰۰۰ | ||||||
سراتو کوپه ۲٫۰ – اتاق جدید | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰ | ||||||
سول EX اتوماتیک ۱٫۶ – فول ۲۰۱۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||||
پیکانتو ۲۰۱۵ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||||
B.M.W |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||
۳۲۰ نیمه فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
۳۲۰ فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
۳۲۰ لاکچری مدل ۲۰۱۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
۳۲۰ فول – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||
۳۲۸ جی تی ۲۰۱۵ – کیت M | 365,000,000 | 394,300,000 | ||||||
328 اسپرت ۲۰۱۵ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||||
۳۲۸ فول ۲۰۱۵ – کیت M | 390,000,000 | 419,000,000 | ||||||
335 کروک | — | وارداتی | ||||||
۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری ) | — | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
۴۲۰ گرن کوپه ( اسپورت ) | — | ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
۴۲۰ کوپه ( لاکچری ) | — | ۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
۴۲۰ گرن کوپه ( کیت M ) | — | 414,000,000 | ||||||
420 گرن کوپه ( اسپورت ) | — | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری ) | — | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
۵۲۰ فول ۲۰۱۵ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
۵۲۰ فول – کیت M . مدل ۲۰۱۵ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||
۵۲۳ فول | ناموجود | وارداتی | ||||||
۵۲۸ فول ۲۰۱۵ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
۵۲۸ فول – کیت M مدل ۲۰۱۵ ( TV DVD ) | 438,000,000 | 449,000,000 | ||||||
528 فول ۲۰۱۵ – کیت M تیپ Individual | 475,000,000 | 460,000,000 | ||||||
M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
۶۵۰ کوپه | — | وارداتی | ||||||
۶۵۰ کروک فول ۲۰۱۴ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
۶۵۰ گرند | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
۷۶۰ LI فول ۲۰۱۵ | — | وارداتی | ||||||
Z4 20I . فول ۲۰۱۴ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
Z4 20I مدل ۲۰۱۵ – کیت M | — | 379,600,000 | ||||||
Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||||
Z4 28I نیمه فول ۲۰۱۴ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
Z4 28I فول ۲۰۱۴ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
Z4 28I مدل ۲۰۱۵ – کیت M | 390,000,000 | 419,400,000 | ||||||
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | ||||||
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | ||||||
X1 تیپ ۱٫۸ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
X1 تیپ ۱٫۸ – مدل ۲۰۱۵ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
X1 تیپ ۱٫۸ – مدل ۲۰۱۵ . کیت M | 316,000,000 | 335,000,000 | ||||||
X1 تیپ ۲٫۰ | ناموجود | وارداتی | ||||||
X1 تیپ ۲٫۰ – کیت M | 260,000,000 | — | ||||||
X1 تیپ ۲٫۸ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
X1 تیپ ۲٫۸ – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
X3 تیپ ۲٫۰ | ناموجود | وارداتی | ||||||
X3 تیپ ۲٫۸ – مدل ۲۰۱۵ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
X3 تیپ ۲٫۸ – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
X3 تیپ ۳٫۰ مدل ۲۰۱۵ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
X3 تیپ ۳٫۵ | ناموجود | وارداتی | ||||||
X4 تیپ ۲٫۸ ( بدون LED ) | 432,000,000 | 449,500,000 | ||||||
X4 تیپ ۲٫۸ ( با LED ) | — | 459,500,000 | ||||||
X4 تیپ ۲٫۸ ( کیت M ) | — | 474,500,000 | ||||||
X5 تیپ ۳٫۵ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
X5 تیپ ۳٫۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
X6 تیپ ۳٫۵ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
X6 تیپ ۵٫۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
Mercedes-Benz |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||||
B180 فول | ناموجود | — | ||||||
C180 فول | ناموجود | — | ||||||
C200 فول – مانیتور کوچک | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
C200 فول – مانیتور بزرگ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
C300 فول | ناموجود | — | ||||||
C350 فول | ناموجود | — | ||||||
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||||
E200 . اتاق جدید . فول | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
E200 کروک . اتاق جدید | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
E250 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
E300 فول | ناموجود | — | ||||||
E350 فول | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
E350 کروک ۲۰۱۴ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
E350 کوپه ۲۰۱۳ | ناموجود | — | ||||||
S350 فول ۲۰۱۳ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
S500 فول ۲۰۱۳ | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
S550 فول ۲۰۱۳ | ناموجود | — | ||||||
S500 جدید . ۵ نفره | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||