قیمت انواع لپ تاپ روز پنجشنبه 15 مردادماه 1394
در تاریخ : 94.05.15
قیمت انواع لپ تاپ روز پنجشنبه 15 مردادماه 1394
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude core 2 Duo-2 GB-160 GB | ویندوز | 15.4 " | GeForce 8600GT | 448,000 |
HP ProBook 450 G17X62ES-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 550,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 730,000 |
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 730,000 | |
Lenovo Yoga 2 13-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 13 " | HD Graphics 4400 | 740,000 |
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 744,000 | |
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 760,000 | |
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 767,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 770,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 780,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 799,000 |
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 800,000 |
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 808,000 |
Lenovo Essential G505-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 810,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 810,000 |
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 810,000 |
Essential B5070 | 820,000 | |||
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 825,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 4000 HD Graphics | 830,000 | |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 830,000 | |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 833,000 |
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 838,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 838,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 840,000 |
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 |
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 840,000 | |
HP 15-G020SE | 840,000 | |||
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 845,000 |
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 845,000 |
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 850,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 865,000 |
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 865,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 870,000 |
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | ویندوز | 11 " | HD Graphics | 870,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 875,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 885,000 | |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 890,000 | |
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 895,000 | |
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 905,000 |
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 | |
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 929,000 |
ASUS X200MA - Celeron | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 930,000 |
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 | |
ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 938,400 |
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 939,000 |
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 939,000 |
HP Pavilion 15-r246-Celeron | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 940,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 945,000 |
MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 949,000 |
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
HP Pavilion 15-r014ne-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 950,000 | |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 955,000 |
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 969,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 980,000 |
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 985,000 | |
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 989,000 | |
Asus X452EP | 14.0" | 990,000 | ||
HP Pavilion 15-D024SE | ویندوز | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 999,000 |
Lenovo Essential G500-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,010,000 |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,010,000 | |
Lenovo B5070 New | 1,010,000 | |||
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 500MB 4GB | 1,015,000 | |||
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,020,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,020,000 | |
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,030,000 |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,030,000 |
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,030,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,040,000 |
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,045,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,050,000 | |
MSI CR430-AMD-4 GB-500 GB | ویندوز | 14 " | Radeon HD 7290 | 1,059,000 |
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,665,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,665,000 | |
HP Pavilion 15-p034ne-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,667,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaikull HD-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,670,000 | |
Lenovo B5400_L-Core i5 | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,675,000 | |
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | Geforce 820M | 1,679,000 |
ASUS X452-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,680,000 |
HP Pavilion 15-r222-Core i5 | فاقد سیستمعامل | ... | Nvidia GeForce GT 820M | 1,680,000 |
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,690,000 | |
ASUS TAICHI 21 | ویندوز | 11.6 " | HD Graphics 4000 | 1,692,800 |
HP Pavilion 15-r021ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,699,000 |
ASUS X555LD-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,700,000 |
Lenovo ThinkPad E550-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,700,000 | |
MSI CX61 i7 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT720M | 1,705,000 |
HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
ASUS X455LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,710,000 | |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,710,000 | |
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB | DOS | 1,717,000 | ||
HP R212 | 1,720,000 | |||
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,730,000 |
ASUS X555LD-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,730,000 |
ASUS R510 TOUCH -Core i5-1000 GB | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,735,120 |
Acer Aspire V5-561G-47508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB | 15.6 " | 1,740,000 | ||
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,745,000 |
Acer Aspire V5 640 i7 | 15.6 | 1,750,000 | ||
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,750,000 |
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,750,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYG-Core i3-4 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,757,000 |
Lenovo E4070-Core i7-16 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,760,000 |
HP Pavilion 15-r224-Core i5 | فاقد سیستمعامل | ... | Nvidia GeForce GT 820M | 1,760,000 |
ASUS X455LD-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,770,000 |
HP Pavilion 15-p062ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,777,000 |
HP Pavilion 15-p060ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,777,000 | |
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,780,000 |
ASUS X455LD-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,780,000 | |
HP ENVY 15010ne-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,785,000 | |
ThinkPad E4070 i5 | 1,790,000 | |||
ASUS K450LD-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,795,000 |
ASUS X552CL - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce 710M | 1,798,000 |
Lenovo IdeaPad S510p Touch-Core i7-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,799,000 |
MSI CX61 2OC-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
HP Pavilion 15-p133ne-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-15 inch -Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,810,000 | |
ASUS X550L-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,818,000 |
Lenovo IdeaPad S510p-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,820,000 |
HP Pavilion 15-p111ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,820,000 |
SVF1521BYF Plus 500GB-Core i3-4 GB-500 GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,820,000 | ||
HP Pavilion 14010ax-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | ... | 1,824,000 |
Lenovo Essential G5070-M-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,825,000 |
Acer Aspire E1-472PG-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,825,000 | |
HP Pavilion 15240se-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
ASUS X550LD-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15242se-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n240ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-p022ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,830,000 |
ASUS X555LP-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,840,000 | |
Inspiron 3537 i5 | 1,840,000 | |||
HP 650-Core i3-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 1,843,000 |
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,849,000 |
HP Pavilion 15-p037ne-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,850,000 |
ASUS X552LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,850,000 |
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,850,000 | |
ASUS A550-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,859,000 |
HP 450-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 7450M DDR3 | 1,860,000 |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,860,000 |
HP ProBook 350 i5 | 1,860,000 | |||
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,860,000 |
ASUS X555LP-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,860,000 | |
ASUS X550LDV i5 | 1,860,000 | |||
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - i3 | DOS | GeForce 820M | 1,860,000 | |
ASUS X550LD-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,865,000 |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,865,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,868,000 | |
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 15 " | 1,870,000 | ||
HP ProBook 450 G24S69EA-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,870,000 |
HP Pavilion X360 13004ne-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 13 " | HD Graphics 4400 | 1,870,000 |
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G | ویندوز | 13.3 " | HD Graphics | 1,870,000 |
ProBook 350 G1 i5 | 1,870,000 | |||
ASUS K555LD - i7 | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,880,000 |
HP ProBook 450 G24U51EA-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,880,000 |
LENOVO Horizon-2E-Core-i7-8GB-1TB-2GB-Touch | DOS | 27.0 " | GT 720M | 1,885,000 |
Lenovo B5080-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,885,000 | |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaikHD-Core i7-8 GB-1000 GB | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,889,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 740M | 1,889,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,890,000 | |
HP ProBook 450 G17Y15ES-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,899,000 |
HP ProBook 450 G29K70EA-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,899,000 | |
HP ProBook 4540s-Core i7-8 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M DDR3 | 1,900,000 |
Dell Inspiron 15R 5537-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,900,000 |
Lenovo B5080 i7 | 1,900,000 | |||
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M | 1,905,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,910,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-16 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,915,000 |
ASUS X455LD-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 820M | 1,920,000 |
HP Pavilion 15-p036ne-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,930,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,930,000 | |
HP ProBook 450 G24S97EA-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,935,000 |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,940,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk-Core i7-6 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,940,000 | |
ASUS X450LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,945,000 |
HP 350 G1-Core i7-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,949,000 |
ASUS V502LX - i7 ,8GB,1TB, 2GB , Metal FHD Black | DOS | 15.6 " | 1,949,000 | |
Acer Aspire E1-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 620M | 1,950,000 |
ASUS X550LD - i3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,950,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,950,000 | |
SVF1521BYF Plus 750GB-Core i3-6 GB-750 GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,950,000 | ||
HP 350 G1-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,955,000 |
ASUS A555LD-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,955,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,960,000 |
ASUS K555LN-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,960,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,965,000 |
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,965,000 |
Sony VAIO SVF14213SG | ویندوز | 14 " | Intel HD Graphics 4000 | 1,980,000 |
Lenovo Flex 2-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,980,000 |
Fujitsu LIFEBOOK AH53M-Core i7-1000 GB | 1,980,000 | |||
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 840M | 1,985,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,989,000 |
Sony VAIO Fit Multilip 14A SVF14N11SGS-Pentium-2 GB-500 GB | ویندوز | 14 " | HD Graphics | 1,990,000 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,990,000 |
Lenovo Flex 2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,990,000 | |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,994,000 | |
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB | 15.6 " | GT 840M | 1,999,000 | |
Asus A555LD i5 | 1,999,000 | |||
ASUS X550-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,000,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,005,000 | |
HP Pavilion 15-p038ne-Core i7-6 GB-2 GB | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,010,000 | |
HP Pavilion 15-p039ne-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,010,000 |
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB | 15.6 " | GT 840M | 2,010,000 | |
Essential B5080 i7 | 2,010,000 | |||
MSI CX61 i5-B | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 2,020,000 |
ASUS A550-Core i5-4 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | NVIDIA GeForce 820M | 2,020,000 |
Acer Aspire V7-582PG-74508G1.02Ttii-Core i7-8 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 750M | 2,020,000 |
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | 840M | 2,020,000 | |
HP Pavilion-15-P113ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | 840M | 2,020,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,030,000 | |
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | GeForce 820M | 2,030,000 | |
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | GeForce 820M | 2,030,000 | |
Acer Aspire V3-572G-73MC-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,035,000 | |
Dell Vostro 5470-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 14 " | GeForce GT 740M | 2,040,000 |
HP ENVY 15007ne-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,040,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 2,049,000 |
Acer Aspire V3-572G-79WZ-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,050,000 |
HP ProBook 450 G17Y15ESBV-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 2,050,000 |
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 1TB 8GB | 2,050,000 | |||
MSI CX61 2OC-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,060,000 |
Dell Vostro 5470-Core i7-4 GB-1000 GB | ویندوز | 14 " | GeForce GT 740M | 2,060,000 |
TOSHIBA Satellite S50-136-Core i5-4 GB-750 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 2,060,000 |
HP Pavilion 15259se-Core i7-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,070,000 |
HP ENVY 15000 -AMD Quad-Core A10-5750M 2.50GHz UP 3.5 -1000 GB | DOS | HD Graphics | 2,070,000 | |
Dell 5548 i5 | 2,070,000 | |||
Acer Aspire V3-571G-6602-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 630M DDR3 | 2,080,000 |
ASUS N551JQ-Core-i7-12GB-1TB+24GB-SSD-2GB | 15.6 " | GTX 850M | 2,085,000 | |
HP Pavilion 15-p112ne-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,090,000 |
HP Pavilion 15-p115ne-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,090,000 |
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,090,000 | |
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB | 15.6 " | GT 840M | 2,099,000 | |
Dell Inspiron 5447-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD R7 M265 | 2,100,000 |
ASUS K555LN-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,100,000 | |
Pavilion 15 p115 i7 | 2,100,000 | |||
ASUS X450LD-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,110,000 |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,112,000 |
