قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 12 مردادماه 1394
در تاریخ : 94.05.12
قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 12 مردادماه 1394
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 83,800 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 102,500 |
HP Pavilion 15-r003ne-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 126,200 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 152,000 |
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 154,500 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 155,000 |
Lenovo Essential G5070-P-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 163,600 |
Acer Aspire V5-561G-47508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB | 15.6 " | 174,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYG-Core i3-4 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 175,700 |
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i5-4 GB-500 GB | ویندوز | 14 " | 183,800 |
Acer Aspire V5-561G-54208g1TMaik-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 184,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 186,800 |
HP ProBook 450 G17Y15ES-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 191,900 |
MSI CX61 i5-B | ویندوز | 15.6 " | 202,000 |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 231,300 |
Dell Latitude D830ore 2 Duo-2 GB-160 GBore 2 Duo-2 GB-160 GBore 2 Duo-2 GB-160 GB-0.256 GB-Core 2 Duo-2 GB-160 GB-0.256 GB | ویندوز | 15.4 " | 475,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | 730,000 |
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | 770,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | 780,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 780,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 799,000 |
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | 800,000 |
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 810,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 810,000 |
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 819,000 |
Essential B5070 | 820,000 | ||
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 829,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 |
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 830,000 |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 833,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 840,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 840,000 |
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 850,000 |
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 855,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 860,000 | |
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 865,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 870,000 |
Lenovo Essential G505-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 |
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 |
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 |
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | ویندوز | 11 " | 880,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 885,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 889,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB | ویندوز | 15.6 " | 890,000 |
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 895,000 |
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 905,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 15.6 " | 920,000 | |
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 929,000 |
ASUS X200MA - Celeron | فاقد سیستمعامل | 11 " | 930,000 |
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 |
ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | 938,400 |
HP Pavilion 15-r246-Celeron | فاقد سیستمعامل | ... | 940,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 945,000 |
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 949,000 |
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 950,000 |
HP Pavilion 15-r014ne-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 950,000 |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 955,000 |
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 969,000 |
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 975,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | 980,000 |
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 985,000 |
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 989,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 989,000 |
Asus X452EP | 14.0" | 990,000 | |
MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 999,000 |
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 999,000 |
Lenovo B5070 New | 1,010,000 | ||
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 500MB 4GB | 1,015,000 | ||
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,020,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,020,000 |
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,030,000 |
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,030,000 |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,040,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,040,000 |
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,045,000 |
MSI CR430-AMD-4 GB-500 GB | ویندوز | 14 " | 1,059,000 |
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,060,000 |
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,065,000 |
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,065,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,070,000 |
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 1,080,000 |
ASUS X451MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,080,000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-2 GB-16 GB | کروم | 13 " | 1,080,000 |
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB | Dos | 15.6 " | 1,090,000 |
Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 |
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,099,000 |
DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,100,000 | |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,109,000 |
HP 355 G2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,110,000 |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,110,000 |
FUJITSU LIFEBOOK FMV40MRJ -Pentium-500 GB | ویندوز | 1,125,000 | |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,125,000 |
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,129,000 |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,129,000 |
HP 355 G2-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,150,000 |
Fujitsu LIFEBOOK AH40J-Pentium-4 GB-500 GB | DOS | 15.6 LED-backlit (1366 x 768 | 1,150,000 |
TOSHIBA SatelliteB10986-Celeron-2 GB-1 GB | 11.6 " | 1,150,000 | |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,155,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,170,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,170,000 |
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,170,000 |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,180,000 |
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,199,000 |
ProBook 355 G2 | 1,200,000 | ||
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | 1,210,000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-4 GB-32 GB | کروم | 13 " | 1,210,000 |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,220,000 |
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,238,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
Essential B5070 i3 | 1,240,000 | ||
HP Pavilion 15 R255 | 1,250,000 | ||
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 |
Lenovo Essential G505-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 |
HP 250 G1-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 |
HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 |
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk-Core i5-6 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
ASUS X552LD-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
Lenovo B5070 - H - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,285,000 |
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | 1,289,000 | |
Lenovo Essential G5070-R-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,289,000 |
HP Pavilion 15-r003 | DOS | 15 " | 1,290,000 |
Aspire E1 570 i3 | 1,290,000 | ||
NoteBook 250 G2 | 1,290,000 | ||
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,295,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,305,000 |
Acer Aspire E5-531G-P1V0-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 |
ASUS X452CP - Pentium | ویندوز | 14.0 " | 1,310,000 |
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 |
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 |
Aspire E1 572 i3 | 1,310,000 | ||
Acer Aspire E1-570 i3 | ویندوز | 1,310,000 | |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,319,000 |
HP 250-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,320,000 |
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 |
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 |
Acer Aspire E5-572G i5 | DOS | 1,340,000 | |
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,345,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 |
ASUS X54C-Pentium-4 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E535-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 |
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 |
HP Pro 6300 SFF -Core i3-3 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | 1,350,000 |
Lenovo B5080 i5 | 1,350,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,369,000 |
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,370,000 |
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,370,000 |
Acer Aspire E1 572G - i5 | DOS | 1,370,000 | |
ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,375,000 |
Acer Chromebook 11 C720-Core i3-4 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,379,000 |
Lenovo Thinkpad E555-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 |
HP Pavilion 15-r108ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 |
NoteBook 250 G3 i3 | 1,385,000 | ||
Lenovo Essential G500-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | 1,390,000 | |
MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 13 " | 1,399,000 |
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,400,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,408,000 |
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G | ویندوز | 15.6 | 1,409,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,410,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,415,000 |
HP Pavilion 15033se-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,420,000 |
Lenovo Essential G4045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,420,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,430,000 |
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,439,000 |
Acer Aspire E5-571G-79SY-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,450,000 |
HP Pavilion 15-r031ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,450,000 |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,455,000 |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,460,000 |
Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,460,000 |
MSI CX61 i5-A | ویندوز | 15.6 " | 1,465,000 |
ASUS X554LD - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,469,000 |
TOSHIBA Satellite-C45-AT | 14.1 " | 1,480,000 | |
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,483,000 |
MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
HP Pavilion 15-p241ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,489,000 |
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,495,000 |
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 |
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 |
Lenovo Essential G510-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-2GB-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,500,000 |
Toshiba R50-Core i3-4 GB | ویندوز | 1,510,000 | |
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 |
ThinkPad E4070 i3 | 1,510,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,515,000 |
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 |
Inspiron 3521 i3 | 1,520,000 | ||
Lenovo IdeaPad S510p-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 |
Toshiba R50 i5 | 1,530,000 | ||
Essential B5080 i5 | 1,540,000 | ||
Lenovo E4070-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,559,000 |
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,565,000 |
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 |
TOSHIBA Satellite L50-123-Core i5-4 GB-750 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,580,000 |
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,585,000 |
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,590,000 |
SVF1521BYF 320GB-Core i3-2 GB-320 GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,590,000 | |
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,599,000 |
Toshiba R50 i3 | 1,610,000 | ||
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,620,000 |
Lenovo Essential G5080-15 inch -Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,625,000 |
Acer Aspire E5-571G-753E-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 |
ASUS K555LD - i5 | ویندوز | 15 " | 1,630,000 |
Lenovo Essential G505 - C | ویندوز | 15.6 " | 1,630,000 |
Lenovo ThinkPad E431-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,630,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,635,000 |
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,640,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,640,000 |
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,640,000 |
Lenovo Essential G570-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 |
HP Pavilion 15241se-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 |
HP Pavilion 15-p035ne-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 |
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,653,000 |
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | 1,659,000 | |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,660,000 |
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,665,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,665,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaikull HD-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,670,000 |
HP Pavilion 15-R221 | 1,670,000 | ||
Lenovo B5400_L-Core i5 | 15.6" LED backlight | 1,675,000 | |
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | 1,679,000 |
ASUS X452-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,680,000 |
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | 1,680,000 | |
HP Pavilion 15-r222-Core i5 | فاقد سیستمعامل | ... | 1,680,000 |
نام | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,690,000 |
ASUS TAICHI 21 | 11.6 " | HD Graphics 4000 | 1,692,800 |
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 15.6 " | 1,699,000 | |
ASUS X555LD-Core i7-8 GB-1000 GB | 15.6 " | GeForce 820M | 1,700,000 |
HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 15.6 " | 1,700,000 | |
MSI CX61 i7 - D | 15.6 " | GeForce GT720M | 1,705,000 |
HP Pavilion 15-p034ne-Core i5-4 GB-750 GB | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,705,000 |
HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,710,000 |
HP R212 | 1,720,000 | ||
ASUS X455LD - i5 | 14 " | GeForce GT 820M | 1,730,000 |
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB | 1,730,000 | ||
ASUS R510 TOUCH -Core i5-1000 GB | 15.6 " | HD Graphics | 1,735,120 |
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,745,000 |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk-Core i5-6 GB-1000 GB | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,750,000 |
Acer Aspire V5 640 i7 | 15.6 | 1,750,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 15.6 " | GeForce 710M | 1,750,000 |
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 15.6 " | GeForce 820M | 1,750,000 |
