قیمت سکه و طلا روز دوشنبه 12 مردادماه 1394
در تاریخ : 94.05.12
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه 12 مردادماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,093.91 | (-0.22%)-2.4 | 1,092.81 | 1,096.31 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 3,877,000 | (0.00%)0 | 3,877,000 | 3,877,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 894,428 | (0.00%)0 | 894,428 | 894,428 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,192,168 | (0.00%)0 | 1,192,168 | 1,192,168 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.8 | (0.00%)0 | 14.8 | 14.8 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 8,770,000 | (0.00%)0 | 8,770,000 | 8,770,000 | 8,545,038 | ||||||||
طرح جدید | 8,780,000 | (0.00%)0 | 8,780,000 | 8,780,000 | 8,545,038 | ||||||||
نیم سکه | 4,770,000 | (0.00%)0 | 4,770,000 | 4,770,000 | 4,272,500 | ||||||||
ربع سکه | 2,670,000 | (0.00%)0 | 2,670,000 | 2,670,000 | 2,136,250 | ||||||||
یک گرمی | 1,710,000 | (0.00%)0 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,068,125 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت