قیمت سکه و طلا روز شنبه 10 مردادماه 1394
در تاریخ : 94.05.10
قیمت سکه و طلا روز شنبه 10 مردادماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,096.31 | (0.10%)1.1 | 1,095.11 | 1,096.51 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 3,868,000 | (0.00%)0 | 3,868,000 | 3,868,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 892,357 | (0.00%)0 | 892,357 | 892,357 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,189,397 | (0.00%)0 | 1,189,397 | 1,189,397 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.9 | (0.00%)0 | 14.9 | 14.9 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 8,700,000 | (0.00%)0 | 8,700,000 | 8,700,000 | 8,530,214 | ||||||||
طرح جدید | 8,710,000 | (0.00%)0 | 8,710,000 | 8,710,000 | 8,530,214 | ||||||||
نیم سکه | 4,750,000 | (0.00%)0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,265,088 | ||||||||
ربع سکه | 2,650,000 | (0.00%)0 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,132,544 | ||||||||
یک گرمی | 1,690,000 | (0.00%)0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,066,272 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت