قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه 8 مردادماه 1394
در تاریخ : 94.05.08
قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه 8 مردادماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,094.71 | (-0.19%)-2.1 | 1,093.81 | 1,099.41 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 3,878,000 | (0.00%)0 | 3,878,000 | 3,878,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 894,668 | (0.00%)0 | 894,668 | 894,668 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,192,478 | (0.00%)0 | 1,192,478 | 1,192,478 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.74 | (0.00%)0 | 14.74 | 14.74 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 8,770,000 | (0.00%)0 | 8,770,000 | 8,770,000 | 8,522,921 | |||||||
طرح جدید | 8,780,000 | (0.00%)0 | 8,780,000 | 8,780,000 | 8,522,921 | |||||||
نیم سکه | 4,750,000 | (0.00%)0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,261,442 | |||||||
ربع سکه | 2,670,000 | (0.00%)0 | 2,670,000 | 2,670,000 | 2,130,721 | |||||||
یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%)0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,065,360 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت