قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 29 تیرماه 1394
در تاریخ : 94.04.29
قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 29 تیرماه 1394
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Lenovo Ideapad G5030 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 785,000 |
Lenovo Essential G5045 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 790,000 | |
Lenovo Ideapad E1030 - A | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 795,000 |
Lenovo Ideapad S2030 - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 810,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 810,000 |
Lenovo B5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 820,000 | |
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 820,000 |
Essential B5070 | 820,000 | |||
Lenovo Essential G5045 - G | فاقد سیستمعامل | 16 " | 830,000 | |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 833,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 |
ASUS X553MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 |
Lenovo Essential G5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 860,000 |
Lenovo B5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 860,000 |
Lenovo Essential G5045 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 865,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 4000 HD Graphics | 865,000 | |
Lenovo Essential G5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 870,000 |
Acer Aspire E1-510 NEW | 870,000 | |||
Lenovo Essential G505 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 875,000 |
Lenovo Essential G5030 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 875,000 | |
Lenovo Ideapad G5030 - B | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
Lenovo Essential G5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 885,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 885,000 |
ASUS EeeBook X205TA | ویندوز | 11 " | HD Graphics | 885,000 |
HP Pavilion 15-r005ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 890,000 |
Lenovo Essential G5070 - H | ویندوز | 15.6 " | 890,000 | |
Lenovo Essential G5045 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 895,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 899,000 |
HP Pavilion 15-r002se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 899,000 | |
HP Pavilion 15-r104ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 915,000 |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | R5 M230 | 915,000 | |
HP Pavilion 15-r113ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 | |
Lenovo Essential G5070 - J | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 925,000 | |
ASUS X200MA - Celeron | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 930,000 |
Lenovo B5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 | |
ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 938,400 |
ASUS X553MA - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 940,000 |
HP Pavilion 15-r246 | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 940,000 |
Dell INSPIRON 3541 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 945,000 |
HP Pavilion 15-r014ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 950,000 | |
HP 250 G3 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 955,000 |
ASUS X453MA | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 960,000 |
Lenovo Essential G5030 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 975,000 | |
ASUS X551CA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 980,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 980,000 |
Dell INSPIRON 3542 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 985,000 |
Acer Chromebook 11 C720 - A | کروم | 11 " | 989,000 | |
MSI S12T 3M - B | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 990,000 |
MSI CR61E - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 999,000 |
HP Pavilion 15-d027se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,000,000 |
Lenovo Essential G500 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,010,000 |
Lenovo B5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,010,000 |
Lenovo B5070 New | 1,010,000 | |||
HP Pavilion 15-r115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,015,000 |
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 500MB 4GB | 1,015,000 | |||
HP Pavilion 15-r114ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,025,000 |
ASUS X551MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,030,000 |
Lenovo Essential G5045 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,030,000 | |
MSI CR430 - B | ویندوز | 14 " | Radeon HD 7290 | 1,059,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,060,000 |
HP Pavilion 15-n264se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,060,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,060,000 |
Acer Aspire E5-571G-35LJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,065,000 |
Lenovo E4070 - D | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,065,000 |
ASUS X451MA - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,080,000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311 - B | کروم | 13 " | 1,080,000 | |
ASUS X200MA - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,095,000 |
Lenovo E4070 - E | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,095,000 |
DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,100,000 | ||
TOSHIBA Satellite-C55-B1179 | Dos | 15.6 " | HD Graphics | 1,110,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,120,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,120,000 | |
FUJITSU LIFEBOOK FMV40MRJ | ویندوز | 1,125,000 | ||
MSI CR61 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,129,000 |
Acer Aspire E5-571G-55PX | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,130,000 |
Lenovo Essential G5070 - O | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,140,000 | |
Lenovo Essential G5080 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,149,000 | |
Fujitsu LIFEBOOK AH40J | DOS | 15.6 LED-backlit (1366 x 768 | HD Graphics | 1,150,000 |
Lenovo Essential G5080 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,150,000 | |
Lenovo Essential G5080 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,160,000 | |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,175,000 |
Lenovo Essential G5080 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,175,000 | |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,180,000 |
HP 355 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,180,000 |
HP 355 G2 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,180,000 | |
Acer Chromebook 11 C720P - A | کروم | 11 " | 1,199,000 | |
TOSHIBA Satellite-NB10-A986 | 11.6 " | HD Graphics | 1,200,000 | |
ProBook 355 G2 | 1,200,000 | |||
ASUS F102 | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,210,000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311 - A | کروم | 13 " | 1,210,000 | |
MSI CX61 0OL | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,230,000 |
Lenovo B5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,230,000 | |
Lenovo B5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,230,000 | |
Acer Aspire E5-571-35LC | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,230,000 | |
Lenovo B5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,238,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
Essential B5070 i3 | 1,240,000 | |||
HP Pavilion 15-r003 | DOS | 15 " | HD Graphics | 1,250,000 |
HP Pavilion 15-r044ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,255,000 | |
HP Pavilion 15 R255 | 1,260,000 | |||
HP Pavilion 15-r256ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 | |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,265,000 |
HP 250 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,270,000 |
ASUS X552MD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,275,000 |
Acer Aspire E5-571-334U | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD 4400 | 1,280,000 |
Dell INSPIRON 3542 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,280,000 |
ASUS X552CL - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,285,000 |
ASUS X552LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,285,000 |
Lenovo E5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,285,000 | |
HP 250 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,290,000 |
HP Pavilion 15-r138ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,290,000 | |
Aspire E1 570 i3 | 1,290,000 | |||
NoteBook 250 G2 | 1,290,000 | |||
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | GT 820M | 1,300,000 | |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,305,000 |
Acer Aspire E5-531G-P1V0 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,310,000 |
ASUS X452CP - Pentium | ویندوز | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,310,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 | |
HP Pavilion 15-G012 | 1,310,000 | |||
Aspire E1 572 i3 | 1,310,000 | |||
Lenovo Essential G5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,315,000 | |
HP Pavilion 15-r118ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,320,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,330,000 |
Lenovo Essential G5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 | |
MSI CR61-P | 1,330,000 | |||
HP Pavilion 15-r106ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,340,000 |
MSI CX41 - A | ویندوز | 14 " | Radeon HD 7670 | 1,344,000 |
ASUS X54C-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E535 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7480M | 1,350,000 |
HP Pro 6300 SFF | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,350,000 |
Lenovo Essential G5070 - R | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
ASUS X554LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,370,000 | |
Lenovo Essential G510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,372,000 |
ASUS X452LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,375,000 |
Acer Chromebook 11 C720 - B | کروم | 11 " | 1,379,000 | |
HP Pavilion 15-p100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
Lenovo Thinkpad E555 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
NoteBook 250 G3 i3 | 1,385,000 | |||
Dell INSPIRON 3541 - B | ویندوز | 15.6 " | 1,390,000 | |
Lenovo ThinkPad E540 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,399,000 |
ASUS X452 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,400,000 |
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G | ویندوز | 15.6 | 1,409,000 | |
Lenovo Essential G50-70 | ویندوز | 15.6 " | 1,410,000 | |
MSI S30 - A | فاقد سیستمعامل | 13 " | Intel HD Graphics | 1,415,000 |
HP Pavilion 15-d033se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,420,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,420,000 |
Lenovo Essential G4045 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,420,000 | |
HP Pavilion 15-r128ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,430,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,440,000 |
Acer Aspire E5-571G-79SY | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,445,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,448,000 |
Lenovo Essential G5045 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,448,000 |
HP Pavilion 15-r031ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,450,000 |
Lenovo B5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,450,000 | |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
Lenovo B5080 i5 | 1,460,000 | |||
MSI CX61 i5-A | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,465,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | ویندوز | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,483,000 |
Acer Aspire E5-571G-58D9 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,485,000 |
MSI CX61 2PC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,485,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,485,000 |
MSI CX61 2PC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,495,000 |
Lenovo Essential G5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,495,000 |
MSI CR61 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics | 1,499,000 |
HP ProBook 455 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,499,000 |
HP Pavilion 15-p241ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 | |
HP Pavilion 15-p242ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,500,000 |
ASUS X552CL - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,510,000 |
HP Pavilion 15-p243ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 | |
ThinkPad E4070 i3 | 1,510,000 | |||
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,515,000 |
HP Pavilion 15-r259ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 | |
Inspiron 3521 i3 | 1,520,000 | |||
Lenovo IdeaPad S510p - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,530,000 |
Toshiba R50 | ویندوز | 1,530,000 | ||
Toshiba R50 i5 | 1,530,000 | |||
Lenovo IdeaPad S510p - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
MSI CX61 2PC - A | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
Essential B5080 i5 | 1,540,000 | |||
HP Pavilion 15-n260se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,550,000 |
HP Pavilion 15-r020ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,550,000 |
SVF1521BYF 320GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,550,000 | ||
Lenovo Essential G5080 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,565,000 | |
Lenovo Essential G500s - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,570,000 |
HP Pavilion 15-p050 | 15 " | Radeon 8610 | 1,570,000 | |
ASUS X555LP - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 | |
Lenovo Essential G5070 - K | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 | |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,590,000 | |
Lenovo Essential G5080 - B | ویندوز | 15.6 " | 1,590,000 | |
TOSHIBA Satellite L50-B-123 | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 1,600,000 |
HP Pavilion 15-r112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,600,000 |
Dell INSPIRON 3541 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,600,000 | |
HP Pavilion 15-r111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,609,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,610,000 | ||
HP Pavilion 15-r261ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,619,000 | |
Acer Aspire E5-571G-753E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,630,000 |
ASUS K555LD - i5 | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,630,000 |
Lenovo Essential G505 - C | ویندوز | 15.6 " | ... | 1,630,000 |
Lenovo ThinkPad E431 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 710M | 1,630,000 |
Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 | |
Toshiba R50 i3 | 1,630,000 | |||
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,640,000 |
Lenovo Flex 2 - G | ویندوز | 15.6 " | 1,640,000 | |
Lenovo Essential G5080 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,645,000 | |
HP Pavilion 15-n241se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,649,000 |
Acer Aspire V3-572G-53AH | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,650,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 | |
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 750M | 1,653,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,655,000 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,660,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,660,000 |
Lenovo B5400_L | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
MSI CX61 2PC - E | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | Geforce 820M | 1,679,000 |
ASUS X452 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,680,000 |
HP Pavilion 15-R221 | 1,685,000 | |||
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,690,000 | |
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,690,000 | |
ASUS TAICHI 21 | ویندوز | 11.6 " | HD Graphics 4000 | 1,692,800 |
MSI CX61 2OC - G | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,694,000 |
Lenovo Essential G5070 - P | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,695,000 | |
ASUS X550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,700,000 |
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,700,000 | |
MSI CX61 i7 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT720M | 1,705,000 |
MSI CX61 2PC - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-p034ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-r213ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,710,000 | |
HP Pavilion 15-r224 | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 1,710,000 |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,720,000 | |
HP Pavilion 15-r222 | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 1,725,000 |
ASUS X455LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,730,000 |
ASUS X555LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,730,000 |
Lenovo E4070 - C | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,730,000 |
HP Pavilion P105 | DOS | 1,730,000 | ||
ASUS R510 TOUCH | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,735,120 |
HP Pavilion 15-p035ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,740,000 |
Dell INSPIRON 3542 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,745,000 |
HP Pavilion 15-p037ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,750,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,750,000 |
Lenovo E4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,750,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik - Full HD | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,750,000 | |
sony svf 1521 by a plus i3 | Dos | 15 " | HD Graphic 4000 | 1,790,000 |
Lenovo E4070 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,790,000 |
HP Pavilion 15-p108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,790,000 |
ThinkPad E4070 i5 | 1,790,000 | |||
ASUS K450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,795,000 |
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ASUS X552CL - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce 710M | 1,798,000 |
HP Pavilion 15-p133ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
ASUS X455LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 820M | 1,810,000 |
HP Pavilion 15-p111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,810,000 |
Dell INSPIRON 3542 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,810,000 | |
ASUS K555LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,815,000 |
MSI CX61 2OC - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,819,000 | |
HP Pavilion 14-n010ax | فاقد سیستمعامل | 14 " | ... | 1,824,000 |
Lenovo Essential G5070 - M | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,825,000 |
HP ENVY 15-k010ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,829,000 | |
HP Pavilion 15-n240se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
ASUS X550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-p062ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,830,000 |
Lenovo IdeaPad Z4070 - C | ویندوز | 14 " | GeForce 820M | 1,830,000 |
ASUS X455LD - C | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,830,000 | |
ASUS X555LP - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,835,000 | |
Acer Aspire E1-472PG | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,835,000 | |
HP Pavilion X360 13-a004ne | ویندوز | 13 " | HD Graphics 4400 | 1,839,000 |
HP Pavilion 15-p060ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,839,000 | |
ASUS X555LP - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,840,000 | |
Inspiron 3537 i5 | 1,840,000 | |||
HP 650-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 1,843,000 |
ASUS X552CL - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,849,000 |
ASUS X552LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,850,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,860,000 |
ASUS X450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,860,000 |
HP 350 G1 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,860,000 |
ASUS X550LD - i3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,860,000 |
ASUS X555LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,860,000 |
ASUS X550LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,865,000 |
ASUS X455LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,865,000 |
HP Pavilion 15-p022ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,865,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,865,000 |
ASUS X550L - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,869,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,870,000 |
HP ProBook 350 i5 | 1,870,000 | |||
HP Pavilion X360 15-u101ne | ویندوز | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,870,000 |
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G | ویندوز | 13.3 " | HD Graphics | 1,870,000 |
ProBook 350 G1 i5 | 1,870,000 | |||
ASUS K555LD - i7 | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,880,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,890,000 |
Lenovo Essential G5070 - N | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,890,000 | |
Lenovo B5080 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,899,000 | |
HP 450-A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 7450M DDR3 | 1,900,000 |
HP ProBook 4540s - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M DDR3 | 1,900,000 |
Dell Inspiron 15R 5537 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,900,000 |
HP Pavilion 15-p109ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,900,000 | |
HP Pavilion 15-p110ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,900,000 | |
