قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 20 تیرماه 1394
در تاریخ : 94.04.20
قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 20 تیرماه 1394
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Samsung N150-JP0 | ویندوز | 10 " | GMA 3150 | 61,000 |
Lenovo Ideapad E1030 - A | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 780,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 785,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 810,000 |
Lenovo Ideapad S2030 - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 819,000 |
Lenovo B5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 820,000 | |
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 820,000 |
Essential B5070 | 820,000 | |||
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 833,000 |
ASUS X553MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 855,000 |
Lenovo Essential G5045 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 865,000 |
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 620M | 870,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 870,000 |
Lenovo Essential G5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 870,000 |
Lenovo B5070 - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 870,000 |
Acer Aspire E1-510 NEW | 870,000 | |||
Lenovo Essential G505 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 875,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 875,000 |
Lenovo Essential G5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - B | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 4000 HD Graphics | 880,000 | |
Lenovo Essential G5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 890,000 |
HP R005 | 15 " | Intel HD Graphics | 890,000 | |
HP Pavilion 15-r005ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 890,000 |
Lenovo Essential G5070 - H | ویندوز | 15.6 " | 890,000 | |
Lenovo Essential G5045 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 890,000 | |
Lenovo Essential G5045 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 895,000 |
HP Pavilion 15-r002se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 899,000 | |
Lenovo Essential G500 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 900,000 |
ASUS EeeBook X205TA | ویندوز | 11 " | HD Graphics | 905,000 |
Lenovo Essential G5045 - G | فاقد سیستمعامل | 16 " | 910,000 | |
HP Pavilion 15-r104ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 915,000 |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | R5 M230 | 915,000 | |
HP Pavilion 15-r113ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 | |
Lenovo Essential G5070 - J | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 925,000 | |
Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 929,000 |
Lenovo B5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 | |
ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 938,400 |
ASUS X553MA - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 940,000 |
HP Pavilion 15-r014ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 949,000 | |
HP Pavilion 15-r246 | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 950,000 |
HP 250 G3 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 955,000 |
ASUS X453MA | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 960,000 |
Dell INSPIRON 3541 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 969,000 |
ASUS X551CA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 980,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 980,000 |
Lenovo Essential G5030 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 980,000 | |
Dell INSPIRON 3542 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 985,000 |
MSI S12T 3M - B | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 990,000 |
HP Pavilion 15-D024SE | ویندوز | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
HP Pavilion 15-d027ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,000,000 |
Lenovo Essential G500 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,010,000 |
ASUS X200MA - Celeron | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,010,000 |
HP Pavilion 15-r115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,015,000 |
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 500MB 4GB | 1,015,000 | |||
ASUS X551MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,030,000 |
Lenovo Essential G5045 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,030,000 | |
Lenovo B5070 New | 1,030,000 | |||
HP Pavilion 15-r114ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,045,000 |
Acer Chromebook 11 C720 - A | کروم | 11 " | 1,049,000 | |
Lenovo B5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,050,000 |
MSI CR430 - B | ویندوز | 14 " | Radeon HD 7290 | 1,059,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,060,000 |
Lenovo E4070 - D | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,065,000 |
ASUS X452LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,070,000 |
HP Pavilion 15-n264se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,070,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,070,000 |
ASUS X451MA - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,080,000 |
MSI CR61E - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,099,000 |
Lenovo E4070 - E | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,099,000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311 - B | کروم | 13 " | 1,099,000 | |
ASUS X200MA - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,100,000 |
DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,100,000 | ||
TOSHIBA Satellite-C55-B1179 | Dos | 15.6 " | HD Graphics | 1,110,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,120,000 |
FUJITSU LIFEBOOK FMV40MRJ | ویندوز | 1,125,000 | ||
Acer Aspire E5-511G-P2BJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,125,000 | |
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK | ویندوز | 15.6 " | GeForce 820M | 1,130,000 |
MSI CR61 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,145,000 |
Lenovo Essential G5080 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,145,000 | |
Fujitsu LIFEBOOK AH40J | DOS | 15.6 LED-backlit (1366 x 768 | HD Graphics | 1,150,000 |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,155,000 | |
Acer Aspire E5-571-34wp | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,169,000 | |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,180,000 |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,180,000 |
HP 355 G2 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,180,000 | |
Lenovo Essential G5080 - C | ویندوز | 15.6 " | 1,185,000 | |
Lenovo Essential G5080 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,185,000 | |
HP 355 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,190,000 |
Acer Chromebook 11 C720P - A | کروم | 11 " | 1,199,000 | |
Lenovo Essential G500 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,200,000 |
Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,200,000 |
TOSHIBA Satellite-NB10-A986 | 11.6 " | HD Graphics | 1,200,000 | |
ProBook 355 G2 | 1,200,000 | |||
ASUS F102 | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,210,000 |
Acer Aspire E5-571-35LC | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,230,000 | |
HP Pavilion 15-r256ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,230,000 | |
Lenovo B5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,238,000 |
Lenovo B5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
Lenovo B5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
Essential B5070 i3 | 1,240,000 | |||
Acer Chromebook 13 CB5-311 - A | کروم | 13 " | 1,249,000 | |
HP Pavilion 15-r003 | DOS | 15 " | HD Graphics | 1,250,000 |
HP Pavilion 15 R255 | 1,250,000 | |||
Lenovo Essential G505 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,260,000 |
HP Pavilion 15-r044ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 | |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,265,000 |
HP 250 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,270,000 |
Acer Aspire E5-571-4030U4G50MNKKI | ویندوز | 15.6 " | Intel HD 4400 | 1,280,000 |
Dell INSPIRON 3542 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,280,000 |
HP 250 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,290,000 |
ASUS X552MD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,290,000 |
Aspire E1 570 i3 | 1,290,000 | |||
NoteBook 250 G2 | 1,290,000 | |||
ASUS X552CL - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,295,000 |
ASUS X552LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,295,000 |
ASUS X452 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,300,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,305,000 |
Lenovo E5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,309,000 | |
Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,310,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 | |
Aspire E1 572 i3 | 1,310,000 | |||
Lenovo Essential G5080 - D | ویندوز | 15.6 " | 1,319,000 | |
ASUS X452CP - Pentium | ویندوز | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,320,000 |
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | GT 820M | 1,320,000 | |
Acer Aspire E5-571G-35LJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,322,000 |
HP Pavilion 15-r118ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,330,000 |
HP 250 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 1,330,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,330,000 |
MSI CR61-P | 1,330,000 | |||
HP Pavilion 15-r106ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,340,000 |
Lenovo Essential G5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 | |
HP Pavilion 15-r138ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 | |
ASUS X54C-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E535 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7480M | 1,350,000 |
HP Pro 6300 SFF | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,350,000 |
HP Pavilion 15-G012 | 1,350,000 | |||
Lenovo Essential G4045 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,370,000 | |
Lenovo Essential G510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,372,000 |
HP Pavilion 15-p100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
ASUS X554LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
Dell INSPIRON 3541 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
Lenovo Thinkpad E555 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
NoteBook 250 G3 i3 | 1,385,000 | |||
Lenovo ThinkPad E540 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,399,000 |
HP PAVILION 15-d053se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
HP PAVILION 15-d054se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G | ویندوز | 15.6 | 1,409,000 | |
Lenovo Essential G50-70 | ویندوز | 15.6 " | 1,410,000 | |
Lenovo Essential G5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,415,000 | |
MSI S30 - A | فاقد سیستمعامل | 13 " | Intel HD Graphics | 1,419,000 |
HP Pavilion 15-d033se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-r128ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,430,000 |
Acer Aspire E5-571G-79SY | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p027ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p028ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p029ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
Lenovo Essential G5045 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,448,000 |
Acer Chromebook 11 C720 - B | کروم | 11 " | 1,449,000 | |
HP Pavilion 15-r031ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,450,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,450,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,460,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,460,000 |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
Lenovo B5080 i5 | 1,460,000 | |||
MSI CX61 i5-A | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,465,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,478,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | ویندوز | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,483,000 |
MSI CX61 2PC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,485,000 |
HP ProBook 455 G1 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,495,000 |
MSI CX61 2PC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,499,000 |
HP ProBook 455 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,499,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,500,000 |
ASUS X552CL - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,510,000 |
HP Pavilion 15-p242ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 | |
HP Pavilion 15-p243ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,510,000 | |
ThinkPad E4070 i3 | 1,510,000 | |||
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,515,000 |
HP Pavilion 15-p241ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,515,000 | |
MSI CR61 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics | 1,519,000 |
Inspiron 3521 i3 | 1,520,000 | |||
Dell Inspiron 3521-A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | RADEON HD 7670M | 1,530,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,530,000 |
Toshiba R50 | ویندوز | 1,530,000 | ||
Lenovo IdeaPad S510p - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
Acer Aspire E5-571G-58D9 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,540,000 |
Essential B5080 i5 | 1,540,000 | |||
HP Pavilion 15-n260se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,550,000 |
Lenovo Essential G5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,550,000 |
SVF1521BYF 320GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,550,000 | ||
HP Pavilion 15-n236se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,560,000 |
Lenovo Essential G500s - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,570,000 |
HP Pavilion 15-p050 | 15 " | Radeon 8610 | 1,570,000 | |
ASUS X555LP - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 | |
Lenovo Essential G5070 - K | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 | |
HP Pavilion 15-r020 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,590,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,590,000 | |
Lenovo Essential G5080 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,595,000 | |
Lenovo Essential G5080 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,599,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,600,000 |
TOSHIBA Satellite L50-B-123 | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 1,600,000 |
HP Pavilion 15-r112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,600,000 |
Dell INSPIRON 3541 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,600,000 | |
HP Pavilion 15-r111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,609,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,610,000 | ||
HP Pavilion 15-r259ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,619,000 | |
HP Pavilion 15-r260ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,619,000 | |
HP Pavilion 15-r261ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,619,000 | |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,620,000 |
Acer Aspire E5-571G-753E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,630,000 |
Lenovo Essential G505 - C | ویندوز | 15.6 " | ... | 1,630,000 |
Lenovo ThinkPad E431 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 710M | 1,630,000 |
Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 | |
Toshiba R50 i3 | 1,630,000 | |||
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,640,000 |
Lenovo Flex 2 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,640,000 | |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,655,000 |
Acer Aspire V3-572G-53AH | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,660,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,660,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,660,000 | |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,670,000 |
Toshiba R50 i5 | 1,670,000 | |||
Lenovo B5400_L | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
Lenovo Essential G5080 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,675,000 | |
ASUS X452 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,680,000 |
HP Pavilion 15-R221 | 1,685,000 | |||
ASUS K555LD - i5 | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,690,000 |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,690,000 | |
Lenovo Essential G570-H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 6370M | 1,699,000 |
HP Pavilion 15-n241se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,699,000 |
HP Pavilion 15-r021 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,699,000 |
ASUS X550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,700,000 |
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,700,000 | |
MSI CX61 i7 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT720M | 1,705,000 |
MSI CX61 2PC - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-p034ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,710,000 |
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,710,000 | |
HP Pavilion 15-r224 | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-r213ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,720,000 | |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 1,720,000 | |
HP Pavilion P105 | DOS | 1,720,000 | ||
HP Pavilion 15-r222 | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 1,725,000 |
ASUS X455LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,730,000 |
Lenovo E4070 - C | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,730,000 |
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت