قیمت انواع گوشی موبایل روز پنجشنبه 18 تیرماه 1394
در تاریخ : 94.04.18
قیمت انواع گوشی موبایل روز پنجشنبه 18 تیرماه 1394
نام | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
Dimo W9B | فاقد سیستمعامل | 45,000 |
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 50,000 |
Alcatel One Touch 1010D | فاقد سیستمعامل | 53,000 |
Dimo mini dimo | فاقد سیستمعامل | 55,000 |
Dimo W5S | فاقد سیستمعامل | 55,000 |
Nokia 1280 | فاقد سیستمعامل | 60,000 |
Nokia 1209 | فاقد سیستمعامل | 60,000 |
Nokia 1208 | فاقد سیستمعامل | 60,000 |
Nokia 105 | فاقد سیستمعامل | 65,000 |
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 65,000 |
Samsung B310E Duos | فاقد سیستمعامل | 67,000 |
Nokia 106 | فاقد سیستمعامل | 69,000 |
Alcatel One Touch 1060D | فاقد سیستمعامل | 72,000 |
Alcatel 1042D | فاقد سیستمعامل | 72,000 |
Dimo 1202 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 75,000 |
Fly EON Dual SIM - DS 107D | فاقد سیستمعامل | 75,000 |
Alcatel One Touch 1030D | فاقد سیستمعامل | 76,000 |
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 77,000 |
GLX K2 Plus | فاقد سیستمعامل | 79,000 |
ZTE R528 | 82,000 | |
Alcatel One Touch 1042D | 83,000 | |
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 85,000 |
Samsung SM-B312E Dous | فاقد سیستمعامل | 88,000 |
Vsun L1 | 89,000 | |
GLX B6 Dual SIM | 89,000 | |
Nokia 130 Dual SIM | 91,000 | |
Samsung Guru Music 2 - B310E | ... | 91,000 |
Nokia 107 Dual Sim | فاقد سیستمعامل | 92,500 |
Nokia 108 Dual Sim | فاقد سیستمعامل | 93,000 |
Samsung E1282T | فاقد سیستمعامل | 95,000 |
Nokia 5130 XpressMusic | فاقد سیستمعامل | 105,000 |
Nokia 215 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 105,000 |
GLX Luster | اندروید | 109,000 |
Nokia 206 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 110,000 |
Nokia Asha 500 | فاقد سیستمعامل | 110,000 |
Samsung SM-B312EH | فاقد سیستمعامل | 110,000 |
Nokia 215 | فاقد سیستمعامل | 112,000 |
Nokia Asha 501 | فاقد سیستمعامل | 115,000 |
Vsun L2 | اندروید | 115,000 |
ZTE R621J | ... | 120,000 |
Nokia 220 | فاقد سیستمعامل | 121,000 |
GLX Luster 2 | اندروید | 124,000 |
Alcatel One Touch 2005D | فاقد سیستمعامل | 125,000 |
Smart dido E3510 Dual SIM | اندروید | 126,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 129,000 |
Nokia 110 | فاقد سیستمعامل | 131,000 |
Nokia Asha 230 | فاقد سیستمعامل | 132,000 |
Nokia 112 | فاقد سیستمعامل | 135,000 |
Vsun D3 | اندروید | 139,000 |
Nokia Asha 205 | فاقد سیستمعامل | 145,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | فاقد سیستمعامل | 145,000 |
Samsung C3222 - Chat 322 | فاقد سیستمعامل | 145,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | فاقد سیستمعامل | 149,000 |
Alcatel One Touch 2010D | فاقد سیستمعامل | 149,000 |
LG T580 | فاقد سیستمعامل | 149,000 |
Alcatel One Touch 2001X | 149,000 | |
Huawei Ascend Y220 | اندروید | 152,000 |
Nokia 500 | Symbian | 155,000 |
Alcatel OneTouch 2001 | فاقد سیستمعامل | 159,000 |
LG T585 | فاقد سیستمعامل | 159,000 |
Nokia 225 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 159,000 |
HTC Smart | Brew Mobile | 160,000 |
Huawei Ascend Y221 | اندروید | 160,000 |
Nokia C2-05 | فاقد سیستمعامل | 165,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | اندروید | 165,000 |
Nokia Asha 306 | فاقد سیستمعامل | 168,000 |
LG L30 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 168,000 |
Samsung C3520 | فاقد سیستمعامل | 169,000 |
GLX Shine Dual SIM | اندروید | 169,000 |
Nokia Asha 310 | فاقد سیستمعامل | 170,000 |
Nokia Asha 210 | فاقد سیستمعامل | 170,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | اندروید | 170,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 170,000 |
Vsun D3B | اندروید | 170,000 |
Smart Leto E4011 Dual SIM | اندروید | 172,000 |
Nokia Asha 300 | فاقد سیستمعامل | 175,000 |
Dimo F6 | اندروید | 175,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | اندروید | 178,000 |
Nokia Asha 503 | فاقد سیستمعامل | 179,000 |
Huawei Ascend Y330 | اندروید | 183,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | اندروید | 185,000 |
GLX Z1 | اندروید | 185,000 |
Samsung Z1 Dual SIM | تایزن | 185,000 |
Nokia Asha 308 | فاقد سیستمعامل | 186,000 |
Prestigio 3350 DUO | اندروید | 188,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | اندروید | 189,000 |
Samsung Galaxy Star 2 | اندروید | 193,000 |
Sony Ericsson T700 | فاقد سیستمعامل | 195,000 |
GLX T1 | فاقد سیستمعامل | 199,000 |
LG L40 Dual D170 | اندروید | 199,000 |
LG L40 D160 | اندروید | 199,000 |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | اندروید | 199,000 |
Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM | اندروید | 199,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | اندروید | 200,000 |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | فاقد سیستمعامل | 202,000 |
ZTE Blade Kis ii Max - V815W | ... | 207,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | اندروید | 208,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | اندروید | 209,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | اندروید | 209,000 |
Nokia X Dual SIM | اندروید | 210,000 |
Sony Xperia E | اندروید | 213,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | اندروید | 215,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | اندروید | 215,000 |
Nokia Asha 311 | فاقد سیستمعامل | 216,000 |
Sony Xperia E Dual | اندروید | 217,000 |
Samsung S5260 Star II | فاقد سیستمعامل | 219,000 |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | اندروید | 219,000 |
Dimo F4 Dual SIM | اندروید | 219,000 |
Nokia Asha 309 | فاقد سیستمعامل | 220,000 |
Nokia Lumia 530 | ویندوز | 222,000 |
Alcatel One Touch T POP 4010D | اندروید | 224,000 |
LG Optimus L3 II E425 | اندروید | 225,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | اندروید | 225,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | اندروید | 225,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | اندروید | 226,000 |
HTC Desire 200 | اندروید | 230,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | اندروید | 230,000 |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | اندروید | 230,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | اندروید | 230,000 |
Nokia C2-03 | فاقد سیستمعامل | 234,000 |
Nokia 301 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 235,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | اندروید | 235,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | اندروید | 235,000 |
Huawei Ascend Y520 | اندروید | 235,000 |
GLX ASA | 239,000 | |
Huawei Ascend Y511 | اندروید | 244,000 |
Nokia X2 Dual SIM | اندروید | 248,000 |
Dimo F40 | اندروید | 248,000 |
Nokia Asha 305 | فاقد سیستمعامل | 249,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | اندروید | 249,000 |
Samsung S5610K | فاقد سیستمعامل | 253,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | اندروید | 255,000 |
Huawei Ascend Y530 | اندروید | 255,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | اندروید | 255,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | ویندوز | 255,000 |
Dimo Sana | اندروید | 259,000 |
GLX X2 | اندروید | 259,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812 | اندروید | 260,000 |
Sony Xperia E1 | اندروید | 260,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | اندروید | 263,000 |
Huawei Ascend Y600 | اندروید | 265,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | اندروید | 265,000 |
Microsoft Lumia 430 Dual SIM | ... | 266,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | اندروید | 267,000 |
Huawei Ascend W1 | ویندوز | 268,000 |
HTC Desire 310 | اندروید | 269,000 |
Pierre Cardin P6 | اندروید | 274,000 |
Nokia Lumia 520 | ویندوز | 275,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | اندروید | 275,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | اندروید | 275,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | اندروید | 275,000 |
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | اندروید | 278,000 |
Nokia C5-03 | Symbian | 279,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | اندروید | 279,000 |
Dimo Z2 | اندروید | 279,000 |
Huawei Ascend Y540 | اندروید | 283,000 |
HTC Desire U | اندروید | 285,000 |
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | اندروید | 286,000 |
Nokia X Plus | اندروید | 288,000 |
Samsung Galaxy Trend II Duos S7572 | اندروید | 289,000 |
Microsoft Lumia 435 | ویندوز | 290,000 |
Vsun V3B Mobile Phone | اندروید | 298,000 |
Huawei Y625 | اندروید | 298,000 |
Nokia Lumia 630 | ویندوز | 299,000 |
BAARNO B2 Dual SIM | اندروید | 299,000 |
Microsoft Lumia 532 | ویندوز | 299,000 |
HTC Radar | ویندوز | 300,000 |
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 300,000 |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | ویندوز | 302,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | ویندوز | 304,000 |
Huawei Ascend Y550 - L01 | اندروید | 305,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | اندروید | 309,000 |
Lenovo A369i Dual SIM | اندروید | 310,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | اندروید | 310,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | اندروید | 313,000 |
Nokia Lumia 635 | ویندوز | 315,000 |
Microsoft Lumia 535 | ویندوز | 315,000 |
GLX Sky Dual Core Plus | اندروید | 319,000 |
Samsung Galaxy J1 4G | اندروید | 320,000 |
Nokia X2-02 | فاقد سیستمعامل | 325,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | اندروید | 325,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | اندروید | 325,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | اندروید | 328,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | اندروید | 328,000 |
Prestigio MultiPhone 5450 Duo | ... | 328,000 |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | اندروید | 329,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | ویندوز | 329,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | اندروید | 330,000 |
Vsun V9 | اندروید | 330,000 |
Huawei Honor 3C - 4GB | اندروید | 335,000 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos | فاقد سیستمعامل | 335,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | اندروید | 335,000 |
Vsun V9i | اندروید | 335,000 |
Huawei Honor 3C Lite - U19 | اندروید | 338,000 |
Nokia 5800 XpressMusic | Symbian | 340,000 |
HTC Desire 400 | اندروید | 340,000 |
Gigabyte GSmart T4 Dual SIM | اندروید | 340,000 |
Huawei Ascend G525 | اندروید | 345,000 |
Sony Xperia M Dual Sim | اندروید | 345,000 |
Samsung I8260 Galaxy Core | اندروید | 347,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | اندروید | 350,000 |
HTC Windows Phone 8X | ویندوز | 350,000 |
LG L70 D320 | اندروید | 350,000 |
BlackBerry Curve 8520 | BlackBerry OS | 350,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | اندروید | 350,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | اندروید | 350,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | اندروید | 353,000 |
Nokia X2 | فاقد سیستمعامل | 355,000 |
Lenovo A516 | اندروید | 355,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | اندروید | 355,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 355,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | اندروید | 358,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3451 | اندروید | 358,000 |
Prestigio MultiPhone 3502 DUO | ... | 358,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | اندروید | 359,000 |
Caterpillar B25 | فاقد سیستمعامل | 359,000 |
HTC Desire 516 | اندروید | 360,000 |
Huawei Ascend G630 | اندروید | 360,000 |
Sony Xperia E3 Dual | اندروید | 360,000 |
HTC Desire 320 | اندروید | 360,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | اندروید | 360,000 |
Huawei Ascend Y300 | اندروید | 362,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | اندروید | 362,000 |
Sony Xperia M | اندروید | 364,000 |
HTC Desire 510 | اندروید | 368,000 |
Prestigio MultiPhone 5500 Duo | ... | 368,000 |
Lenovo A526 | اندروید | 369,000 |
Gsmart Arty A3 | اندروید | 369,000 |
Sony Ericsson Xperia Neo V | اندروید | 370,000 |
Huawei U9500 Ascend D1 | اندروید | 370,000 |
Sony SmartWatch 2 | اندروید | 370,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | اندروید | 375,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | اندروید | 378,000 |
Gsmart Roma R2 Plus | اندروید | 379,000 |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | اندروید | 379,000 |
Nokia C6-01 | اندروید | 380,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | اندروید | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | اندروید | 380,000 |
LG L Fino | اندروید | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | اندروید | 380,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO | اندروید | 382,000 |
Dimo S400 | اندروید | 383,000 |
Sony Xperia Miro | اندروید | 385,000 |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 385,000 | |
Huawei Ascend G730 Dual SIM | اندروید | 388,000 |
Nokia XL | اندروید | 390,000 |
Asus Zenfone 4 | اندروید | 393,000 |
Sony Xperia J | اندروید | 394,000 |
HTC Wildfire S | اندروید | 395,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | اندروید | 398,000 |
دسته بندی : بازار » قیمت موبایل
بازگشت