قیمت خودروهای داخلی چهارشنبه 8 بهمن 1393
در تاریخ : 93.11.08
چهارشنبه 8 بهمن 1393
ایران خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||||
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||||
سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ | ||||||
سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۴,۰۰۰ | ||||||
سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ | ||||||
سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ | ||||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ | ||||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||||
پژو GLX 405 | 28,100,000 | 26,707,000 | ||||||
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||||
پژو SLX 405 | 29,500,000 | — | ||||||
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس LX | 39,200,000 | 34,517,000 | ||||||
پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ | ||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴,۰۰۰ | ||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹,۰۰۰ | ||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||||
رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||||
رانا LX | 32,900,000 | 32,914,000 | ||||||
رنو تندر E1 | 36,500,000 | 32,550,000 | ||||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 54,000,000 | 43,941,000 | ||||||
رنو کلیو | — | به زودی | ||||||
رنو کپچر | — | به زودی | ||||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | — | ||||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||||
دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | به زودی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||||
وانت دیزل – فوتون | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
سایپا ۱۵۱ EX | 17,150,000 | 17,219,000 | ||||||
سایپا ۱۵۱ LE | 16,750,000 | 16,719,000 | ||||||
سایپا ۱۵۱ TL | 17,000,000 | 17,169,000 | ||||||
سایپا ۱۵۱ SL | 15,800,000 | 15,919,000 | ||||||
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ SE | 19,700,000 | 19,600,000 | ||||||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | — | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا ۱۱۱ EX | 20,400,000 | — | ||||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
سایپا EX 131 | 20,200,000 | 20,300,000 | ||||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||||
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||||
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ||||||
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | ||||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ | ||||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
وانت شوکا | ناموجود | ناموجود | ||||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود | ||||||
زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
برلیانس – V5 | 112,000,000 | 90,600,000 | ||||||
چانگان CS35 | 89,000,000 | 83,900,000 | ||||||
چانگان ایدو | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
پارس خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||||
کولیوس تیپ ۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
نیسان تینا HIGH | 184,000,000 | 138,370,000 | ||||||
نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — | ||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||||
رنو تندر E1 | 36,500,000 | — | ||||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||||
کرمان خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
لیفان X60 | 62,100,000 | 60,600,000 | ||||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||||
جک J5 | 50,000,000 | 47,500,000 | ||||||
جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||||
لوبو | ناموجود | — | ||||||
گروه بهمن |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
مزدا۲ . فول | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — | ||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||||
وانت کارو | — | به زودی | ||||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ناموجود | به زودی | ||||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||||
لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||
مدیران خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||||
MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
MVM 530 | 40,100,000 | 43,382,000 | ||||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||||
MVM 315 هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||||
MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||||
تیگو _ X33 | 64,500,000 | 65,000,000 | ||||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
زاگرس خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||||
پروتون ویرا | — | — | ||||||
مرتب خودرو |
||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||||
گک گونو – G5 | 105,000,000 | 103,680,000 | ||||||