قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه 10 تیرماه 1394
در تاریخ : 94.04.10
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه 10 تیرماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,175.72 | (0.25%)2.9 | 1,172.82 | 1,175.72 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,004,000 | (0.00%)0 | 4,004,000 | 4,004,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 923,644 | (0.00%)0 | 923,644 | 923,644 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,231,093 | (0.00%)0 | 1,231,093 | 1,231,093 | |||||||
هر انس نقره دلار | 15.68 | (0.00%)0 | 15.64 | 15.71 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,040,000 | (0.00%)0 | 9,040,000 | 9,040,000 | 9,181,310 | ||||||||
طرح جدید | 9,050,000 | (0.00%)0 | 9,050,000 | 9,050,000 | 9,181,310 | ||||||||
نیم سکه | 4,590,000 | (0.00%)0 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,635 | ||||||||
ربع سکه | 2,590,000 | (0.00%)0 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,295,317 | ||||||||
یک گرمی | 1,690,000 | (0.00%)0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,147,658 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت