قیمت سکه و طلا روز سه شنبه 9 تیرماه 1394
در تاریخ : 94.04.09
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه 9 تیرماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,178.52 | (-0.13%)-1.5 | 1,177.82 | 1,181.52 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,021,000 | (0.00%)0 | 4,021,000 | 4,021,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 927,565 | (0.00%)0 | 927,565 | 927,565 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,236,323 | (0.00%)0 | 1,236,323 | 1,236,323 | |||||||
هر انس نقره دلار | 15.63 | (-0.70%)0.11 | 15.63 | 15.79 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,070,000 | (0.00%)0 | 9,070,000 | 9,070,000 | 9,183,744 | ||||||||
طرح جدید | 9,080,000 | (0.00%)0 | 9,080,000 | 9,080,000 | 9,183,744 | ||||||||
نیم سکه | 4,600,000 | (0.00%)0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,591,852 | ||||||||
ربع سکه | 2,600,000 | (0.00%)0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,295,926 | ||||||||
یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%)0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,147,963 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت