قیمت گوشی موبایل یکشنبه 31 خرداد 1394
در تاریخ : 94.03.31
قیمت انواع گوشی موبایل روز یکشنبه 31 خرداد ماه 1394
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S5 Sport G860P | 2.5 GHz | 16.0 MP | اندروید | 5.1 " | 18,000 |
Dimo W9B | فاقد سیستمعامل | 34,000 | |||
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 50,000 | ||
Samsung E1200R | 0.156 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 50,000 |
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 53,000 |
Dimo mini dimo | فاقد سیستمعامل | 1.5 " | 55,000 | ||
Dimo Zarin W8 Dous | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 58,000 | ||
Nokia 1209 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.4 " | 60,000 | |
Nokia 1208 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.5 " | 60,000 | |
Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 62,000 | |
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 63,000 | |
Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 65,000 | |
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 67,000 |
Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 68,000 | |
GLX B4 | VGA | فاقد سیستمعامل | 69,000 | ||
GLX M1 Plus | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 70,000 | |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 |
Samsung B130 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 73,000 | |
Dimo 1202 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 75,000 | ||
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 75,000 | |||
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 76,000 |
GLX K2 Plus | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 79,000 | |
Nokia 5130 XpressMusic | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2 " | 79,000 | |
Dimo T200 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 85,000 | ||
GLX R02 | 85,000 | ||||
GLX R11 | 85,000 | ||||
Samsung SM-B312E Dous | 0.208 GHz | 0.3 | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 88,000 |
Vsun L1 | 1.3 MP | 2.4 " | 89,000 | ||
GLX M3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 89,000 | |
GLX B6 Dual SIM | 89,000 | ||||
Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 91,000 | |
Nokia 107 Dual Sim | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 93,000 | |
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 95,000 | ||
Dimo Ava | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 95,000 | |
Samsung E1282T | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 95,000 | |
Nokia 215 Dual SIM | 0.3 | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 105,000 | |
Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 107,000 | |
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 109,000 |
Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 110,000 | |
Samsung SM-B312EH | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 110,000 |
Vsun L2 | 360 مگاهرتز | 1.3 MP | اندروید | 2.8 " | 115,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.5 " | 119,000 |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 120,000 |
Nokia 220 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 122,000 | |
GLX Luster 2 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 124,000 | |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | اندروید | 3.5 " | 129,000 |
Nokia Asha 230 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 134,000 | |
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 139,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 139,000 | ||
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 145,000 | |
Nokia Asha 205 | 0.3 | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 145,000 | |
Samsung C3222 - Chat 322 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 145,000 | |
Nokia 208 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 145,000 | |
LG T580 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.2 " | 149,000 | |
Nokia 1200 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.5 " | 150,000 | |
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 158,000 |
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | اندروید | 3.5 " | 158,000 |
LG T585 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.2 " | 159,000 | |
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 159,000 | |
HTC Smart | 300MHz GHz | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 160,000 |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 160,000 |
Nokia Asha 310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 164,000 | |
Nokia C2-05 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2 " | 165,000 | |
Alcatel OneTouch 2001 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 165,000 | |
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 165,000 | |
Nokia Asha 306 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 168,000 | |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 169,000 |
LG L30 Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.2 " | 169,000 |
Samsung C3520 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 169,000 | |
Vsun D3B | 1.20 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.40 " | 170,000 |
Samsung S3600 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 170,000 | |
Nokia Asha 210 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 170,000 | |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Motorola Defy Mini XT320 | 0.6 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 172,000 |
Nokia Asha 300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 172,000 |
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.97 " | 175,000 |
GLX Z1 | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 177,000 |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 179,000 |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 179,000 | |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 179,000 |
Alcatel OT-808 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 180,000 | |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.50 " | 185,000 | |
Vsun D3 | 1.2 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 185,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 185,000 |
Nokia Asha 305 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 185,000 | |
Nokia Asha 308 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 187,000 | |
Nokia Asha 311 | 1.0 GHz | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 187,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 188,000 |
Samsung Z1 Dual SIM | 3.2 MP | تایزن | 189,000 | ||
Nokia 1280 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.36 " | 190,000 | |
Samsung Galaxy Star 2 | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.50 " | 191,000 |
Sony Ericsson K850 | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 195,000 | |
Sony Ericsson T700 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 195,000 | |
Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 199,000 | ||
GLX T1 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 199,000 | |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 0.832 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.14 " | 200,000 |
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 207,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 2.0 MP | اندروید | 4.0 " | 208,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 215,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 1.00 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 215,000 |
Samsung S5260 Star II | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 219,000 | |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 219,000 |
Dimo F4 Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 5 " | 219,000 |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 219,000 |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 219,000 |
Nokia Asha 309 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 220,000 | |
Nokia 3310 | 220,000 | ||||
Nokia 301 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 220,000 | |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 0.85 GHz | 2 MP | اندروید | 2.8 " | 220,000 |
Sony Xperia E | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 220,000 |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 221,000 |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 222,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 222,000 |
Alcatel One Touch T POP 4010D | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 224,000 |
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
Dimo F6 | 2 MP | اندروید | 225,000 | ||
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 225,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 225,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 230,000 |
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 230,000 |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.3 " | 230,000 |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 235,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 235,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 235,000 |
GLX ASA | 5 MP | 239,000 | |||
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 242,000 |
Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 244,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 244,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 245,000 |
Dimo F8 | 5.0 MP | اندروید | 249,000 | ||
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 250,000 |
Sony Ericsson Xperia X2 | 8.0 MP | ویندوز | 3.2 " | 250,000 | |
Samsung S5610K | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 253,000 | |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 258,000 |
Dimo Sana | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 259,000 | |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 259,000 |
GLX X2 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 259,000 |
Nokia Asha 502 | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 260,000 | |
Samsung Galaxy Fame S6812 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 260,000 |
Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 260,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 263,000 |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 264,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 265,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 265,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | ویندوز | ... | 266,000 |
Nokia 7610 Supernova | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 270,000 | |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 275,000 |
Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.0 " | 275,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | اندروید | 275,000 | ||
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4 " | 275,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 275,000 |
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 277,000 |
Dimo Z2 | 5.0 MP | اندروید | 279,000 | ||
Pierre Cardin P6 | 1.2MHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 279,000 |
Nokia C5-03 | 600MHz GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 279,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 279,000 | |
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 0.6 GHz | 5.0 MP | اندروید | 2.55 " | 285,000 |
Lenovo A278T | اندروید | 287,000 | |||
Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 289,000 |
LG KP500 Cookie | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 290,000 | |
Microsoft Lumia 435 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | ویندوز | 4 " | 290,000 |
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 295,000 |
BAARNO B2 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 299,000 |
HTC Radar | 1GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.8 " | 300,000 |
Lenovo A60 | 2.0MP | 300,000 | |||
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 304,000 | |||
Huawei Y625 | 8.0 MP | اندروید | 304,000 | ||
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 309,000 |
Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 309,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 0.8 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 309,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 309,000 |
Huawei Ascend Y550 - L01 | 5.0 MP | اندروید | 310,000 | ||
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 310,000 |
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 315,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 315,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | ویندوز | ... | 318,000 |
Microsoft Lumia 532 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5 MP, 2592 ? 1944 pixels | ویندوز | ... | 318,000 |
GLX Sky Dual Core Plus | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.3 " | 319,000 |
Nokia X2 | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 319,000 | |
Microsoft Lumia 535 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 320,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 325,000 |
Nokia 6630 | ۱٫۳ MP | 325,000 | |||
Huawei Honor 3C Lite - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 325,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 325,000 |
Lenovo A300T | Back: 2.0MP | 330,000 | |||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 0.8 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.8 " | 330,000 |
Sony Ericsson W595 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.2 " | 330,000 | |
LG KM900 Arena | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 330,000 | |
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 330,000 |
Nokia 2720 Fold | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 330,000 | |
Sony Ericsson Live With Walkman | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.2 " | 330,000 |
Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 330,000 |
Nokia 5310 XpressMusic | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.1 " | 330,000 | |
Lenovo A690 | 2.0MP | 330,000 | |||
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | اندروید | 335,000 | |||
Samsung Galaxy Core 2 Duos | 1.2 GHz | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 4.50 " | 335,000 |
Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | اندروید | 337,000 | ||
HTC Desire 400 | اندروید | 4.3 " | 339,000 | ||
HTC Desire P | 1 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 339,000 |
Nokia 5800 XpressMusic | 434MHz GHz | 3.2 MP | Symbian | 3.2 " | 340,000 |
Lenovo A586 | single Camera Back 3.0 MP | 340,000 | |||
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 340,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 344,000 |
Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 345,000 |
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 345,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 348,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 349,000 | |||
Huawei Honor 3C - 4GB | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 349,000 |
Nokia Lumia 510 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 350,000 |
BlackBerry Curve 8520 | 512 مگاهرتز | 2.0 MP | BlackBerry OS | 2.46 " | 350,000 |
HTC Windows Phone 8X | 1.5 GHz | 8.0 MP | ویندوز | 4.3 " | 350,000 |
Nokia 6120 Classic | 369MHz GHz | 2 MP | Symbian | 2.0 " | 350,000 |
Lenovo A516 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 350,000 |
Sonim A8S Land Rover | 350,000 | ||||
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 353,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 353,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 354,000 |
Samsung I8260 Galaxy Core | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 355,000 |
Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 359,000 |
Sony Xperia M | 1.0GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 364,000 |
HTC Desire 516 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 365,000 |
Sony Ericsson Vivaz | 720MHz GHz | 8.0 MP | Symbian | 3.2 " | 365,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 367,000 |
Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 368,000 |
HTC Windows Phone 8S | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 370,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 370,000 |
Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 370,000 |
Sony Ericsson Xperia Neo V | 1GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.7 " | 370,000 |
Huawei Ascend W1 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4 " | 370,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 370,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 370,000 |
Motorola Motoluxe | 0.8 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4 " | 370,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 370,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 372,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 375,000 |
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 377,000 |
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 379,000 |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 379,000 | ||
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1.2 GHz | 4 " | 379,000 | ||
Nokia N95 8GB | 332MHz GHz | 5.0 MP | Symbian | 2.8 " | 380,000 |
LG GC900 Viewty Smart | 8.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 380,000 | |
Nokia C6-01 | 680MHz GHz | 8.0 MP | اندروید | 3.2 " | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 380,000 |
Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | اندروید | 1.6 " | 380,000 | |
HTC Desire 320 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 380,000 |
Lenovo S880 | single Camera Back 5.0 MP | 380,000 | |||
Sony Xperia Miro | 0.8 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 385,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 385,000 |
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 385,000 |
Huawei Ascend G730 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.5 " | 387,000 |
Lenovo S720 | single Camera Back 5.0 MP | 390,000 | |||
Huawei U8825D Ascend G330 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 390,000 |
LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 390,000 |
Huawei Ascend G620S - L01 | 8.0 MP | اندروید | 390,000 | ||
Sony Xperia J | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 394,000 |
HTC Wildfire S | 0.6 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.2 " | 395,000 |
Gsmart Arty A3 | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 397,000 | |
Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 399,000 |
GLX Sky Dual Core | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.3 " | 399,000 |
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 399,000 | ||
LG GW520 | 3.15 MP, 2048x1536 | 400,000 | |||
Sony Xperia U | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 400,000 |
Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 400,000 |
JIAKE P1 | ... | 400,000 | |||
Blackberry Bold 9780 | 624 مگاهرتز | BlackBerry OS | 2.44 " | 400,000 | |
Nokia 5500 Sport | ۲ MP | 400,000 | |||
Lenovo A800 | single Camera Back 5.0 MP | 400,000 | |||
Motorola MB525 | 400,000 | ||||
HUAWEI Ascend-G730 | 5.5 " | 408,000 | |||
GLX G4 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 409,000 |
Nokia Lumia 610 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 410,000 |
Nokia 112 | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 412,000 | |
Vsun HEXA | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 415,000 |
ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 415,000 |
Sony Xperia E3 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 415,000 |
HTC Desire 526G dual sim | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 418,000 | |
Lenovo A526 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 419,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 419,000 |
HTC Desire 510 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 420,000 |
BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | BlackBerry OS | 3.1 " | 420,000 | |
Lenovo A820 | 2.0MP | 420,000 | |||
Lenovo A680 | CPUQuad-core 1.3 GHz | اندروید | 420,000 | ||
Huawei Ascend G510 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 420,000 |
Lenovo A706 | single Camera Back 5.0 MP | 420,000 | |||
Sony Xperia E3 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 420,000 |
Nokia C3-01 Touch and Type | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 420,000 | |
Dimo S400 | 8.0 MP | اندروید | 423,000 | ||
Huawei Y635 | 5.0 MP | اندروید | 425,000 | ||
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 425,000 |
Nokia XL | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 425,000 |
HTC Desire 500 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 425,000 |
Smart Ultra I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 425,000 |
Dimo D70 | 8.0 MP | اندروید | 429,000 | ||
LG L70 Dual D325 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 429,000 |
GLX G5 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.7 " | 430,000 |
Gsmart Roma R2 Plus | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 430,000 |
