قیمت دلار و نرخ ارز یکشنبه 3 خرداد 1394
در تاریخ : 94.03.03
قیمت دلار و نرخ ارز روز یکشنبه 3 خرداد ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,293 | 3,298 | (0.00%)0 | 3,298 | 3,298 | ||||||||
هر یورو | 3,672 | 3,682 | (0.00%)0 | 3,682 | 3,682 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,107 | 5,123 | (0.00%)0 | 5,123 | 5,123 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,733 | 2,745 | (0.00%)0 | 2,745 | 2,745 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,578 | 2,598 | (0.00%)0 | 2,598 | 2,598 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,495 | 3,515 | (0.00%)0 | 3,515 | 3,515 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,710 | 2,735 | (0.00%)0 | 2,735 | 2,735 | ||||||||
هر کرون سوئد | 388 | 394 | (0.00%)0 | 394 | 394 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 485 | 490 | (0.00%)0 | 490 | 490 | ||||||||
هر کرون نروژ | 427 | 432 | (0.00%)0 | 432 | 432 | ||||||||
هر درهم امارات | 900 | 904 | (0.00%)0 | 904 | 904 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,273 | 1,285 | (0.00%)0 | 1,285 | 1,285 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 900 | 917 | (0.00%)0 | 917 | 917 | ||||||||
هر یوان چین | 528 | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 | ||||||||
هر بات تایلند | 99 | 104 | (0.00%)0 | 104 | 104 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 871 | 881 | (0.00%)0 | 881 | 881 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.47 | 2.53 | (0.00%)0 | 2.53 | 2.53 | ||||||||
هر روبل روسیه | 62 | 68 | (0.00%)0 | 68 | 68 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,100 | 3,160 | (0.00%)0 | 3,160 | 3,160 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.4 | (0.00%)0 | 7.4 | 7.4 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,320 | 1,420 | (0.00%)0 | 1,420 | 1,420 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,880 | 10,980 | (0.00%)0 | 10,980 | 10,980 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,700 | 8,790 | (0.00%)0 | 8,790 | 8,790 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,510 | 8,590 | (0.00%)0 | 8,590 | 8,590 | ||||||||
هر ریال قطر | 900 | 913 | (0.00%)0 | 913 | 913 | ||||||||
هر لیر سوریه | 11 | 17 | (0.00%)0 | 17 | 17 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,350 | 2,535 | (0.00%)0 | 2,535 | 2,535 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,465 | 2,555 | (0.00%)0 | 2,555 | 2,555 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 400 | 437 | (0.00%)0 | 437 | 437 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 28 | 32 | (0.00%)0 | 32 | 32 | ||||||||
هر افغانی | 51 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,690 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 31,587 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,365 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 44,438 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,397 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,420 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,753 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,237 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 453 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 11,038 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,811 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 94,734 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,128 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,606 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,701 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 74,577 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,413 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 575 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,883 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,410 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 152 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,462 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,650 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 76,090 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,471 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,147 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,852 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,011 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,744 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,965 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,225 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,421 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 491 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 27,376 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 2,005 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,571 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,554 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت