قیمت تبلت دوشنبه 6 بهمن 1393
در تاریخ : 93.11.06
دوشنبه 6 بهمن 1393
لیست قیمت تبلت
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,370,000 | |||||
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM-T705 - 16GB | 1.3 , 1.9 GHz | سه GB | 8.4" | اندروید 4.4 | 1,375,000 | |||||
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ... | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,375,000 | |||||
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 1,375,000 | |||||
Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | دو GB | 8" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 1,380,000 | |||||
Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | 2 GB | 10.1 " | بلي | 1,390,000 | |||||
Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.4" | اندروید 4 | 1,400,000 | |||||
ASUS Transformer Pad TF303CL with Keyboard Dock - 32GB | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,430,000 | |||||
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,430,000 | |||||
Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | 2GB | 10.1 | آندروید | 1,450,000 | |||||
Dell Latitude 10 ST2 | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز 8 | 1,450,000 | |||||
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.1 | 1,450,000 | |||||
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.1 | 1,450,000 | |||||
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 1,470,000 | |||||
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 1,495,000 | |||||
Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.1 | 1,499,000 | |||||
Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | 2 GB | 8" | بلی | 1,510,000 | |||||
Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | 10.1 | آندروید 4.3 | 1,536,000 | |||||||
Nokia Lumia 2520 | 2.20 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز آر تی | 1,569,000 | |||||
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.3 | 1,570,000 | |||||
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 - 16GB | 1.3 , 1.9 GHz | سه GB | 10.5" | اندروید 4.4 | 1,588,000 | |||||
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 1,590,000 | |||||
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 1,639,000 | |||||
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,680,000 | |||||
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 1,770,000 | |||||
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | اندروید 4.4 | 1,789,000 | |||||
Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | سه GB | 8" | اندروید 4.4 | 1,790,000 | |||||
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | اندروید 4.4 | 1,792,000 | |||||
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,849,000 | |||||
Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 1,850,000 | |||||
Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3G | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 1,925,000 | |||||
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 1,930,000 | |||||
Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | 3 GB | 12.2" | آندروید v4.4 | 1,950,000 | ||||||
Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 1,980,000 | |||||
ASUS PadFone Infinity 2 - 32GB | 2.20 GHz | دو GB | -- | -- | 2,000,000 | |||||
Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,079,000 | |||||
Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,080,000 | |||||
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,090,000 | |||||
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,150,000 | |||||
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | -- | -- | 9.7" | اپل iOS 6 | 2,150,000 | |||||
Sony Xperia Z2 Tablet - Wi-Fi - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 2,189,000 | |||||
Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,249,000 | |||||
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 2,260,000 | |||||
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,299,000 | |||||
Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,389,000 | |||||
Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,399,000 | |||||
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,469,000 | |||||
HP Pavilion 11 x2 PC - h110se | 2.17 GHz | چهار GB | 11.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 2,560,000 | |||||
Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,589,000 | |||||
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CAW | 1.2 GHz | دو GB | 11.6" | مایکروسافت ویندوز 8 | 2,600,000 | |||||
Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,659,000 | |||||
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,679,000 | |||||
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 with Windows featuring AnyPen - 32GB | 1.86 GHz | دو GB | 8" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 2,779,000 | |||||
Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,845,000 | |||||
Microsoft Surface Pro - 128GB | -- | چهار GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8 | 2,880,000 | |||||
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,913,000 | |||||
Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,919,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 2,948,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | چهار GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 2,990,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,050,000 | |||||
(Lenovo ThinkPad 10 3G - 64GB (20C1-0027AD | 1.6 GHz | چهار GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,250,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,399,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,446,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 - 128GB | 1.9 GHz | چهار GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,550,000 | |||||
HP Spectre 13 x2 PC - h240se | 1.6 GHz | چهار GB | 13.3" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,890,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB | 1.9 GHz | چهار GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 4,159,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB | 1.9 GHz | هشت GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 4,630,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 4,700,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB | 1.9 GHz | هشت GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 5,219,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | هشت GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 5,650,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 5,650,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | هشت GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 6,180,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 - 512GB - Core i7 | 1.70 GHz | هشت GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 6,950,000 | |||||
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 512GB | 1.7 GHz | هشت GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 7,579,000 |
لیست قیمت تبلت
نام | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CRONY | ۵۱۲MB | ۸ " LCD | 145,000 | |||
CCIT Tablet A703 | 512 | 7 " | 160,000 | |||
SmartTouch Life TD7017508 | 512 MB | 7" | 165,000 | |||
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 512 MB | 7" | 175,000 | |||
Pierre Cardin PC-704 | 512MB | 7 " | 180,000 | |||
Innovel I801B with Adata DashDrive HV620 - 500GB | یک GB | 8 " | 180,000 | |||
JXD s6600 | 512 MB | 7 " | 189,000 | |||
R.NIKA R66 | 190,000 | |||||
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 512 MB | 7" | 195,000 | |||
i-Life Kids Tab 4 | 512 MB | 7" | 198,000 | |||
JXD s6600b | 512 MB | 7 " | 199,000 | |||
i-Life WTAB 701DCR - 4GB | 512 MB | 7" | 199,000 | |||
Pierre Cardin Tablet PC704P | 512MB | 7 " | 199,000 | |||
i-Life WTAB 702 | 512 MB | 7" | 212,000 | |||
Ztouch P1000 | 512 MB | 7 " | 219,000 | |||
i-Life WTAB 702L - 8GB | 512 MB | 7" | 225,000 | |||
CCIT 170W | 228,000 | |||||
i-Life Kids Tab 5 | 512 MB | 7" | 240,000 | |||
Pierre Cardin PC707 Dual | 1 GB | 7 " | 245,000 | |||
SmartTouch Trend TB8015116 | یک GB | 8" | 249,000 | |||
Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1 GB | 7 " | 249,000 | |||
jxd p1000s | 512 MB | 7 " | 249,000 | |||
SmartTouch Life TD7018508B | 512 MB | 7" | 249,000 | |||
i-Life Kids Tab | 512 MB | 7" | 257,000 | |||
Ainol Numy Rainbow II | 512 MB | 7" | 259,000 | |||
i-Life WTAB 707 - 8GB | 512 MB | 7" | 268,000 | |||
Pierre Cardin P703 | 1GB | 7 " | 270,000 | |||
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | یک GB | 7" | 273,000 | |||
Innovel I710B | یک GB | 7.0" | 279,000 | |||
<a id="grdprice_ |