قیمت دلار و ارز شنبه 19 اردیبهشت 1394
در تاریخ : 94.02.19
قیمت دلار و نرخ ارز روز شنبه 19 اردیبهشت ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,315 | 3,320 | (0.00%)0 | 3,320 | 3,320 | ||||||||
هر یورو | 3,765 | 3,775 | (0.00%)0 | 3,775 | 3,775 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,025 | 5,060 | (0.00%)0 | 5,060 | 5,060 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,785 | 2,795 | (0.00%)0 | 2,795 | 2,795 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,620 | 2,644 | (0.00%)0 | 2,644 | 2,644 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,565 | 3,617 | (0.00%)0 | 3,617 | 3,617 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,765 | 2,795 | (0.00%)0 | 2,795 | 2,795 | ||||||||
هر کرون سوئد | 393 | 404 | (0.00%)0 | 404 | 404 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 493 | 503 | (0.00%)0 | 503 | 503 | ||||||||
هر کرون نروژ | 436 | 445 | (0.00%)0 | 445 | 445 | ||||||||
هر درهم امارات | 904 | 907 | (0.00%)0 | 907 | 907 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,238 | 1,250 | (0.00%)0 | 1,250 | 1,250 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 900 | 924 | (0.00%)0 | 924 | 924 | ||||||||
هر یوان چین | 530 | 540 | (0.00%)0 | 540 | 540 | ||||||||
هر بات تایلند | 100 | 105 | (0.00%)0 | 105 | 105 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 876 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.5 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
هر روبل روسیه | 60 | 70 | (0.00%)0 | 70 | 70 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,120 | 3,180 | (0.00%)0 | 3,180 | 3,180 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.5 | (0.00%)0 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,330 | 1,400 | (0.00%)0 | 1,400 | 1,400 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,920 | 11,040 | (0.00%)0 | 11,040 | 11,040 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,750 | 8,850 | (0.00%)0 | 8,850 | 8,850 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,605 | 8,700 | (0.00%)0 | 8,700 | 8,700 | ||||||||
هر ریال قطر | 905 | 919 | (0.00%)0 | 919 | 919 | ||||||||
هر لیر سوریه | 10 | 18 | (0.00%)0 | 18 | 18 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,450 | (0.00%)0 | 2,450 | 2,450 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,450 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 400 | 435 | (0.00%)0 | 435 | 435 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,428 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,254 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,607 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,342 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 31,023 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,457 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,829 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,320 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,537 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 446 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,740 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 94,280 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,953 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,792 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,668 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,878 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,364 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 560 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,810 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,443 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 151 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,737 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,581 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 75,406 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,413 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,152 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,969 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,915 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,290 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,923 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,149 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,313 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 491 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 27,086 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,996 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,519 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,524 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت