قیمت سکه و طلا چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394
در تاریخ : 94.02.16
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,196.32 | (0.13%)1.6 | 1,193.32 | 1,196.32 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,185,000 | (0.00%)0 | 4,185,000 | 4,185,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 965,669 | (0.00%)0 | 965,669 | 965,669 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,286,625 | (0.00%)0 | 1,286,625 | 1,286,625 | |||||||
هر انس نقره دلار | 16.62 | (0.12%)0.02 | 16.58 | 16.66 | |||||||
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,430,000 | (0.00%)0 | 9,430,000 | 9,430,000 | 9,330,921 | ||||||||
طرح جدید | 9,440,000 | (0.00%)0 | 9,440,000 | 9,440,000 | 9,330,921 | ||||||||
نیم سکه | 4,930,000 | (0.00%)0 | 4,930,000 | 4,930,000 | 4,665,441 | ||||||||
ربع سکه | 2,750,000 | (0.00%)0 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,332,720 | ||||||||
یک گرمی | 1,840,000 | (0.00%)0 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,166,360 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت