قیمت دلار و نرخ ارز سه شنبه 15 اردیبهشت 1394
در تاریخ : 94.02.15
قیمت دلار و نرخ ارز روز سه شنبه 15 اردیبهشت ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,311 | 3,316 | (0.00%)0 | 3,316 | 3,316 | ||||||||
هر یورو | 3,715 | 3,732 | (0.00%)0 | 3,732 | 3,732 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,025 | 5,057 | (0.00%)0 | 5,057 | 5,057 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,775 | 2,785 | (0.00%)0 | 2,785 | 2,785 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,600 | 2,619 | (0.00%)0 | 2,619 | 2,619 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,505 | 3,567 | (0.00%)0 | 3,567 | 3,567 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,775 | 2,795 | (0.00%)0 | 2,795 | 2,795 | ||||||||
هر کرون سوئد | 388 | 397 | (0.00%)0 | 397 | 397 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 490 | 497 | (0.00%)0 | 497 | 497 | ||||||||
هر کرون نروژ | 432 | 438 | (0.00%)0 | 438 | 438 | ||||||||
هر درهم امارات | 904 | 908 | (0.00%)0 | 908 | 908 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,237 | 1,252 | (0.00%)0 | 1,252 | 1,252 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 914 | 923 | (0.00%)0 | 923 | 923 | ||||||||
هر یوان چین | 530 | 537 | (0.00%)0 | 537 | 537 | ||||||||
هر بات تایلند | 100 | 106 | (0.00%)0 | 106 | 106 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر ریال عربستان | 873 | 886 | (0.00%)0 | 886 | 886 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.5 | 2.6 | (0.00%)0 | 2.6 | 2.6 | ||||||||
هر روبل روسیه | 55 | 64 | (0.00%)0 | 64 | 64 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,050 | 3,140 | (0.00%)0 | 3,140 | 3,140 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.2 | 7.7 | (0.00%)0 | 7.7 | 7.7 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,350 | 1,495 | (0.00%)0 | 1,495 | 1,495 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,920 | 11,030 | (0.00%)0 | 11,030 | 11,030 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,750 | 8,870 | (0.00%)0 | 8,870 | 8,870 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,585 | 8,685 | (0.00%)0 | 8,685 | 8,685 | ||||||||
هر ریال قطر | 905 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 | ||||||||
هر لیر سوریه | 10 | 17 | (0.00%)0 | 17 | 17 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,450 | (0.00%)0 | 2,450 | 2,450 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,450 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 400 | 435 | (0.00%)0 | 435 | 435 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,400 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 31,785 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,330 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,056 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,434 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,381 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,735 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,259 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,451 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 447 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,732 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 94,142 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,931 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,661 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,664 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,768 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,357 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 551 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,778 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,443 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 151 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,229 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,574 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 75,107 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,321 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,136 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,947 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,962 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,483 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,903 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,285 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,265 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 488 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 27,058 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,991 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,532 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,473 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت