قیمت دلار و ارز چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394
در تاریخ : 94.02.09
قیمت دلار و نرخ ارز روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,317 | 3,324 | (0.00%)0 | 3,324 | 3,324 | ||||||||
هر یورو | 3,630 | 3,645 | (0.00%)0 | 3,645 | 3,645 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,065 | 5,075 | (0.00%)0 | 5,075 | 5,075 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,787 | 2,798 | (0.00%)0 | 2,798 | 2,798 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,590 | 2,612 | (0.00%)0 | 2,612 | 2,612 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,460 | 3,482 | (0.00%)0 | 3,482 | 3,482 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,750 | 2,783 | (0.00%)0 | 2,783 | 2,783 | ||||||||
هر کرون سوئد | 380 | 386 | (0.00%)0 | 386 | 386 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 478 | 485 | (0.00%)0 | 485 | 485 | ||||||||
هر کرون نروژ | 422 | 429 | (0.00%)0 | 429 | 429 | ||||||||
هر درهم امارات | 905 | 909 | (0.00%)0 | 909 | 909 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,238 | 1,252 | (0.00%)0 | 1,252 | 1,252 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 912 | 929 | (0.00%)0 | 929 | 929 | ||||||||
هر یوان چین | 533 | 539 | (0.00%)0 | 539 | 539 | ||||||||
هر بات تایلند | 100 | 104 | (0.00%)0 | 104 | 104 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر ریال عربستان | 875 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.52 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
هر روبل روسیه | 55 | 65 | (0.00%)0 | 65 | 65 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,070 | 3,150 | (0.00%)0 | 3,150 | 3,150 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.2 | 7.7 | (0.00%)0 | 7.7 | 7.7 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,360 | 1,495 | (0.00%)0 | 1,495 | 1,495 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,930 | 11,030 | (0.00%)0 | 11,030 | 11,030 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,750 | 8,870 | (0.00%)0 | 8,870 | 8,870 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,580 | 8,680 | (0.00%)0 | 8,680 | 8,680 | ||||||||
هر ریال قطر | 905 | 918 | (0.00%)0 | 918 | 918 | ||||||||
هر لیر سوریه | 10 | 17 | (0.00%)0 | 17 | 17 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,450 | (0.00%)0 | 2,450 | 2,450 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,450 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 409 | 430 | (0.00%)0 | 430 | 430 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 28 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,371 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 30,862 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,448 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,214 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,714 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,296 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,669 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,137 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,583 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 448 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,725 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 93,966 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,870 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,826 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,661 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,731 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,360 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 550 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,795 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,440 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 151 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,333 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,567 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 75,257 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,342 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,136 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,919 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,987 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,843 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,982 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,502 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,279 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 494 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,986 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,992 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,561 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,515 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت