قیمت دلار و نرخ ارز سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
در تاریخ : 94.02.08
قیمت دلار و نرخ ارز روز سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,317 | 3,324 | (0.00%)0 | 3,324 | 3,324 | ||||||||
هر یورو | 3,605 | 3,615 | (0.00%)0 | 3,615 | 3,615 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,022 | 5,037 | (0.00%)0 | 5,037 | 5,037 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,775 | 2,785 | (0.00%)0 | 2,785 | 2,785 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,582 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,453 | 3,478 | (0.00%)0 | 3,478 | 3,478 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,750 | 2,783 | (0.00%)0 | 2,783 | 2,783 | ||||||||
هر کرون سوئد | 379 | 385 | (0.00%)0 | 385 | 385 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 476 | 483 | (0.00%)0 | 483 | 483 | ||||||||
هر کرون نروژ | 418 | 425 | (0.00%)0 | 425 | 425 | ||||||||
هر درهم امارات | 905 | 910 | (0.00%)0 | 910 | 910 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,227 | 1,240 | (0.00%)0 | 1,240 | 1,240 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 907 | 925 | (0.00%)0 | 925 | 925 | ||||||||
هر یوان چین | 533 | 537 | (0.00%)0 | 537 | 537 | ||||||||
هر بات تایلند | 100 | 104 | (0.00%)0 | 104 | 104 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
هر ریال عربستان | 878 | 892 | (0.00%)0 | 892 | 892 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.46 | 2.63 | (0.00%)0 | 2.63 | 2.63 | ||||||||
هر روبل روسیه | 55 | 67 | (0.00%)0 | 67 | 67 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,070 | 3,150 | (0.00%)0 | 3,150 | 3,150 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.2 | 8.2 | (0.00%)0 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,360 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,800 | 11,080 | (0.00%)0 | 11,080 | 11,080 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,770 | 8,890 | (0.00%)0 | 8,890 | 8,890 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,620 | 8,720 | (0.00%)0 | 8,720 | 8,720 | ||||||||
هر ریال قطر | 900 | 923 | (0.00%)0 | 923 | 923 | ||||||||
هر لیر سوریه | 10 | 18 | (0.00%)0 | 18 | 18 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,439 | (0.00%)0 | 2,439 | 2,439 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,440 | 2,489 | (0.00%)0 | 2,489 | 2,489 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 409 | 427 | (0.00%)0 | 427 | 427 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 28 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,372 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 30,799 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,061 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,328 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,715 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,282 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,642 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,128 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 446 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,427 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,725 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 94,063 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,930 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,857 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,661 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,705 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,343 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 562 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,792 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,452 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 151 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 22,170 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,565 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 75,226 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,295 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,146 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,888 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,987 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,954 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,956 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,384 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,254 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 490 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,979 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,987 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,571 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,469 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت