قیمت تبلت و کتابخوان یکشنبه 6 اردیبهشت 1394
در تاریخ : 94.02.06
قیمت انواع تبلت و کتابخوان روز یکشنبه 6 اردیبهشت 1394
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Wintouch Q75S | آندروید | 7.0 " | 164,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | اندروید 4.2 | 7" | 185,000 |
W&H Tab M725 wifi | آندروید 4.2.2 | 7 " | 189,000 |
i-Life WTAB 702 | اندروید 4.1 | 7" | 198,000 |
i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 199,000 |
Smart Kids Tab SW701 - 4GB | اندروید 4.4 | 7 " | 199,000 |
i-Life WTAB 701DCR - 4GB | اندروید 4.4 | 7" | 215,000 |
i-Life WTAB 702L - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 225,000 |
i-Life Kids Tab | اندروید 4.1 | 7" | 240,000 |
i-Life Kids Tab 4 | اندروید 4.2 | 7" | 242,000 |
Pierre Cardin PC707 Dual | آندروید 4.1 Jelly Bean | 7 " | 252,000 |
Smart GSM Tab SG702 - 3G | اندروید 4.4 | 7 " | 255,000 |
i-Life Kids Tab 5 | اندروید 4.2 | 7" | 259,000 |
Ainol Numy Rainbow II | اندروید 4.2 | 7" | 259,000 |
Pierre Cardin PC709 3G | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 260,000 |
HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | آندروید | 7 " | 265,000 |
Marshal ME-702 - 8GB | اندروید 4 | 7" | 265,000 |
i-Life WTAB 708 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 265,000 |
i-Life WTAB 707 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 275,000 |
i-Life WTAB 709 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 280,000 |
SmartTouch Life TD7018508B | اندروید 4.2 | 7" | 280,000 |
Innovel I710B | اندروید 4.1 | 7.0" | 285,000 |
D-Link DTB-7168 | اندروید 4.2 | 7" | 289,000 |
Axtrom Axpad 7I05 | اندروید 4.1 | 7" | 289,000 |
Axtrom Axpad 8P01 | اندروید 4 | 8" | 289,000 |
W&H MGC700D4 | آندروید 4.2.2 | 7 " | 292,000 |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 299,000 |
i-Life WTAB 704-DC | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
Qbex Slim Pad S7916G | اندروید 4.2 | 7 " | 299,000 |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | اندروید 4.3 | 7" | 300,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 309,000 |
Marshal ME-721 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 313,000 |
Marshal ME-700A | اندروید 4 | 7" | 320,000 |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 320,000 |
Acer Iconia One 7 B1-730HD - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 325,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 329,000 |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 333,000 |
Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 335,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 335,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 339,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 345,000 |
W&H MGC600D | آندروید 4.2.2 | 6 " | 353,000 |
Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 355,000 |
Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 361,000 |
jxd p1000 | آندروید | 7 " | 369,000 |
i-Life WTAB 903 - 8GB | اندروید 4.2 | 9" | 372,000 |
Huawei Ideos S7 | اندروید 2.3 | 7.0" | 375,000 |
Lenovo A7-30 A3300 | ... | ... | 379,000 |
Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | اندروید 4.2 | 7.9" | 387,000 |
Qbex Slim Pad S843G | اندروید 4.2 | 7.85 " | 399,000 |
Farassoo Fast 5050 - 16GB | اندروید 4.2 | 399,000 | |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 399,000 |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 7" | 405,000 | |
Prestigio MultiPad 7.0 PRIME - 4GB | اندروید 4.1 | 7" | 405,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 410,000 |
D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | اندروید 4.4 | 7" | 415,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | آندروید | 8.0 " | 419,000 |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 425,000 |
Innovel I801B | اندروید 4.1 | 8.0" | 425,000 |
i-Life WTAB 705 3G - 8GB | بلي | 7 " | 425,000 |
Ainol Novo8 Discover | اندروید 4.1 | 8.0" | 425,000 |
Gigaset QV830 | 8" | 429,000 | |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM -4GB | 7" | 429,000 | |
LG G Pad 7.0 | ... | ... | 430,000 |
Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 439,000 |
Easimate ES-7085 3G - 8GB | اندروید | 7.85 " | 449,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 457,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | اندروید 4.2 | 8" | 459,000 |
Dell Venue 7 3730 - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 459,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 459,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 460,000 |
Farassoo Fast 712 - 8GB | اندروید 4.2 | 7.85" | 469,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | اندروید 4.2 | 7" | 469,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 474,000 |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | اندروید 4.4 | 7 " | 475,000 |
Farasoo Fast 717 - 16GB | اندروید 4.2 | 7.85" | 489,000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 489,000 |
iGREEN Genesis Tab-2 7.85 | اندروید 4.4 | 7.85" | 489,000 |
MSI Primo 76 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 489,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | ... | ... | 490,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 490,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | اندروید 4.1 | 8" | 499,000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | اندروید 4.2 | 7.0" | 499,000 |
Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 16GB | اندروید 4.4 | 7 " | 499,000 |
Huawei MediaPad T1 8.0 | اندروید 4.3 | 8.0" | 509,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 510,000 |
Acer Aspire Switch 10 - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 512,000 |
Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | اندروید | 8" | 515,000 |
Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | اندروید 4.2 | 8" | 515,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | اندروید 4 | 7" | 525,000 |
Marshal ME-710 - 9.7 | اندروید 4.1 | 9.7" | 525,000 |
W&H MGC800D6 | آندروید 4.2.2 | 8 " | 528,000 |
Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 529,000 |
Haier Pad G781-S | اندروید 4.2 | 7.85" | 529,000 |
i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | اندروید 4.2 | 8" | 538,000 |
ASUS Google Nexus 7 3G - 32GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 539,000 |
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 540,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | اندروید 4.1 | 8" | 549,000 |
Dell Venue 7 3G - 16GB | اندروید 4.3 | 7" | 550,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | آندروید | 7" | 557,000 |
ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | اندروید | 8" | 559,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | اندروید 4.2 | 8" | 560,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 565,000 |
Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85 - 8GB | اندروید 4.2 | 7.85" | 569,000 |
LENOVO Tablet B6000 | آندروید 4.2 | "8 | 570,000 |
Asus Fonepad 7 FE171CG | ... | ... | 573,000 |
D-Link DTB-1188 | اندروید 4.2 | 10" | 579,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 580,000 |
Ainol Novo9 Spark | اندروید 4.1 | 9.7" | 585,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | آندروید | 7 " | 585,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 585,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | اندروید 4.2 | 8" | 599,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 599,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 620,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | اندروید 4.2 | 8.0" | 620,000 |
Dell Venue 7 3740 - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 625,000 |
ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 630,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 645,000 |
Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 645,000 |
ASUS Google Nexus 7 - 8GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 650,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | آندروید | 10.1 " | 677,000 |
Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | اندروید 4.2 | 8" | 689,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | آندروید | 8" | 695,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 695,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME102A - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1 " | 695,000 |
LG G Pad 10.1 - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 719,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 719,000 |
Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 719,000 |
Amazon Kindle Fire HD 6 - 16GB | اندروید 4.4 | 6 " | 738,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 739,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | اندروید 4 | 10.1" | 739,000 |
JXD S908 | آندروید | 9.7 " | 748,000 |
Dimo 900 | اندروید 4 | 9.7" | 750,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 10.1" | 750,000 | |
ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 753,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | آندروید | 10.1" | 768,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | ... | ... | 769,000 |
ASUS MeMO Pad Smart 10 ME301T - 16GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 769,000 |
Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | اندروید | 10.1" | 770,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 770,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | ... | ... | 770,000 |
Haier Pad G782 | اندروید 4.4 | 7.85" | 789,000 |
Huawei MediaPad X1 | ... | ... | 789,000 |
LG Optimus G Pad 8.3 | آندروید | 8.3 " | 790,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | ... | ... | 795,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | اندروید 4 | 10.1" | 795,000 |
Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 795,000 |
Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | اندروید 4.2 | 7" | 795,000 |
LG G Pad 7.0 - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 795,000 |
Lenovo TAB S8 - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 799,000 |
BlackBerry PlayBook - 32GB | BlackBerry Tablet OS | 7 " | 814,000 |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 815,000 |
LG G Pad 8.3 | اندروید 4.2 | 8.3" | 819,000 |
Lenovo Ideapad S6000 - 32GB | آندروید | 10.1 " | 848,000 |
MSI Primo 93 - 16GB | اندروید 4.2 | 9.7" | 850,000 |
Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 865,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 869,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | ... | ... | 895,000 |
Amazon Fire HD 6 Kids Edition - 8GB | 6 " | 898,000 | |
Huawei Honor Tablet | ... | ... | 900,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 900,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | اندروید 4.1 | 8" | 914,000 |
Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 7.85" | 915,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | اندروید 4.1 | 8" | 923,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | آندروید | 8 " | 955,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 959,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 6 | 7.9" | 965,000 |
ASUS PadFone mini - 16GB | اندروید 4.3 | 7" | 979,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 989,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi - 32GB | اپل iOS 6 | 7.9" | 1,029,000 |
Microsoft Surface RT 32GB | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.6" | 1,039,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,040,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 1,049,000 |
X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,049,000 |
Amazon Kindle Fire HD 2013 | اندروید 4 | 7" | 1,100,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 6 | 9.7" | 1,100,000 |
Amazon Fire HD 7 Kids Edition - 8GB | 7 " | 1,108,000 | |
ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,119,000 |
Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,119,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,139,000 |
Acer Iconia W4 3G - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,140,000 |
Acer Iconia W4 - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,145,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | اندروید 4 | 10.1" | 1,150,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | اندروید 4 | 10.1" | 1,155,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 32GB | اندروید 4 | 7 " | 1,158,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | اندروید 4 | 10.1" | 1,167,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 7 | 7.9" | 1,170,000 |
Lenovo Yoga 10 HD B8080 | آندروید | 10 " | 1,185,000 |
Tablet Sony Xperia Z SGP312 | آندروید | 10.1 | 1,190,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,190,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | آندروید | 9.4 " | 1,199,000 |
Dell Venue 8 Pro | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | اندروید 4.1 | 8" | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | 1,208,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | اندروید 4.4 | 8.4" | 1,227,000 |
Toshiba WT8-A636 - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,229,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,235,000 |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 1,239,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 - 64GB | اندروید 4 | 7 " | 1,258,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,265,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,265,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | ... | ... | 1,280,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ... | ... | 1,285,000 |
Nokia Lumia 2520 | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.1" | 1,290,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | آندروید | 10.1 " | 1,310,000 |
Acer Iconia W4-820 32GB | بلی | 8" | 1,310,000 |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 1,314,000 |
Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,345,000 |
ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 10.1" | 1,350,000 | |
Lenovo Yoga Tablet 10 | اندروید 4.2 | 10" | 1,355,000 |
ASUS Transformer Book T100TAM - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1 " | 1,377,000 |
Dell Venue 8 Pro - 3G | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,380,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,380,000 |
Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | اندروید 4 | 9.4" | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,410,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | اپل iOS 7 | 7.9" | 1,480,000 |
Acer Iconia W4-821 3G 32GB | بلی | 8" | 1,510,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,520,000 |
Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | آندروید 4.3 | 10.1 | 1,536,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,539,000 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 1,540,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GB | اندروید 4.4 | 10.5" | 1,549,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,560,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | ... | ... | 1,565,000 |
ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 11.6" | 1,710,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,749,000 |
Apple iPad mini 3 4G - 16GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,765,000 |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,790,000 |
Apple iPad Air 4G - 16GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,859,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | ... | 1,890,000 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus - 32GB | آندروید | 7.0 " | 1,900,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 16GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,915,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | اپل iOS 6 | 9.7" | 1,930,000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,940,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,987,000 |
Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | آندروید v4.4 | 12.2" | 1,995,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | Apple IOS | 7.9 " | 1,999,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,059,000 |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | اندروید 4 | 8.9" | 2,099,000 |
Apple iPad Air 4G - 32GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,109,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,220,000 |
Apple iPad mini 3 4G - 64GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,295,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 64GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,300,000 |
Apple Ipad Mini Retina 32GB WiFi | IOS 7 | 8 | 2,350,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | اپل iOS 7 | 7.9" | 2,370,000 |
Amazon Kindle Fire HDX 8.9 4G - 32GB | اندروید 4.4 | 8 " | 2,374,000 |
Apple iPad Air 4G - 64GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,389,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | اپل iOS 7 | 7.9" | 2,400,000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,420,000 |
1
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,469,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | ... | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,550,000 |
Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,590,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,620,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 2,630,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 5 MP | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,630,000 | |
Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,680,000 |
Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | 5 MP | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,719,000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 with Windows featuring AnyPen - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 2,779,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,090,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,180,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,180,000 |
Acer Iconia W700P | 1.8 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 3,199,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,200,000 |
HP Envy x2 Detachable PC 13-j000ne - 128GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 3,259,000 | ||
(Lenovo ThinkPad 10 3G - 128GB (20C1-0025AD | 1.6 GHz | 8 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 3,359,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 3,400,000 |
HP Spectre 13 x2 PC - h240se | 1.6 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 3,739,000 | |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 3,920,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB | 1.9 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 4,000,000 |
HP Envy x2 Detachable PC 13-j001ne - 256GB | 1.1 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 13.3" | 4,259,000 | |
Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 5,000,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,070,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB - Core i7 | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,349,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | یک MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.6" | 5,460,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 512GB | 1.7 GHz | 5 MP | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 5,950,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 512GB - Core i7 | 1.70 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 6,120,000 |