قیمت دلار و ارز شنبه 5 اردیبهشت 1394
در تاریخ : 94.02.05
قیمت دلار و نرخ ارز روز شنبه 5 اردیبهشت 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,310 | 3,320 | (0.00%)0 | 3,320 | 3,320 | ||||||||
هر یورو | 3,568 | 3,590 | (0.00%)0 | 3,590 | 3,590 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,970 | 4,990 | (0.00%)0 | 4,990 | 4,990 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,755 | 2,765 | (0.00%)0 | 2,765 | 2,765 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,570 | 2,584 | (0.00%)0 | 2,584 | 2,584 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,435 | 3,460 | (0.00%)0 | 3,460 | 3,460 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,755 | 2,785 | (0.00%)0 | 2,785 | 2,785 | ||||||||
هر کرون سوئد | 376 | 383 | (0.00%)0 | 383 | 383 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 473 | 479 | (0.00%)0 | 479 | 479 | ||||||||
هر کرون نروژ | 415 | 422 | (0.00%)0 | 422 | 422 | ||||||||
هر درهم امارات | 904 | 911 | (0.00%)0 | 911 | 911 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,230 | 1,247 | (0.00%)0 | 1,247 | 1,247 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 910 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 | ||||||||
هر یوان چین | 533 | 538 | (0.00%)0 | 538 | 538 | ||||||||
هر بات تایلند | 100 | 106 | (0.00%)0 | 106 | 106 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر ریال عربستان | 878 | 893 | (0.00%)0 | 893 | 893 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.46 | 2.6 | (0.00%)0 | 2.6 | 2.6 | ||||||||
هر روبل روسیه | 55 | 67 | (0.00%)0 | 67 | 67 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,030 | 3,130 | (0.00%)0 | 3,130 | 3,130 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.2 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,360 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,800 | 11,010 | (0.00%)0 | 11,010 | 11,010 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,770 | 8,850 | (0.00%)0 | 8,850 | 8,850 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,620 | 8,700 | (0.00%)0 | 8,700 | 8,700 | ||||||||
هر ریال قطر | 900 | 922 | (0.00%)0 | 922 | 922 | ||||||||
هر لیر سوریه | 10 | 18 | (0.00%)0 | 18 | 18 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,439 | (0.00%)0 | 2,439 | 2,439 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,440 | 2,489 | (0.00%)0 | 2,489 | 2,489 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 409 | 427 | (0.00%)0 | 427 | 427 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 28 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,338 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 30,328 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,130 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 42,567 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,197 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,242 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,579 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,065 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 450 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,435 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,715 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 93,525 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,899 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,622 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,657 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,623 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,318 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 544 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,784 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,409 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 150 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,926 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,557 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 75,146 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,035 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,121 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,175 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,979 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 87,486 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,826 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,154 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,253 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 491 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,935 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,947 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,574 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,484 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت