قیمت دلار و ارز یکشنبه 30 فروردین 1394
در تاریخ : 94.01.30
قیمت ذلار و نرخ ارز یکشنبه 30 فروردین ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,320 | 3,330 | (0.00%)0 | 3,330 | 3,330 | ||||||||
هر یورو | 3,605 | 3,617 | (0.00%)0 | 3,617 | 3,617 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,940 | 4,960 | (0.00%)0 | 4,960 | 4,960 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,735 | 2,765 | (0.00%)0 | 2,765 | 2,765 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,560 | 2,595 | (0.00%)0 | 2,595 | 2,595 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,455 | 3,482 | (0.00%)0 | 3,482 | 3,482 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,780 | 2,815 | (0.00%)0 | 2,815 | 2,815 | ||||||||
هر کرون سوئد | 378 | 386 | (0.00%)0 | 386 | 386 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 475 | 482 | (0.00%)0 | 482 | 482 | ||||||||
هر کرون نروژ | 418 | 427 | (0.00%)0 | 427 | 427 | ||||||||
هر درهم امارات | 910 | 917 | (0.00%)0 | 917 | 917 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,253 | 1,265 | (0.00%)0 | 1,265 | 1,265 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 910 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 | ||||||||
هر یوان چین | 530 | 542 | (0.00%)0 | 542 | 542 | ||||||||
هر بات تایلند | 100 | 106 | (0.00%)0 | 106 | 106 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر ریال عربستان | 880 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.46 | 2.6 | (0.00%)0 | 2.6 | 2.6 | ||||||||
هر روبل روسیه | 58 | 67 | (0.00%)0 | 67 | 67 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,040 | 3,180 | (0.00%)0 | 3,180 | 3,180 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 6.9 | 7.7 | (0.00%)0 | 7.7 | 7.7 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,360 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,930 | 11,000 | (0.00%)0 | 11,000 | 11,000 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,760 | 8,850 | (0.00%)0 | 8,850 | 8,850 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,595 | 8,670 | (0.00%)0 | 8,670 | 8,670 | ||||||||
هر ریال قطر | 908 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 | ||||||||
هر لیر سوریه | 10 | 18 | (0.00%)0 | 18 | 18 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,439 | (0.00%)0 | 2,439 | 2,439 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,440 | 2,489 | (0.00%)0 | 2,489 | 2,489 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 409 | 432 | (0.00%)0 | 432 | 432 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 28 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,255 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 30,541 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 23,081 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 42,276 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,676 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,269 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,607 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,093 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,550 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,693 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 93,794 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,838 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,762 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,645 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,427 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,342 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 543 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,762 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,376 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 150 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,988 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,534 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 74,966 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 20,992 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,124 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,325 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,983 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 87,328 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,801 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,067 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,203 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 492 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,862 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,978 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,652 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,497 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت