قیمت دلار و نرخ ارز دوشنبه 24 فروردین 1394
در تاریخ : 94.01.24
قیمت دلار و نرخ ارز روز دوشنبه 24 فروردین ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,325 | 3,340 | (0.00%)0 | 3,340 | 3,340 | ||||||||
هر یورو | 3,590 | 3,610 | (0.00%)0 | 3,610 | 3,610 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,880 | 4,910 | (0.00%)0 | 4,910 | 4,910 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,710 | 2,718 | (0.00%)0 | 2,718 | 2,718 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,540 | 2,570 | (0.00%)0 | 2,570 | 2,570 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,400 | 3,436 | (0.00%)0 | 3,436 | 3,436 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,760 | 2,800 | (0.00%)0 | 2,800 | 2,800 | ||||||||
هر کرون سوئد | 376 | 383 | (0.00%)0 | 383 | 383 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 475 | 482 | (0.00%)0 | 482 | 482 | ||||||||
هر کرون نروژ | 407 | 415 | (0.00%)0 | 415 | 415 | ||||||||
هر درهم امارات | 911 | 917 | (0.00%)0 | 917 | 917 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,280 | 1,300 | (0.00%)0 | 1,300 | 1,300 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 906 | 919 | (0.00%)0 | 919 | 919 | ||||||||
هر یوان چین | 526 | 550 | (0.00%)0 | 550 | 550 | ||||||||
هر بات تایلند | 100 | 107 | (0.00%)0 | 107 | 107 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
هر ریال عربستان | 891 | 905 | (0.00%)0 | 905 | 905 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.45 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 62 | (0.00%)0 | 62 | 62 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,070 | 3,180 | (0.00%)0 | 3,180 | 3,180 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 6.8 | 7.5 | (0.00%)0 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,495 | (0.00%)0 | 1,495 | 1,495 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,890 | 11,100 | (0.00%)0 | 11,100 | 11,100 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,830 | 8,950 | (0.00%)0 | 8,950 | 8,950 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,650 | 8,750 | (0.00%)0 | 8,750 | 8,750 | ||||||||
هر ریال قطر | 912 | 930 | (0.00%)0 | 930 | 930 | ||||||||
هر لیر سوریه | 12 | 20 | (0.00%)0 | 20 | 20 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,442 | (0.00%)0 | 2,442 | 2,442 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,460 | 2,516 | (0.00%)0 | 2,516 | 2,516 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 415 | 440 | (0.00%)0 | 440 | 440 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 28 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,215 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 29,914 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,444 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 41,291 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 28,815 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,204 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,483 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,004 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,735 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,682 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 93,409 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,709 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,470 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,641 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,294 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,353 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 527 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,751 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,429 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 150 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,665 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,521 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 74,851 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 20,622 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,121 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,306 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,934 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,638 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,700 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,794 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,185 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 488 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,783 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,974 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,712 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,444 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت