قیمت دلار و نرخ ارز پنجشنبه 20 فروردین 1394
در تاریخ : 94.01.20
قیمت دلار و نرخ ارز پنجشنبه 20 فروردین 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,288 | 3,298 | (0.00%)0 | 3,298 | 3,298 | ||||||||
هر یورو | 3,592 | 3,608 | (0.00%)0 | 3,608 | 3,608 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,870 | 4,902 | (0.00%)0 | 4,902 | 4,902 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,660 | 2,692 | (0.00%)0 | 2,692 | 2,692 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,495 | 2,522 | (0.00%)0 | 2,522 | 2,522 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,382 | 3,430 | (0.00%)0 | 3,430 | 3,430 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,715 | 2,760 | (0.00%)0 | 2,760 | 2,760 | ||||||||
هر کرون سوئد | 372 | 382 | (0.00%)0 | 382 | 382 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 472 | 482 | (0.00%)0 | 482 | 482 | ||||||||
هر کرون نروژ | 402 | 410 | (0.00%)0 | 410 | 410 | ||||||||
هر درهم امارات | 893 | 903 | (0.00%)0 | 903 | 903 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,276 | 1,290 | (0.00%)0 | 1,290 | 1,290 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 882 | 907 | (0.00%)0 | 907 | 907 | ||||||||
هر یوان چین | 513 | 530 | (0.00%)0 | 530 | 530 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 107 | (0.00%)0 | 107 | 107 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 855 | 877 | (0.00%)0 | 877 | 877 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.44 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,970 | 3,330 | (0.00%)0 | 3,330 | 3,330 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 6.9 | 7.7 | (0.00%)0 | 7.7 | 7.7 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,495 | (0.00%)0 | 1,495 | 1,495 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,900 | 10,967 | (0.00%)0 | 10,967 | 10,967 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,480 | 8,690 | (0.00%)0 | 8,690 | 8,690 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,500 | 8,560 | (0.00%)0 | 8,560 | 8,560 | ||||||||
هر ریال قطر | 885 | 906 | (0.00%)0 | 906 | 906 | ||||||||
هر لیر سوریه | 12 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,390 | 2,434 | (0.00%)0 | 2,434 | 2,434 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,430 | 2,481 | (0.00%)0 | 2,481 | 2,481 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 415 | 430 | (0.00%)0 | 430 | 430 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 27 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,120 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 30,763 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,548 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 41,896 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,394 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,286 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,543 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,117 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,940 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 453 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,657 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 93,568 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,596 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,513 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,628 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 73,077 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,382 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 509 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,726 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,414 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,395 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,498 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 74,628 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 20,729 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,140 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,245 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,945 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,546 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,735 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,787 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,143 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 490 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,877 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,931 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,713 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,475 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت