قیمت سکه و طلا پنجشنبه 20 فروردین 1394
در تاریخ : 94.01.20
قیمت سکه و طلا پنجشنبه 20 فروردین 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,209.52 | (-0.12%)-1.4 | 1,208.82 | 1,211.72 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,250,000 | (0.00%)0 | 4,250,000 | 4,250,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 980,209 | (0.00%)0 | 980,209 | 980,209 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,306,613 | (0.00%)0 | 1,306,613 | 1,306,613 | |||||||
هر انس نقره دلار | 16.92 | (-0.29%)0.05 | 16.91 | 16.97 | |||||||
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,600,000 | (0.00%)0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,396,847 | ||||||||
طرح جدید | 9,620,000 | (0.00%)0 | 9,620,000 | 9,620,000 | 9,396,847 | ||||||||
نیم سکه | 5,200,000 | (0.00%)0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,698,403 | ||||||||
ربع سکه | 2,840,000 | (0.00%)0 | 2,840,000 | 2,840,000 | 2,349,201 | ||||||||
یک گرمی | 1,840,000 | (0.00%)0 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,174,600 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت