قیمت لپ تاپ سه شنبه 18 فروردین 1394
در تاریخ : 94.01.18
قیمت انواع لپ تاپ روز سه شنبه 18 فروردین ماه 1394
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ASUS X551CA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 900,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
Lenovo B5070 - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 930,000 |
Lenovo Essential G505 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 930,000 |
Lenovo B5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 940,000 |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 945,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 980,000 |
HP Pavilion 15-r113ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 980,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - B | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 990,000 |
HP Pavilion 15-D024SE | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
Lenovo Essential G570-H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 6370M | 1,000,000 |
HP Pavilion 15-r115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,015,000 |
HP Pavilion 15-r104ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,015,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,040,000 |
HP Pavilion 15-d027ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,040,000 |
Dell INSPIRON 3542 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,070,000 |
ASUS X453MA | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,130,000 |
ASUS X551MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,130,000 |
MSI S12T 3M - B | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,140,000 |
ASUS X553MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,145,000 |
ASUS X451CA - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics 4000 | 1,150,000 |
HP Pavilion 15-n264se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,150,000 |
Lenovo Essential G5045 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,150,000 |
ASUS X551CA - i3 | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 1,160,000 |
ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 1,170,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,190,000 |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,200,000 |
Lenovo B5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,200,000 |
ASUS X200MA - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,210,000 |
ASUS F102 | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,245,000 |
MSI CR61E - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,245,000 |
Lenovo Essential G5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,260,000 |
Lenovo Essential G5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,265,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 1,270,000 |
ASUS X200CA - A | Microsoft Windows 8 | 11 " | HD Graphics | 1,270,000 |
Acer Aspire E5-571G-79SY | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,270,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,300,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,350,000 |
ASUS X54C-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,360,000 |
ASUS X452 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,365,000 |
Lenovo Essential G5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,370,000 |
HP 250 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,370,000 |
HP 355 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,375,000 |
ASUS X452LD - Pentium | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,380,000 |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,380,000 |
HP Pavilion 15-r108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,385,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,390,000 |
Lenovo B5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 | |
Asus X452VP | فاقد سیستمعامل | 14.0 " | 1,390,000 | |
Acer Aspire E5-571G-35LJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,400,000 |
HP PAVILION 15-d054se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
HP PAVILION 15-d053se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
Lenovo Essential G5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,410,000 | |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,410,000 |
HP Pavilion 15-r106ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-r100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,420,000 |
Lenovo ThinkPad E530-A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 635M | 1,420,000 |
Lenovo Essential G510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,430,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,430,000 | |
HP Pavilion 15-p029ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p030 | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p027ne | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p028ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p100ne | خیر | 15.6 " | 1,450,000 | |
HP Pavilion 15-r031ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,450,000 |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
HP Pavilion 15-r118ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,460,000 |
ASUS X552CL - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,470,000 |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,495,000 | |
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,500,000 | ||
MSI CX61 2OC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,500,000 |
HP Pavilion 15-n260se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,520,000 |
HP Pavilion 15-n236se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,560,000 |
HP Pavilion 15-p050 | 15 " | Radeon 8610 | 1,565,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,570,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,575,000 |
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 620M | 1,575,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,580,000 |
Lenovo B5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,600,000 | |
ASUS X452 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,635,000 |
Lenovo B5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,650,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 | |
ASUS K550L | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,655,000 | |
HP Pavilion 15-r111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,660,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,670,000 |
Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,675,000 | |
Lenovo B5400_L | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
ASUS X452CP - i3 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,680,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,680,000 |
Lenovo Essential G5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,680,000 | |
Lenovo Essential G50-70 | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,690,000 | |
HP Pavilion 15-r020 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,699,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,730,000 |
HP Pavilion 15-r112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,730,000 |
ASUS X552LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,740,000 |
ASUS X552CL - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,750,000 |
HP Pavilion 15-r139ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,760,000 |
ASUS A550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,775,000 |
Lenovo E4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,780,000 |
HP Pavilion 15-p035ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,795,000 | |
HP Pavilion 15-p036ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,800,000 |
HP Pavilion 15-p037ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,805,000 |
Lenovo Essential G5070 - L | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,820,000 | |
Lenovo Essential G5070 - M | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,825,000 |
HP Pavilion 15-n240ee | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n240se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n241se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n242se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,840,000 |
ASUS X552LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,840,000 |
ASUS X552CL - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,849,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 15 " | 1,870,000 | ||
ASUS K450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,880,000 |
ASUS K555LD - i5 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 15 " | GT 820M | 1,890,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,900,000 | |
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,910,000 | |
DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,920,000 | ||
HP Pavilion 15-p034ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,930,000 |
HP Pavilion 15-p062ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,935,000 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,940,000 |
Dell INSPIRON 3542 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,940,000 |
HP Pavilion 15-p108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,950,000 |
Lenovo Essential G5070 - I | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,970,000 | |
Dell Inspiron 15R 5537 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,980,000 |
Sony VAIO SVF14213SG | Microsoft Windows 8 | 14 " | Intel HD Graphics 4000 | 1,980,000 |
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS | Microsoft Windows 8 | 14 " | HD Graphics | 1,990,000 |
Lenovo Essential G5070 - H | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | 2,000,000 | |
ASUS A550 - B | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | NVIDIA GeForce 820M | 2,005,000 |
HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 2,010,000 |
HP 350 G1 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M | 2,010,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 2,020,000 |
ASUS X450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,020,000 |
ASUS X450LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,020,000 |
HP 450-A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 7450M DDR3 | 2,020,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,030,000 |
SONY VAIO SVF15212CXW | اندازه 15.5 | 2,040,000 | ||
Fujitsu LifeBook AH544 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,040,000 |
Sony VAIO FIT1521GCXB | Windows 8 | 15.6 | HD Graphics 4000 | 2,040,000 |
HP ProBook 450 G1 E9Y39EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 2,050,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,055,000 |
HP Pavilion 15-p022ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,060,000 | |
HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES-ABV | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 2,070,000 |
HP ProBook 350 i5 | 2,070,000 | |||
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,070,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,070,000 |
Acer Aspire V3-571G-6602 | DOS | 15.6 " | GeForce GT 630M DDR3 | 2,080,000 |
ASUS X550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,095,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,100,000 |
Lenovo Essential G5070 - i7 | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 2,110,000 | |
ASUS X455LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 2,115,000 |
Dell INSPIRON 3542 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 2,125,000 |
ASUS X555LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 2,125,000 |
HP Pavilion X360 15-u101ne | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 2,130,000 |
HP Pavilion 15-n259se | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 740M | 2,150,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,165,000 |
ASUS X550L - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 2,169,000 |
Dell Inspiron 5447 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD R7 M265 | 2,170,000 |
Dell Vostro 5470 - B | Microsoft Windows 8.1 | 14 " | GeForce GT 740M | 2,180,000 |
Fujitsu LifeBook LH532 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 620M | 2,190,000 |
Lenovo IdeaPad S510p Touch - A | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,195,000 |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,200,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 2,200,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,220,000 |
HP Pavilion 15-p112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,220,000 |
HP Pavilion 15-p115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,220,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-136 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 2,220,000 |
HP Pavilion 15-p039ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,220,000 | |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 2,220,000 | |
HP Pavilion 15-p040ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,220,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,245,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,245,000 | |
Fujitsu LifeBook AH544 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,250,000 |
Dell Vostro 5470 - C | Microsoft Windows 8.1 | 14 " | GeForce GT 740M | 2,250,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-127 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 2,260,000 |
Acer Aspire V3-572G-74c9 | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,260,000 |
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 750M | 2,275,000 |
ASUS K551LN - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,290,000 |
<a id="grdprice_HyperL |
نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Sony VAIO Fit 15E SVF15325CDB | Microsoft Windows 8.0 | 15 " | GeForce GT735M | 3,390,000 |
SONY VAIO SVF15215CLW | 3,390,000 | |||
ASUS N56JN - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 3,449,000 |
Sony VAIO Fit SVF14326 Plus | ویندوز 8 | 14 " | GeForce GT740M | 3,450,000 |
ASUS N550JV | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 750M | 3,460,000 |
Sony Vaio Fit F15A13SAW i5 4 750 1G | Windows 8 | 15.6 | 3,490,000 | |
VAIO Pro 13 SVP13212SFB | اندازه 13.3 " | 3,500,000 | ||
Sony VAIO SVF15N12SG | Microsoft Windows 8 | 15.5 " | ... | 3,520,000 |
Apple MacBook Pro MD101 | Apple Mac OS | 13 " | HD Graphics 4000 | 3,520,000 |
Apple MacBook Air MD712 | Apple Mac OS | 11 " | 3,570,000 | |
Sony VAIO SVF1432SSG | Microsoft Windows 8 | 14 " | ... | 3,600,000 |
Sony VAIO Fit SVF1432RSG | ویندوز 8 | 14 " | GeForce GT740M | 3,600,000 |
MSI GE60 2PC Apache - A | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GTX 850M GDDR5 | 3,640,000 |
MSI GE60 | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT650M DDR5 | 3,670,000 |
ASUS G56JK - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GTX850 | 3,675,000 |
Sony VAIO SVT14127CGS | Windows 8 | 14 " | HD Graphics 4000 | 3,700,000 |
Lenovo Y5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GTX 860M | 3,710,000 |
ASUS N550JK | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GTX 850M | 3,735,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 740M | 3,745,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1532BGXB | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT 740M | 3,750,000 |
Fujitsu UltraBook U904 - i7 | 14.0 | 3,750,000 | ||
Apple MacBook Air 2014 - MD712B | Apple Mac OS | 11 " | HD Graphics 5000 | 3,759,000 |
VAIO SVF15N15CD | اندازه 15.5 " | 3,770,000 | ||
SONY VAIO F15N15CD Touch | Microsoft Windows 8 | 15 " | Gforce 735 | 3,770,000 |
Sony VAIO SVF14N16SG | 14 " - | 3,850,000 | ||
Apple MacBook Air MD761 | Apple Mac OS | 13 " | 3,870,000 | |
Sony VAIO Fit SVF1532SGB | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | GeForce GT740M | 3,890,000 |
Sony VAIO SVF1532GSG | Microsoft Windows 8 | 15.5 " | ... | 3,890,000 |
Sony VAIO SVF1432SG Plus | ویندوز 8 | 14 " | GeForce GT740M | 3,890,000 |
Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX | Microsoft Windows 8.1 | 14 " | GeForce GT 740M | 3,900,000 |
Vaio Fit F1532LSGB i7 | 3,910,000 | |||
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX72 | Apple Mac OS نسخه X Mavericks | 13 " | Intel Iris Graphics | 3,940,000 |
ASUS UX303LN - A | Microsoft Windows 8.1 | 13 " | GeForce GT 840M | 4,035,000 |
ASUS G56JK - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GTX 850M | 4,040,000 |
Sony Vaio Ultrabook SVT13127CGS | ویندوز 8 - 64 بیت | 13 " | HD Graphics 4000 | 4,140,000 |
Dell XPS 13 - 0592 | ویندوز | 13.3 " | HD Graphics 4400 | 4,150,000 |
Sony VAIO Fit SVF1532SGB Plus | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | GeForce GT740M | 4,150,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 - MD213 | Apple Mac OS نسخه X Lion | 13 " | HD Graphics 4000 | 4,160,000 |
Sony VAIO Fit 15E SVF1532GSGB | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 740M | 4,160,000 |
Sony VAIO SVJ20215CVB | Microsoft Windows 8 | 20 " | Intel HD Graphics 4400 | 4,180,000 |
Sony VAIO Fit SVF1432ACX Plus | ویندوز 8 | 14 " | GeForce GT740M | 4,200,000 |
ASUS N550JK With Leap Motion | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GTX 850M | 4,230,000 |
Sony VAIO Pro Ultrabook SVP13213SA | ویندوز | 13.3 " | HD 4400 | 4,270,000 |
MSI GX60 3CC Destroyer | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 4,353,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 - MD213 | Apple Mac OS | 13 " | HD Graphics 4000 | 4,420,000 |
ASUS G551JM - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GTX 860M | 4,490,000 |
VAIO Pro 13 SVP13215CD | Microsoft Windows 8 | 13 " | HD Graphics 4400 | 4,550,000 |
Dell 12 XPS N556-ALM | Microsoft Windows 8.1 | 12 " | HD Graphics 4400 | 4,690,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX82 | Apple Mac OS | 13 " | 4,700,000 | |
Sony VAIO Duo 13 SVD13215PLB | Microsoft Windows 8 Pro | 13.3 " | HD Graphics 4400 | 4,700,000 |
Sony VAIO SVF14N16CX | 14 " | 4,750,000 | ||
Sony VAIO PRO11214 | Windows 8 | 11.6 | HD Graphics 4000 | 4,780,000 |
Sony VAIO SVT11215SGB | Microsoft Windows 8 | 11.6 " | Intel HD Graphics | 4,790,000 |
Sony VAIO Multi flip SVF14N19SGB | ویندوز 8 - 64 بیت | 14 " | HD Graphics 4400 | 4,790,000 |
Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N26CXB | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce GT 735M | 4,850,000 |
Dell XPS 13 - 0593 | ویندوز 8.1 Original | 13 " | Intel HD Graphics 4400 | 5,100,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 15 - MD975 | ... | 15 " | GT 650M | 5,150,000 |
Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | Apple Mac OS | 21.5 " | GeForce GT 640M | 5,220,000 |
Sony VAIO SVF15N17SG | Microsoft Windows 8 | 15.5 " | ... | 5,500,000 |
Apple MacBook Pro MD103 | Apple Mac OS | 15.4 " | ... | 5,690,000 |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | Apple Mac OS | 13 " | Iris Graphics | 5,690,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX92 | Apple Mac OS | 13 " | 5,720,000 | |
Sony VAIO SVF15N17CD | Windows 8.0 | 15 " | GeForce GT 735M | 5,850,000 |
Sony VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N17PGB | Microsoft Windows 8 | 13 " | HD Graphics 4400 | 5,990,000 |
Dell XPS 15 - 0544 | ویندوز 8.1 Original | 15.6 " | Intel HD Graphics 4400 | 5,990,000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXA2 | Apple Mac OS | 15.4 " | 6,020,000 | |
Fujitsu Stylistic Q704 i5 | 6,100,000 | |||
Apple MacBook Pro With Retina Display 15 - MD976 | Apple Mac OS | 15 " | GT 650M | 6,150,000 |
Dell Alienware M14-0598 | ویندوز 8.1 - 64 بیتی Original | 14 " | GeForce GT 750M | 6,470,000 |
MSI GT60 2OC 3K IPS Edition - B | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GTX 770M | 6,785,000 |
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | Apple Mac OS | 15.4 " | 6,790,000 | |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXC2 | Apple Mac OS | 15.4 " | 7,190,000 | |
Apple MacBook Pro MD104 | Apple Mac OS | 15.4 " | ... | 7,270,000 |
MSI GT70 | Microsoft Windows 7 | 17 " | GTX670M 3GB DDR5 | 7,975,000 |
MSI GS70 Stealth - A | Microsoft Windows 8 | 17 " | GeForce GTX 765M | 8,020,000 |
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت