قیمت گوشی موبایل سه شنبه 18 فروردین 1394
در تاریخ : 94.01.18
قیمت انواع گوشی موبایل روز سه شنبه 18 فروردین ماه 1394
<td align="ce
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Samsung E1200R | 0.156 GHz | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 54,000 |
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 54,000 |
Samsung E1200M | خیر | 1.52 " | 54,000 | ||
Nokia 105 | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 61,000 | |
Alcatel 1042D | VGA | خیر | 1.8 " | 65,000 | |
Nokia 5130 XpressMusic | 2 MP | خیر | 2 " | 75,000 | |
Nokia 106 | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 75,000 | |
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 76,000 |
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | خیر | 2.0 " | 78,000 |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | خیر | 1.8 " | 79,000 |
Vsun L1 | 1.3 MP | 2.4 " | 89,000 | ||
GLX M3 | VGA | خیر | 2.4 " | 89,000 | |
Nokia 107 Dual Sim | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 92,500 | |
Nokia 108 Dual Sim | VGA | خیر | 1.8 " | 94,000 | |
Samsung E1282T | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 95,000 | |
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | خیر | 1.8 " | 95,000 | ||
Samsung SM-B312E Dous | 0.208 GHz | 0.3 | خیر | 2.0 " | 105,000 |
Samsung SM-B312EH | 0.208 GHz | VGA | خیر | 2.0 " | 113,000 |
Zopo ZP1000 | آندروید | 5 " | 114,000 | ||
Vsun L2 | 360 مگاهرتز | 1.3 MP | آندروید | 2.8 " | 115,000 |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | خیر | 2.4 " | 118,000 |
Nokia 220 | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 127,000 | |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | خیر | 3.5 " | 129,000 |
Nokia Asha 500 | 2.0 MP | خیر | 2.8 " | 134,000 | |
GLX Luster 2 | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 138,000 | |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | خیر | 139,000 | ||
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | خیر | 3 " | 145,000 | |
Nokia C2-05 | VGA | خیر | 2 " | 149,000 | |
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | خیر | 2.4 " | 151,000 |
Nokia 500 | 1GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 155,000 |
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 155,000 | |
Nokia Asha 205 | 0.3 | خیر | 2.4 " | 155,000 | |
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | آندروید | 3.5 " | 156,000 |
Nokia Asha 230 | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 159,000 | |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 162,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 167,000 |
Nokia 112 | VGA | خیر | 1.8 " | 168,000 | |
Samsung C3520 | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 169,000 | |
Huawei Ascend Y210D | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 169,000 |
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | خیر | 2.8 " | 169,000 | |
Motorola Defy Mini XT320 | 0.6 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 172,000 |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 178,000 |
Nokia Asha 300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 179,000 |
Nokia Asha 503 | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 179,000 | |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3 " | 179,000 |
LG L30 Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | خیر | 3.2 " | 180,000 |
Alcatel OneTouch 2001 | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 180,000 | |
Nokia Asha 502 | 5.0 MP | خیر | 3 " | 181,000 | |
Nokia Asha 305 | 2 MP | خیر | 3.0 " | 185,000 | |
Samsung C3222 - Chat 322 | 1.3 MP | خیر | 2.2 " | 185,000 | |
Nokia Asha 311 | 1.0 GHz | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 187,000 |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | آندروید | 3.5 " | 190,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | خیر | 2.40 " | 190,000 |
Sony Ericsson T700 | 3.2 MP | خیر | 2.0 " | 195,000 | |
Vsun D3 | 1.2 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 195,000 |
Vsun D3B | 1.20 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 195,000 |
Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 197,000 | |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 200,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 0.832 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 200,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3 " | 203,000 |
Nokia Asha 308 | 2 MP | خیر | 3.0 " | 205,000 | |
LG Optimus L1 II Dual | 1.0 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.0 " | 207,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 207,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 0.85 GHz | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 209,000 |
Gsmart T4 Lite | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 215,000 | |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | خیر | 3.50 " | 219,000 | |
Alcatel OT-808 | 2 MP | خیر | 2.4 " | 220,000 | |
Nokia Asha 309 | 2 MP | خیر | 3.0 " | 222,000 | |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 222,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 223,000 |
Alcatel One Touch T POP 4010D | 1 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 224,000 |
Samsung Galaxy Star 2 | 1 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.50 " | 225,000 |
GLX Z1 | 1 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 225,000 |
Nokia 5250 | 2 MP | Symbian | 2.8 " | 225,000 | |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 225,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 225,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 225,000 |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 227,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 0.83 GHz | 2 MP | آندروید | 3 " | 230,000 |
Sony Xperia E | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 230,000 |
Nokia X2-02 | 2 MP | خیر | 2.2 " | 234,000 | |
Nokia C2-03 | 2 MP | خیر | 2.6 " | 234,000 | |
Samsung Galaxy Young S6312 | 1 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 235,000 |
Sony Ericsson C510 | 3.2 MP | خیر | 2.2 " | 239,000 | |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 242,000 |
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 245,000 |
HTC 7 Mozart | 1GHz | 8.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 247,000 |
Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 248,000 |
Nokia 208 | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 249,000 | |
Sony Ericsson Xperia X2 | 8.0 MP | Microsoft Windows | 3.2 " | 250,000 | |
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 253,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 255,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 255,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 258,000 |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 260,000 |
Samsung S5611 | 1.2 GHz | ... | 2.4 " | 263,000 | |
Nokia 301 | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 264,000 | |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 265,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 265,000 |
Motorola EX109 | 2 MP | خیر | 2 " | 267,000 | |
Samsung S5610K | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 269,000 | |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 270,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 275,000 |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 275,000 |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 275,000 | |
Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.0 " | 275,000 |
Nokia Lumia 510 | 0.8 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 278,000 |
Nokia C5-03 | 600MHz GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 279,000 |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.3 " | 280,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 285,000 |
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 0.6 GHz | 5.0 MP | آندروید | 2.55 " | 285,000 |
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4 " | 285,000 |
Nokia X Plus | 1 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4 " | 288,000 |
Samsung Galaxy Trend II Duos S7572 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4 " | 289,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 289,000 | |
HTC Wildfire S | 0.6 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 290,000 |
Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 299,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 300,000 |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 300,000 |
LG Optimus One P500 | 600MHz GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 307,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 0.8 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 309,000 |
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 310,000 |
Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 315,000 |
GLX Sky Dual Core | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.3 " | 319,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | Microsoft Windows | ... | 322,000 |
Vsun V3C | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 325,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 327,000 |
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 328,000 |
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 329,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 329,000 |
Nokia Lumia 610 | 0.8 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 329,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 329,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 0.8 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 330,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 330,000 |
Prestigio 5450 DUO | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 330,000 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos | 1.2 GHz | 5.0 MP | خیر | 4.50 " | 333,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 335,000 |
Nokia 5800 XpressMusic | 434MHz GHz | 3.2 MP | Symbian | 3.2 " | 340,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 340,000 |
Gsmart T4 | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 340,000 | |
Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 342,000 |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 343,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 345,000 |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 345,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 348,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 348,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 348,000 |
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | آندروید 4.4 KitKat | 349,000 | |||
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 349,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | Microsoft Windows | ... | 354,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 358,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 359,000 |
Sony Xperia M | 1.0GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 359,000 |
HUAWEI ASCEND Y550 | آندروید 4.4 KitKat | 359,000 | |||
Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 360,000 |
Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 360,000 |
Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 362,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 362,000 |
Nokia X2 | 5.0 MP | خیر | 2.2 " | 363,000 | |
Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | آندروید | 365,000 | ||
HTC Windows Phone 8S | 1.0 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 370,000 |
Microsoft Lumia 435 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | Microsoft Windows | 4 " | 375,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 375,000 |
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 376,000 |
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | خیر | 2.0 " | 377,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 377,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 379,000 |
Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | آندروید | 1.6 " | 379,000 | |
HUAWEI ASCEND G620 | آندروید 4.3 | 380,000 | |||
Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 380,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 380,000 |
Sony Ericsson Live With Walkman | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 380,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 385,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 385,000 |
Gsmart Arty A3 | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 387,000 | |
Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید |
<td align="center
نام | کیفیت دوربین | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Vsun H9 Mobile Phone | 13.0 MP | آندروید | 559,000 |
Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 8.0 MP | آندروید | 574,000 |
Sony Xperia M2 dual | 8.0 MP | آندروید | 575,000 |
Asus Zenfone 5 | 8.0 MP | آندروید | 580,000 |
HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB | 13.0 MP | آندروید | 580,000 |
Sony Xperia M2 Aqua | 8.0 MP | آندروید | 582,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 8.0 MP | آندروید | 585,000 |
Caterpillar B100 | 589,000 | ||
Sony Xperia M2 | 8.0 MP | آندروید | 589,000 |
BlackBerry Q10 | 8.0 MP | BlackBerry OS | 590,000 |
Sony Xperia Go | 5.0 MP | آندروید | 590,000 |
Sony Xperia C | 8.0 MP | آندروید | 592,000 |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 5.0 MP | آندروید | 595,000 |
HTC Desire 610 | 8.0 MP | آندروید | 598,000 |
Huawei U8825D Ascend G330 | 5.0 MP | آندروید | 599,000 |
LG L Bello Dual SIM | 8.0 MP | آندروید | 599,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 8.0 MP | آندروید | 605,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 5.0 MP | آندروید | 607,000 |
BlackBerry Torch 9860 | 5.0 MP | BlackBerry OS | 610,000 |
Sony Xperia P | 8.0 MP | آندروید | 615,000 |
Sony Xperia SL | 12.0 MP | آندروید | 619,000 |
xiaomi RedMi 1S | آندروید | 619,000 | |
Sony Xperia V | 13.0 MP | آندروید | 620,000 |
HTC Desire 620G Dual SIM | 8.0 MP | آندروید | 620,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 8.0 MP | آندروید | 620,000 |
HTC Desire 620 dual sim | 8.0 MP | آندروید | 622,000 |
Lenovo S920 | آندروید | 625,000 | |
HTC Desire 501 | 8.0 MP | آندروید | 625,000 |
Lenovo S650 | 8.0 MP | آندروید | 629,000 |
HTC Sensation XL | 8.0 MP | آندروید | 630,000 |
Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 8.0 MP | آندروید | 633,000 |
Huawei Ascend G700 | 8.0 MP | آندروید | 635,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 | 8.0 MP | آندروید | 635,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 8.0 MP | آندروید | 639,000 |
Lenovo S820 | 12.0 MP | آندروید | 639,000 |
LG G2 mini Dual | 8.0 MP | آندروید | 640,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 8.0 MP | آندروید | 645,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition | 8.0 MP | خیر | 650,000 |
Samsung Galaxy E5 SM-E500H | 8.0 MP | آندروید | 650,000 |
Motorola Moto G | 5.0 MP | آندروید | 650,000 |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 8.0 MP | آندروید | 650,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | آندروید | 650,000 | |
BlackBerry Z10 | 8.0 MP | BlackBerry OS | 655,000 |
Sony Xperia SP | 8.0 MP | آندروید | 655,000 |
Lenovo Golden Warrior A8 | آندروید | 655,000 | |
HTC Windows Phone 8X | 8.0 MP | Microsoft Windows | 660,000 |
Huawei Ascend P6 | 8.0 MP | آندروید | 665,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 8.0 MP | آندروید | 665,000 |
Sony Xperia T3 D5102 | 8.0 MP | آندروید | 666,000 |
Motorola Moto G - 2014 | 8.0 MP | آندروید | 669,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 8.0 MP | آندروید | 670,000 |
Sony Xperia C3 Dual SIM | 8.0 MP | آندروید | 670,000 |
Gsmart Mika M2 | 13.0 MP | آندروید | 670,000 |
Sony Xperia C3 | 8.0 MP | آندروید | 671,000 |
Sony Xperia T3 | 8.0 MP | آندروید | 675,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 - 8GB | 8.0 MP | آندروید | 678,000 |
LG L Bello | 8.0 MP | آندروید | 679,000 |
Samsung Galaxy A3 | 8.0 MP | آندروید | 680,000 |
Samsung Galaxy E5 | ... | ... | 685,000 |
Sony Xperia ZR | 13.0 MP | آندروید | 685,000 |
BlackBerry Z3 8G | 5.0 MP | BlackBerry OS | 685,000 |
Samsung Galaxy Win I8550 | 5.0 MP | آندروید | 688,000 |
Motorola Droid Razr Maxx HD | 8.0 MP | آندروید | 689,000 |
Motorola FlipOut | 3.2 MP | آندروید | 690,000 |
Nokia Lumia 1320 | 5.0 MP | Microsoft Windows | 690,000 |
Nokia Lumia 820 | 8.0 MP | Microsoft Windows | 690,000 |
Sony Xperia Ion | 12.0 MP | آندروید | 695,000 |
Lenovo Vibe X S960 | 13.0 MP | آندروید | 695,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 8.0 MP | آندروید | 699,000 |
Huawei Ascend P2 | 13.0 MP | آندروید | 699,000 |
Samsung Galaxy A3 SM-A300H - 16GB | 8.0 MP | آندروید | 700,000 |
Gsmart Saga S3 | 8.0 MP | آندروید | 710,000 |
Nokia Lumia 730 Dual SIM | 6.7 MP | Microsoft Windows | 715,000 |
Huawei Ascend G7 | 13.0 MP | آندروید | 715,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 16.0 MP | آندروید | 720,000 |
Asus Zenfone 6 | 13.0 MP | آندروید | 720,000 |
ASUS PadFone 2 A68 - 16GB | 13.0 MP | آندروید | 735,000 |
Lenovo S850 Dual SIM | 13.0 MP | آندروید | 736,000 |
Huawei Honor 3X G750 | 13.0 MP | آندروید | 737,000 |
Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 | 13.0 MP | آندروید | 740,000 |
Sony Xperia T2 Ultra dual | 13.0 MP | آندروید | 754,000 |
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 8.0 MP | آندروید | 769,000 |
LG G3 mini Dual SIM D724 | 8.0 MP | خیر | 770,000 |
Motorola Moto G dual sim- 2014 | 8.0 MP | آندروید | 775,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 8.0 MP | آندروید | 775,000 |
Asus PadFone 2 - 32GB | 13.0 MP | آندروید | 775,000 |
Nokia N8 | 12.0 MP | Symbian | 778,000 |
HTC Desire 700 Dual Sim | 8.0 MP | آندروید | 780,000 |
Apple iPhone 4S-16GB | 8.0 MP | Apple | 785,000 |
Nokia Lumia 920 | 8.0 MP | Microsoft Windows | 790,000 |
HTC Desire 816 | 13.0 MP | آندروید | 795,000 |
LG G3 S Dual | 8.0 MP | آندروید | 795,000 |
Sony Xperia T2 Ultra | 13.0 MP | آندروید | 795,000 |
Nokia Lumia 925 | 8.0 MP | Microsoft Windows | 799,000 |
HTC Desire 816G Dual Sim | 13.0 MP | آندروید | 805,000 |
HTC Desire 820 | 13.0 MP | آندروید | 818,000 |
Sony Xperia T | 13.0 MP | آندروید | 819,000 |
ZTE Grand Memo Lite | 8.0 MP | آندروید | 819,000 |
xiaomi Redmi Note 1W | آندروید | 819,000 | |
LG G3 S (Beat) | 8.0 MP | آندروید | 820,000 |
LG G3 Stylus | 13.0 MP | آندروید | 820,000 |
LG G Pro Lite Dual | 8.0 MP | آندروید | 825,000 |
Samsung Galaxy E7 SM-E700H | 13.0 MP | آندروید | 840,000 |
BlackBerry Torch 9810 | 5.0 MP | BlackBerry OS | 850,000 |
HTC One mini | 4 MP | آندروید | 853,000 |
Nokia Lumia 735 | 6.7 MP | Microsoft Windows | 859,000 |
Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 8.0 MP | آندروید | 860,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 8.0 MP | آندروید | 865,000 |
Smart TESLA X9320 Dual SIM | 16.0 MP | آندروید | 865,000 |
ZTE Grand S Lite | 13.0 MP | آندروید | 869,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 8.0 MP | آندروید | 892,000 |
Huawei Ascend P7 | 13.0 MP | آندروید | 895,000 |
Sony Xperia Z1 Compact | 20.7 MP | آندروید | 895,000 |
Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H | 13.0 MP | آندروید | 905,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 13.0 MP | آندروید | 910,000 |
Sony Xperia Z | 13.0 MP | آندروید | 915,000 |
Samsung Galaxy S5 mini G800H | 8.0 MP | آندروید | 920,000 |
Samsung Galaxy A500H | 13 MP | آندروید | 935,000 |
ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 13.0 MP | آندروید | 939,000 |
Sony Xperia Z1 C6902 | 20.7 MP | آندروید | 940,000 |
Samsung Galaxy S5 mini Duos G800H | 8.0 MP | آندروید | 940,000 |
Samsung Galaxy S5 mini | 8.0 MP | آندروید | 940,000 |
Samsung Galaxy S5 mini Duos | 8.0 MP | آندروید | 949,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 8.0 MP | آندروید | 950,000 |
HTC One Dual SIM - 32GB | 4 MP | آندروید | 950,000 |
HTC One Dual SIM-16GB | 4 MP | آندروید | 951,000 |
HTC One - 4G | 4 MP | آندروید | 957,000 |
Huawei Honor 6 - H60-L04 | 13.0 MP | آندروید | 959,000 |
Caterpillar B15 | 5.0 MP | آندروید | 960,000 |
Samsung Galaxy S4 Black Edition GT-I9500 | 13.0 MP | آندروید | 965,000 |
Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | 13.0 MP | آندروید | 970,000 |
BlackBerry Z30 | 8.0 MP | BlackBerry OS | 970,000 |
Samsung I9515 Galaxy S4-16GB | 13.0 MP | آندروید | 970,000 |
Sony Xperia Z1 C6903 | 20.7 MP | آندروید | 970,000 |
LG G2 - 16GB | 13.0 MP | آندروید | 985,000 |
Samsung Galaxy K zoom C111 | 20.7 MP | آندروید | 990,000 |
HTC One 801e - 32GB | 4 MP | آندروید | 990,000 |
LG G2 | 13.0 MP | آندروید | 990,000 |
HTC One M8 Dual SIM - 16GB | 4 MP | آندروید | 990,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 64GB | 13.0 MP | آندروید | 999,000 |
ASUS Fonepad Note 6 FHD | 8.0 MP | آندروید | 1,020,000 |
LG G2 - 32GB | 13.0 MP | آندروید | 1,025,000 |
Samsung Galaxy S4 I9502 -16GB | 13.0 MP | آندروید | 1,035,000 |
Asus PadFone mini | 8.0 MP | آندروید | 1,040,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 8.0 MP | آندروید | 1,048,000 |
Lenovo Vibe X2 | 13.0 MP | آندروید | 1,050,000 |
HTC One X - 32 GB | 8.0 MP | آندروید | 1,050,000 |
Alcatel Idol Alpha | 13.0 MP | آندروید | 1,080,000 |
LG E410 L1 – 4GB | آندروید | 1,095,000 | |
Samsung Galaxy Alpha | 12.0 MP | آندروید | 1,095,000 |
Nokia Lumia 830 | 10 MP | Microsoft Windows | 1,099,000 |
HTC One E8 | 13.0 MP | آندروید | 1,100,000 |
HTC One mini 2 | 13.0 MP | آندروید | 1,113,000 |
