قیمت دلار و نرخ ارز دوشنبه 17 فروردین 1394
در تاریخ : 94.01.17
قیمت دلار و نرخ ارز روز دوشنبه 17 فروردین ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,263 | 3,283 | (0.00%)0 | 3,283 | 3,283 | ||||||||
هر یورو | 3,583 | 3,608 | (0.00%)0 | 3,608 | 3,608 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,855 | 4,903 | (0.00%)0 | 4,903 | 4,903 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,653 | 2,690 | (0.00%)0 | 2,690 | 2,690 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,509 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,388 | 3,440 | (0.00%)0 | 3,440 | 3,440 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,690 | 2,755 | (0.00%)0 | 2,755 | 2,755 | ||||||||
هر کرون سوئد | 377 | 385 | (0.00%)0 | 385 | 385 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 470 | 482 | (0.00%)0 | 482 | 482 | ||||||||
هر کرون نروژ | 402 | 412 | (0.00%)0 | 412 | 412 | ||||||||
هر درهم امارات | 890 | 897 | (0.00%)0 | 897 | 897 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,265 | 1,286 | (0.00%)0 | 1,286 | 1,286 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 875 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 | ||||||||
هر یوان چین | 520 | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 105 | (0.00%)0 | 105 | 105 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 855 | 880 | (0.00%)0 | 880 | 880 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.44 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,920 | 3,330 | (0.00%)0 | 3,330 | 3,330 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.8 | (0.00%)0 | 7.8 | 7.8 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,480 | (0.00%)0 | 1,480 | 1,480 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,880 | 10,950 | (0.00%)0 | 10,950 | 10,950 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,480 | 8,680 | (0.00%)0 | 8,680 | 8,680 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,450 | 8,546 | (0.00%)0 | 8,546 | 8,546 | ||||||||
هر ریال قطر | 885 | 905 | (0.00%)0 | 905 | 905 | ||||||||
هر لیر سوریه | 12 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,440 | (0.00%)0 | 2,440 | 2,440 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,420 | 2,498 | (0.00%)0 | 2,498 | 2,498 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 400 | 425 | (0.00%)0 | 425 | 425 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 27 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,084 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 30,703 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,491 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 41,902 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,446 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,284 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,520 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,094 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,924 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,647 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 93,468 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,567 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,469 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,623 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 72,945 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,381 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 495 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,716 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,426 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,439 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,487 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 75,063 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 20,796 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,123 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,048 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,946 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,652 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,748 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,861 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,126 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 486 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,843 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,918 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,718 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,423 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت