قیمت دلار و نرخ ارز روز یکشنبه 16 فروردین ماه 1394
در تاریخ : 94.01.16
قیمت دلار و نرخ ارز روز یکشنبه 16 فروردین ماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,224 | 3,254 | (0.00%)0 | 3,254 | 3,254 | ||||||||
هر یورو | 3,535 | 3,575 | (0.00%)0 | 3,575 | 3,575 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 4,770 | 4,860 | (0.00%)0 | 4,860 | 4,860 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,640 | 2,677 | (0.00%)0 | 2,677 | 2,677 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,485 | 2,545 | (0.00%)0 | 2,545 | 2,545 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,395 | 3,455 | (0.00%)0 | 3,455 | 3,455 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,690 | 2,765 | (0.00%)0 | 2,765 | 2,765 | ||||||||
هر کرون سوئد | 368 | 382 | (0.00%)0 | 382 | 382 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 463 | 485 | (0.00%)0 | 485 | 485 | ||||||||
هر کرون نروژ | 392 | 405 | (0.00%)0 | 405 | 405 | ||||||||
هر درهم امارات | 885 | 895 | (0.00%)0 | 895 | 895 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,258 | 1,282 | (0.00%)0 | 1,282 | 1,282 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 862 | 877 | (0.00%)0 | 877 | 877 | ||||||||
هر یوان چین | 520 | 530 | (0.00%)0 | 530 | 530 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 106 | (0.00%)0 | 106 | 106 | ||||||||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 852 | 882 | (0.00%)0 | 882 | 882 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.4 | 2.64 | (0.00%)0 | 2.64 | 2.64 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 2,900 | 3,050 | (0.00%)0 | 3,050 | 3,050 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.8 | (0.00%)0 | 7.8 | 7.8 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 10,830 | 10,950 | (0.00%)0 | 10,950 | 10,950 | ||||||||
هر دینار بحرین | 8,600 | 8,700 | (0.00%)0 | 8,700 | 8,700 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,400 | 8,580 | (0.00%)0 | 8,580 | 8,580 | ||||||||
هر ریال قطر | 885 | 910 | (0.00%)0 | 910 | 910 | ||||||||
هر لیر سوریه | 12 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,470 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,480 | 2,550 | (0.00%)0 | 2,550 | 2,550 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 415 | 440 | (0.00%)0 | 440 | 440 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 27 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ||||||||
هر افغانی | 50 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,084 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 30,703 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,491 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 41,902 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,446 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,284 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,520 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,094 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,924 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,647 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 93,468 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,567 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 23,469 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,623 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 72,945 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,381 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 495 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 7,716 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,426 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,439 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,487 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 75,063 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 20,796 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,123 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,048 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 5,946 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 86,652 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,748 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,861 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,126 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 486 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 26,843 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,918 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,718 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,423 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت