آخرین شاخص بورس
در تاریخ : 93.10.24
آخرین شاخص بورس
نام شاخص | ارزش | بالاترین ارزش | پایین ترین ارزش | تفاوت (نسبت به دیروز) | تاریخ |
شاخص بازده نقدي قيمت | ۲۶۸۲۳۵.۶ | ۲۶۸۲۳۵.۶ | ۲۶۸۵۲۴.۶ | -۲۸۸.۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۳۰ |
شاخص ۳۰ شركت بزرگ | ۲۹۶۸.۴ | ۲۹۶۴ | ۲۹۷۷.۳ | -۲.۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۴۶ |
شاخص بازار اول | ۴۸۹۲۳.۱ | ۴۸۹۰۰.۵ | ۴۹۰۵۹.۷ | -۳۱.۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰ |
شاخص كل | ۶۵۹۲۹.۱ | ۶۵۸۷۱.۶ | ۶۶۱۲۱ | -۷۱.۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰ |
شاخص آزاد شناور | ۷۵۳۸۳ | ۷۵۳۱۲.۷ | ۷۵۶۵۱.۶ | -۱۹.۸۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰ |
شاخص بازار دوم | ۱۲۷۳۲۵.۵ | ۱۲۷۰۷۶.۳ | ۱۲۷۷۴۱.۲ | -۲۷۳.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰ |
راديويي | ۵۳۶.۸ | ۵۳۴.۱ | ۵۳۶.۹ | ۲.۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
فني مهندسي | ۵۶۰.۵ | ۵۵۱.۱ | ۵۶۰.۵ | ۱۰.۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
بانكها | ۶۰۵.۴ | ۶۰۳.۶ | ۶۰۷.۸ | -۱.۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
محصولات چرمي | ۶۱۹.۳ | ۶۱۹.۳ | ۶۱۹.۳ | ۰.۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
سيمان | ۷۳۹.۱ | ۷۳۹.۱ | ۷۴۷ | -۸.۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
استخراج نفت جز كشف | ۷۶۴.۵ | ۷۶۴.۵ | ۷۶۵.۲ | -۰.۸۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
انبوه سازي | ۷۹۲.۱ | ۷۹۲.۱ | ۷۹۹.۴ | ۲.۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
ذغال سنگ | ۸۴۳.۴ | ۸۳۸.۶ | ۸۴۴.۶ | ۲۷.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
منسوجات | ۱۱۱۱.۷ | ۱۱۱۱.۷ | ۱۱۱۱.۷ | ۰.۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
سرمايه گذاريها | ۱۴۷۰ | ۱۴۶۸.۸ | ۱۴۷۳.۱ | ۱۵.۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
سايرمالي | ۱۶۱۸.۴ | ۱۶۰۶.۴ | ۱۶۲۴ | ۱۵.۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
ابزار پزشكي | ۱۷۰۷.۴ | ۱۷۰۷.۴ | ۱۷۵۲.۵ | -۱۹.۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
كاني غيرفلزي | ۱۸۵۲.۸ | ۱۸۴۲.۵ | ۱۸۶۳.۷ | -۰.۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
کاشي و سراميك | ۲۲۰۷.۷ | ۲۲۰۷.۷ | ۲۲۲۳.۸ | -۱۰.۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
غذايي بجز قند | ۲۴۰۰.۶ | ۲۳۹۹.۶ | ۲۴۰۴.۱ | ۲۰.۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
وسايل ارتباطي | ۲۶۰۷.۵ | ۲۶۰۷.۵ | ۲۶۰۷.۵ | ۰.۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
شاخص۵۰شركت فعالتر | ۲۶۸۴.۹ | ۲۶۸۴ | ۲۶۹۱.۵ | -۲.۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
حمل و نقل | ۳۳۶۰.۲ | ۳۳۶۰.۲ | ۳۳۶۵.۸ | -۳.۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
بيمه و بازنشسته | ۳۴۴۷.۴ | ۳۴۳۱.۹ | ۳۴۵۵.۷ | ۲۹.۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
قند و شكر | ۳۵۰۲.۶ | ۳۵۰۲.۶ | ۳۵۵۵.۹ | -۵۵.۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
ساير معادن | ۳۷۱۶.۴ | ۳۶۸۵.۴ | ۳۷۶۴.۵ | -۴۲.۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
شيميايي | ۴۲۱۸.۳ | ۴۲۱۶.۷ | ۴۲۴۱.۵ | -۲۳.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
رايانه | ۴۲۲۷ | ۴۲۲۷ | ۴۲۲۸.۲ | ۳.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
مواد دارويي | ۴۷۱۴.۵ | ۴۷۰۷.۹ | ۴۷۱۴.۵ | ۹.۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
چند رشته اي ص | ۶۲۷۲.۶ | ۶۲۷۲.۶ | ۶۲۸۹.۴ | -۱۶.۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
محصولات كاغذ | ۶۸۹۳.۴ | ۶۸۹۳.۴ | ۷۰۱۰.۵ | -۱۴۵.۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
زراعت | ۷۳۰۱.۶ | ۷۳۰۱.۶ | ۷۳۰۱.۷ | -۱۴.۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
خودرو | ۱۱۶۳۲.۳ | ۱۱۵۸۴.۸ | ۱۱۶۹۷.۷ | ۲۵۸.۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
ماشين آلات | ۱۱۹۴۱ | ۱۱۹۲۰ | ۱۲۰۰۳.۹ | -۱۲۰.۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
كانه فلزي | ۱۳۴۵۲.۸ | ۱۳۴۵۲.۸ | ۱۳۴۹۹.۵ | -۴۵.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
محصولات چوبي | ۱۹۰۳۲.۹ | ۱۹۰۱۵.۵ | ۲۰۰۵۵.۳ | -۶۷۴.۳۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
لاستيك | ۱۹۶۷۰ | ۱۹۶۶۴.۵ | ۱۹۷۵۷.۴ | -۵۳.۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
محصولات فلزي | ۲۲۱۹۰.۵ | ۲۲۱۸۹.۳ | ۲۲۳۲۷.۴ | -۸۵.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
فلزات اساسي | ۲۹۵۵۱.۴ | ۲۹۵۵۱.۴ | ۲۹۷۲۴.۷ | -۱۵۳.۸۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
انتشار و چاپ | ۴۵۷۰۱.۷ | ۴۵۶۹۶.۷ | ۴۷۵۸۳.۴ | -۱۸۷۴.۳۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
شاخص صنعت | ۵۵۳۲۷.۶ | ۵۵۳۱۹.۸ | ۵۵۴۸۳.۶ | -۷۰.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
مالي | ۱۲۶۳۰۰.۵ | ۱۲۵۹۸۹.۹ | ۱۲۶۷۵۵.۱ | ۶.۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
شاخص قيمت ۵۰ شركت | ۱۲۸۰۶۸.۸ | ۱۲۷۹۳۱.۲ | ۱۲۸۱۰۶.۸ | ۱۰۱.۸۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
فراورده نفتي | ۲۹۴۰۸۳.۳ | ۲۹۴۰۴۸.۵ | ۲۹۴۱۶۸.۱ | -۵۵.۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
دستگاههاي برقي | ۳۰۸۸۱۷.۸ | ۳۰۸۸۱۷.۸ | ۳۱۳۴۲۷.۸ | -۴۳۰۹.۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰ |
مبلمان | ۲۷۲.۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۳۰ |
پيمانكاري | ۹۱۹.۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۳۰ |
حمل و نقل | ۱۱۲۵.۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۳۰ |
گردآوری:سرزمین آریایی