قیمت گوشی موبایل روز چهارشنبه 24 دی 1393
در تاریخ : 93.10.24
چهارشنبه 24 دی 1393
لیست قیمت گوشی موبایل
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
HTC One V | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 1,245,000 |
Xiaomi MI3 | چهار هسته ای، 1.8 GHz | 2 GB رم | 13 MP | ... | 5 " | 1,250,000 |
Nokia Lumia 1020 | 1.5 GHz | 2048 MB | 41.0 MP | مایکروسافت ویندوز | 4.5 " | 1,250,000 |
Sony Xperia Z2 | 2.3 GHz | 3072 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.2 " | 1,255,000 |
HTC One E8 Dual SIM | 2.3 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,265,000 |
HTC One Max - 16GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5.9 " | 1,277,000 |
LG Optimus G E975 | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,284,000 |
LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,288,000 |
Alcatel Onetouch Idol X Plus 6043D | 2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,289,000 |
Samsung Galaxy A5 | 1.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,295,000 |
LG G2 | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,310,000 |
LG G3 - 16GB | 2.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,350,000 |
Nokia Lumia 830 | 1.2 GHz | 1024 MB | 10.0 MP | مایکروسافت ویندوز | 5.0 " | 1,355,000 |
Samsung Galaxy Alpha | 1.8 & 1.3 GHz | 2048 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,359,000 |
Nokia Lumia 930 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20.0 MP | مایکروسافت ویندوز | 5.0 " | 1,363,000 |
Samsung Galaxy Alpha G850F | 1.3 & 1.8 GHz | 2048 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,365,000 |
Huawei Ascend Mate7 | 1.3 & 1.8 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,375,000 |
Apple iPhone 5c - 16GB | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.0 " | 1,449,000 |
Sony Xperia Z3 Compact | 2.5 GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.6 " | 1,480,000 |
LG G3 - 32GB | 2.5 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,500,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,555,000 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 1.3 & 1.9 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,558,000 |
HTC Butterfly 2 | 2.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,559,000 |
Sony Xperia ZL | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,565,000 |
Nokia Lumia 1520 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20.0 MP | مایکروسافت ویندوز | 6.0 " | 1,578,000 |
HTC Desire Eye | 2.3 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,579,000 |
Apple iPhone 5 - 16GB | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.0 " | 1,595,000 |
Samsung Galaxy S5 G9009D | 2.5 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,600,000 |
HTC One M8 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,628,000 |
Samsung Galaxy S5 - 16GB | 2.5 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,630,000 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,650,000 |
HTC One M8 | 2.5 & 2.3 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,659,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,667,000 |
HTC One M8 Dual Sim | 2.3 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,670,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,695,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 16GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,730,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N900 - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,760,000 |
HTC One M8 Dual SIM - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,780,000 |
Apple iPhone 5s - 16GB | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.0 " | 1,900,000 |
Sony Xperia Z3 | 2.5 GHz | 3072 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.2 " | 1,950,000 |
Sony Xperia Z3 Dual SIM | 2.5 GHz | 3072 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.2 " | 1,950,000 |
Apple iPhone 5s - 32GB | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.0 " | 2,100,000 |
Samsung Galaxy Note 4 N910H - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.7 " | 2,150,000 |
Samsung Galaxy Note 4 | 2.7 & 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.7 " | 2,210,000 |
Samsung Galaxy Note 4 N910C | 2.7 & 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.7 " | 2,210,000 |
BlackBerry Passport | 2.26 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | BlackBerry OS | 4.5 " | 2,271,000 |
Apple iPhone 5s - 64GB | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.0 " | 2,359,000 |
Samsung Galaxy Note 4 N910S | 2.7 & 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.7 " | 2,480,000 |
Apple iPhone 6 - 16GB | 1.40 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.7 " | 2,519,000 |
Samsung Galaxy Note 4 Duos | 2.7 GHz | 3072 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.7 " | 2,555,000 |
Apple iPhone 6 Plus - 16GB | 1.40 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 5.5 " | 2,739,000 |
Nokia 808 PureView | 1.3 GHz | 1024 MB | 41.0 MP | Symbian | 4 " | 2,760,000 |
Nokia Lumia Icon | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | ... | مایکروسافت ویندوز مشکی | ... | 2,900,000 | |
Apple iPhone 6 - 64GB | 1.40 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.7 " | 2,915,000 |
Apple iPhone 6 Plus - 64GB | 1.40 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 5.5 " | 3,230,000 |
Apple iPhone 6 - 128GB | 1.40 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 4.7 " | 3,295,000 |
Samsung Galaxy Note Edge | 2.7 GHz | 3072 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.6 " | 3,299,000 |
BlackBerry Porsche Design P 9982 | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | بلک بری | 4.2 " | 3,561,000 |
BlackBerry Porsche Design P'9981 | 1.2 GHz | 768 MB | 5.0 MP | بلک بری | 2.8 " | 3,620,000 |
Apple iPhone 6 Plus - 128GB | 1.40 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اپل | 5.5 " | 3,690,000 |
Motorola DROID Turbo | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | ... | ... | ... | 3,725,000 | |
HTC Desire 620 dual sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 7,790,000 |
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Optimus L7 II P713 | 1.0 GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 451,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 455,000 |
Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | -- | 5.0 MP | 4.3 Jelly Bean | 4.0 " | 455,000 |
LG L70 Dual D325 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 455,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 455,000 |
Microsoft Lumia 535 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 456,000 |
GLX SPARK | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 460,000 |
LG Optimus L5 E612 | -- | -- | -- | -- | 4.0 " | 461,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 465,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 470,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 474,000 |
LG Optimus L5 Dual E615 | 0.8 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 475,000 |
Huawei Honor 3C - 4GB | Quad-core 1.3 GHz | ... | ... | ... | 479,000 | |
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 479,000 |
Smart Ulta I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 479,000 |
Sonim XP3300 Force | 480,000 | |||||
Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 485,000 |
LG T585 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.2 " | 490,000 |
Nokia 701 | -- | -- | -- | -- | 3.5 " | 490,000 |
Huawei Honor 3C - 8GB | -- | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 495,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 495,000 |
Vsun HEXA | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 499,000 |
Sony Xperia J | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 499,000 |
Nokia Lumia 620 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.8 " | 500,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 502,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 509,000 |
GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 509,000 |
Nokia E6 | -- | -- | 8.0 MP | Symbian Anna | 2.46 " | 514,000 |
Nokia N900 | -- | -- | 5.0 MP | Maemo 5 | 3.5 " | 515,000 |
Samsung Galaxy Prime G530H Duos | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 520,000 |
Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 520,000 |
GLX G5 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 520,000 |
Sony Xperia Sola | -- | -- | 5.0 MP | 2.3 Gingerbread | 3.7 " | 520,000 |
ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 525,000 |
HTC Desire P | 1 GHz | 8 MP | اندروید نسخه 4.1 (جیلی بیلی) | 4.3 | 525,000 | |
HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 527,000 |
LG L90 D405 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 530,000 |
HTC Desire 510 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 530,000 |
Nokia Lumia 635 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | مایکروسافت ویندوز فون8.1 | ... | 535,000 | |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 535,000 |
Huawei Honor 3C - U10 | 1.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 537,000 |
LG L Fino Dual SIM | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 538,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 539,000 |
Nokia Lumia 710 | 1.4 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 540,000 |
LG L Fino Dual SIM D295 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 543,000 |
LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | ... | 545,000 | |
HTC Desire 516 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 549,000 | |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | مایکروسافت ویندوز فون8.1 | ... | 550,000 | |
Nokia Lumia 625 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.7 " | 555,000 |
Nokia Lumia 820 | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | Microsoft Windows | 4.3 " | 555,000 |
Smart Vega I4750 Dual SIM | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 555,000 |
BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | 2 GB | BlackBerry 10.2 | 3.1 | 555,000 | |
Samsung Galaxy Gear V700 | 800 مگا هرتز | 1.63 " = 4.14 سانتیمتر | 559,000 | |||
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 559,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | -- | -- | 5.0 MP | 2.3 Gingerbread | 4 " | 565,000 |
Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 565,000 |
LG L80 Dual SIM D380 | 1.2 GHz | -- | 5.0 MP | 4.4 KitKat | 5.0 " | 568,000 |
LG L80 Dual SIM | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 568,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 569,000 |
Huawei Ascend G600 - U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 575,000 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 1.0 GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 578,000 |
LG L90 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 585,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 589,000 |
Lenovo S660 Dual | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید OS, v4.2 (Jelly Bean) | 4.7 " | 590,000 |
Prestigio MultiPhone 5505 Duo | 1.30 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 590,000 |
Sony Xperia Go | -- | -- | 5.0 MP | 2.3 Gingerbread | 3.5 " | 590,000 |
LG Optimus L7 P705 | -- | -- | 5.0 MP | 4.0 IceCream Sandwich | 4.3 " | 595,000 |
Sony Xperia E3 Dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 595,000 |
Nokia Lumia 720 | 1.0 GHz | 512 MB | -- | Microsoft Windows | 4.3 " | 595,000 |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 1.2 GHz | -- | 5.0 MP | 4.1 Jelly Bean | 5.0 " | 599,000 |
GLX Spider1 Dual SIM | 1.3 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 599,000 |
Huawei Ascend P7 mini | 599,000 | |||||
GLX G2 | -- | -- | -- | -- | 4.5 " | 600,000 |
Huawei U8860 Honor | -- | -- | 8.0 MP | 2.3 Gingerbread | 4.0 " | 605,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 608,000 |
Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 615,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 615,000 |
Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 619,000 |
Sony Xperia E3 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 620,000 |
Sony Xperia C | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 620,000 |
Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 625,000 |
Lenovo S650 | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 625,000 |
Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 625,000 |
HTC Desire 501 | 1.2 GHz | -- | 8.0 MP | -- | 4.3 " | 625,000 |
Huawei Ascend G740 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.5 " | 630,000 |
HTC Amaze 4G | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 630,000 |
HTC Sensation XL | 1.5 GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 630,000 |
Sony Xperia V | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 632,000 |
Prestigio Multiphone 7500-16GB | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 645,000 |
Prestigio Multiphone 7500 | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 645,000 |
Caterpillar B100 | 649,000 | |||||
Prestigio MultiPhone 5503 Duo | 1.30 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 649,000 |
HTC Desire 616 Dual SIM | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 655,000 |
Alcatel Onetouch Idol 2 6037Y | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 669,000 |
HTC Desire 610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 669,000 |
Sony Xperia SP | 1.7 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 670,000 |
Prestigio Multiphone 7500-32GB | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 675,000 |
Asus Zenfone 5 | 1.6 GHz | -- | 8.0 MP | 4.3 Jelly Bean | 5.0 " | 680,000 |
Sony Xperia M2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 680,000 |
LG L Bello | Quad-core 1.3 GHz | ... | ... | ... | 680,000 | |
Sony Xperia SL | 1.7 GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 680,000 |
Lenovo S939 Dual | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | 1 GB | 8 MP | آندروید OS, v4.2 (Jelly Bean) | 6.0 " | 680,000 |
Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 682,000 |
LG L Bello Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 685,000 |
BlackBerry Z3 8G | 1.5GB | 5 مگا | BlackBerry | 5 " | 685,000 | |
Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 688,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand Duos | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 690,000 |
LG G2 mini Dual D618 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 690,000 |
BlackBerry Z10 | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | BlackBerry OS | 4.2 " | 690,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 690,000 |
xiaomi RedMi 1S | 1 GB رم | آندروید OS, v4.3 (Jelly Bean) | 4.7 " | 690,000 | ||
Huawei Ascend P2 | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 692,000 |
LG G2 mini | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 693,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 - 8GB | -- | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 695,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 1.7 GHz | ... | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 695,000 |
HTC Desire 500 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 695,000 |
HTC Windows Phone 8X | -- | -- | 8.0 MP | Phone 8 | 4.3 " | 699,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 700,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.80 " | 702,000 |
Prestigio MultiPhone 5508 Duo | 1.70 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 709,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 709,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 710,000 |
BlackBerry Q10 | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | BlackBerry OS | 3.1 " | 710,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition GT-I9190 | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 710,000 |
Lenovo S820 | 1.2 GHz | 1 GB | 12.0 MP | آندروید | 4.7 " | 710,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9192 Dual SIM | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 720,000 |
Prestigio 7600 DUO | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.00 " | 720,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 722,000 |
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 724,000 |
HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3" | 725,000 |
Huawei Ascend P6 | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " |
دسته بندی : بازار » قیمت موبایل
بازگشت |